トーナメント

2026年度 第1回 バレーボール世界選手権

108チーム参加 ・ トーナメント ・ 東京体育館

バレーボール シード設定あり 更新 2026-10-22 08:12

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

108チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
19:00 BUL(ブルガリア)対SRI(スリランカ) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号65)
19:00 BUL(ブルガリア)対SRI(スリランカ) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号65)
19:00 ALB(アルバニア)対VIE(ベトナム) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号66)
19:00 ALB(アルバニア)対VIE(ベトナム) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号66)
19:00 AUS(オーストラリア)対GER(ドイツ) 東京体育館 2 − 3 試合詳細(対戦番号67)
19:00 IND(インド)対LUX(ルクセンブルク) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号69)
19:00 CMR(カメルーン)対SGP(シンガポール) 東京体育館 3 − 1 試合詳細(対戦番号70)
19:00 PAR(パラグアイ)対SLO(スロベニア) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号73)
19:00 SRB(セルビア)対GRN(グレナダ) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号74)
19:00 CAN(カナダ)対SUI(スイス) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号75)
19:00 GRE(ギリシャ)対FIJ(フィジー) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号76)
19:00 MAC(マカオ)対POR(ポルトガル) 東京体育館 1 − 3 試合詳細(対戦番号77)
19:00 UKR(ウクライナ)対PUR(プエルトリコ) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号78)
19:00 THA(タイ)対BEL(ベルギー) 東京体育館 3 − 2 試合詳細(対戦番号81)
19:00 ECU(エクアドル)対TUN(チュニジア) 東京体育館 1 − 3 試合詳細(対戦番号82)
19:00 MGL(モンゴル)対PER(ペルー) 東京体育館 1 − 3 試合詳細(対戦番号83)
19:00 KOR(韓国)対CHN(中国) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号84)
19:00 CYP(キプロス)対NED(オランダ) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号85)
19:00 GUY(ガイアナ)対EGY(エジプト) 東京体育館 1 − 3 試合詳細(対戦番号86)
19:00 IRL(アイルランド)対BRA(ブラジル) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号89)
19:00 RUS(ロシア)対UZB(ウズベキスタン) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号90)
19:00 AZE(アゼルバイジャン)対SKN(セントクリストファー・ネイビス) 東京体育館 3 − 1 試合詳細(対戦番号92)
19:00 MAS(マレーシア)対NZL(ニュージーランド) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号93)
19:00 TTO(トリニダード・トバゴ)対MNE(モンテネグロ) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号94)
19:00 UGA(ウガンダ)対AUT(オーストリア) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号97)
19:00 PNG(パプアニューギニア)対TGA(トンガ) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号98)
19:00 ALG(アルジェリア)対CUB(キューバ) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号99)
19:00 GHA(ガーナ)対NGR(ナイジェリア) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号101)
19:00 SVK(スロバキア)対KGZ(キルギス) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号102)
19:00 VAN(バヌアツ)対ITA(イタリア) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号105)
19:00 AIA(アンギラ)対BER(バミューダ) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号106)
19:00 CRO(クロアチア)対SWE(スウェーデン) 東京体育館 1 − 3 試合詳細(対戦番号107)
19:00 MAR(モロッコ)対HKG(香港) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号108)
19:00 ISL(アイスランド)対TUR(トルコ) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号109)
19:00 CZE(チェコ)対CHI(チリ) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号110)
19:00 IRI(イラン)対ROU(ルーマニア) 東京体育館 3 − 1 試合詳細(対戦番号113)
19:00 FLK(フォークランド諸島)対VIN(セントビンセント・グレナディーン) 東京体育館 - − - 試合詳細(対戦番号114)
19:00 POL(ポーランド)対KEN(ケニア) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号115)
19:00 SAM(サモア)対SCO(スコットランド) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号116)
19:00 GEO(ジョージア)対LAT(ラトビア) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号117)
19:00 VEN(ベネズエラ)対MLI(マリ) 東京体育館 2 − 3 試合詳細(対戦番号118)
19:00 LIE(リヒテンシュタイン)対MEX(メキシコ) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号121)
19:00 TPE(チャイニーズタイペイ)対FRA(フランス) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号122)
19:00 PHI(フィリピン)対ESP(スペイン) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号124)
19:00 RWA(ルワンダ)対MSR(モントセラト) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号125)
19:00 BOL(ボリビア)対EST(エストニア) 東京体育館 1 − 3 試合詳細(対戦番号126)
19:00 GUM(グアム)対BUL(ブルガリア) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号32)
19:00 VIE(ベトナム)対GER(ドイツ) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号33)
19:00 ANT(アンティグア・バーブーダ)対IND(インド) 東京体育館 1 − 3 試合詳細(対戦番号34)
19:00 CMR(カメルーン)対ISR(イスラエル) 東京体育館 3 − 1 試合詳細(対戦番号35)
19:00 HUN(ハンガリー)対SLO(スロベニア) 東京体育館 3 − 2 試合詳細(対戦番号36)
19:00 SRB(セルビア)対CAN(カナダ) 東京体育館 2 − 3 試合詳細(対戦番号37)
19:00 GRE(ギリシャ)対POR(ポルトガル) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号38)
19:00 UKR(ウクライナ)対BES(ボネール) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号39)
19:00 ARG(アルゼンチン)対THA(タイ) 東京体育館 2 − 3 試合詳細(対戦番号40)
19:00 TUN(チュニジア)対PER(ペルー) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号41)
19:00 CHN(中国)対NED(オランダ) 東京体育館 2 − 3 試合詳細(対戦番号42)
19:00 EGY(エジプト)対JPN(日本) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号43)
19:00 URU(ウルグアイ)対BRA(ブラジル) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号44)
19:00 RUS(ロシア)対IVB(イギリス領ヴァージン諸島) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号45)
19:00 AZE(アゼルバイジャン)対MAS(マレーシア) 東京体育館 1 − 3 試合詳細(対戦番号46)
19:00 TTO(トリニダード・トバゴ)対CIV(コートジボワール) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号47)
19:00 LCA(セントルシア)対AUT(オーストリア) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号48)
19:00 TGA(トンガ)対CUB(キューバ) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号49)
19:00 FIN(フィンランド)対NGR(ナイジェリア) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号50)
19:00 SVK(スロバキア)対BLR(ベラルーシ) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号51)
19:00 KAZ(カザフスタン)対ITA(イタリア) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号52)
19:00 AIA(アンギラ)対SWE(スウェーデン) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号53)
19:00 HKG(香港)対TUR(トルコ) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号54)
19:00 CZE(チェコ)対USA(アメリカ) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号55)
19:00 BIH(ボスニア・ヘルツェゴビナ)対IRI(イラン) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号56)
19:00 VIN(セントビンセント・グレナディーン)対POL(ポーランド) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号57)
19:00 SCO(スコットランド)対LAT(ラトビア) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号58)
19:00 MLI(マリ)対XKX(コソボ) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号59)
19:00 COL(コロンビア)対MEX(メキシコ) 東京体育館 3 − 1 試合詳細(対戦番号60)
19:00 MAS(マレーシア)対CIV(コートジボワール) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号23)
19:00 FRA(フランス)対DMA(ドミニカ国) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号61)
19:00 ESP(スペイン)対RWA(ルワンダ) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号62)
19:00 EST(エストニア)対DOM(ドミニカ共和国) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号63)
19:00 BUL(ブルガリア)対GER(ドイツ) 東京体育館 2 − 3 試合詳細(対戦番号16)
19:00 IND(インド)対CMR(カメルーン) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号17)
19:00 HUN(ハンガリー)対CAN(カナダ) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号18)
19:00 THA(タイ)対TUN(チュニジア) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号20)
19:00 GRE(ギリシャ)対UKR(ウクライナ) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号19)
19:00 NED(オランダ)対JPN(日本) 東京体育館 2 − 3 試合詳細(対戦番号21)
19:00 BRA(ブラジル)対RUS(ロシア) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号22)
19:00 AUT(オーストリア)対CUB(キューバ) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号24)
19:00 FIN(フィンランド)対SVK(スロバキア) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号25)
19:00 ITA(イタリア)対SWE(スウェーデン) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号26)
19:00 TUR(トルコ)対USA(アメリカ) 東京体育館 3 − 2 試合詳細(対戦番号27)
19:00 IRI(イラン)対POL(ポーランド) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号28)
19:00 SCO(スコットランド)対MLI(マリ) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号29)
19:00 COL(コロンビア)対FRA(フランス) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号30)
19:00 ESP(スペイン)対DOM(ドミニカ共和国) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号31)
19:00 GER(ドイツ)対CMR(カメルーン) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号8)
19:00 CAN(カナダ)対UKR(ウクライナ) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号9)
19:00 THA(タイ)対JPN(日本) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号10)
19:00 BRA(ブラジル)対MAS(マレーシア) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号11)
19:00 CUB(キューバ)対FIN(フィンランド) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号12)
19:00 ITA(イタリア)対TUR(トルコ) 東京体育館 3 − 2 試合詳細(対戦番号13)
19:00 POL(ポーランド)対SCO(スコットランド) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号14)
19:00 FRA(フランス)対DOM(ドミニカ共和国) 東京体育館 3 − 1 試合詳細(対戦番号15)
19:00 GER(ドイツ)対CAN(カナダ) 東京体育館 2 − 3 試合詳細(対戦番号4)
19:00 JPN(日本)対BRA(ブラジル) 東京体育館 3 − 2 試合詳細(対戦番号5)
19:00 FIN(フィンランド)対ITA(イタリア) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号6)
19:00 POL(ポーランド)対FRA(フランス) 東京体育館 3 − 0 試合詳細(対戦番号7)
19:00 CAN(カナダ)対JPN(日本) 東京体育館 0 − 3 試合詳細(対戦番号2)
19:00 ITA(イタリア)対POL(ポーランド) 東京体育館 3 − 2 試合詳細(対戦番号3)
19:00 JPN(日本)対ITA(イタリア) 東京体育館 3 − 2 試合詳細(対戦番号1)

参加チーム (108)

  1. 1
    GUM(グアム) シード・2回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    ISR(イスラエル) シード・2回戦から
  14. 14
    HUN(ハンガリー) シード・2回戦から
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
    BES(ボネール) シード・2回戦から
  28. 28
    ARG(アルゼンチン) シード・2回戦から
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
    JPN(日本) シード・2回戦から
  42. 42
    URU(ウルグアイ) シード・2回戦から
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
    CIV(コートジボワール) シード・2回戦から
  55. 55
    LCA(セントルシア) シード・2回戦から
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
    FIN(フィンランド) シード・2回戦から
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
    BLR(ベラルーシ) シード・2回戦から
  68. 68
    KAZ(カザフスタン) シード・2回戦から
  69. 69
  70. 70
  71. 71
  72. 72
  73. 73
  74. 74
  75. 75
  76. 76
  77. 77
  78. 78
  79. 79
  80. 80
  81. 81
    USA(アメリカ) シード・2回戦から
  82. 82
  83. 83
  84. 84
  85. 85
  86. 86
  87. 87
  88. 88
  89. 89
  90. 90
  91. 91
  92. 92
  93. 93
  94. 94
  95. 95
    XKX(コソボ) シード・2回戦から
  96. 96
    COL(コロンビア) シード・2回戦から
  97. 97
  98. 98
  99. 99
  100. 100
  101. 101
    DMA(ドミニカ国) シード・2回戦から
  102. 102
  103. 103
  104. 104
  105. 105
  106. 106
  107. 107
  108. 108
    DOM(ドミニカ共和国) シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
バレーボール
開催日
2026-08-22
会場
東京体育館
カテゴリ
未設定

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。