リーグ戦
オリジナルbリーグバスケットボール
18チーム参加 ・ リーグ戦
リーグ戦
総当たりの対戦表です。試合結果を登録するとスコアを表示します。表は横にスクロールできます。
18チーム
左のチーム目線で、勝利は緑・敗北は青灰色で表示します。
| チーム | 札幌 | 盛岡 | 山形 | 福島 | 宇都宮 | 前橋 | さいたま | 新潟 | 富山 | 福井 | 甲府 | 名古屋 | 大阪 | 神戸 | 松山 | 福岡 | 長崎 | 那覇 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 盛岡 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 山形 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 福島 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 宇都宮 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 前橋 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| さいたま | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 新潟 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 富山 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 福井 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 甲府 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 名古屋 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 大阪 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 神戸 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 松山 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 福岡 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 長崎 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||||||
| 那覇 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 |
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む