リーグ戦
2026年度 第4回 banana ワールドカップサッカー・社会人(全体)・男性
24チーム参加 ・ リーグ戦 ・ ワールドカップグラウンド
LEAGUE STANDINGS
積み重ねた一戦が、順位になる。
順位・チーム戦績 / 勝点方式
24TEAMS
全チームの順位
現在登録されている結果・順位を表示
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 30 | 25 | 0 | 5 | 80 | +2806 |
| 2 | 日本 | 19 | 14 | 0 | 5 | 47 | +35597 |
| 3 | コートジボワール | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | -19 |
| 4 | 南アフリカ | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | +17 |
| 5 | エクアドル | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | -25 |
| 6 | スウェーデン | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | -61 |
| 7 | オランダ | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | +2 |
| 8 | チュニジア | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | -70 |
| 9 | カナダ | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | +10 |
| 10 | トルコ | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | -11 |
| 11 | チェコ | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | -47 |
| 12 | ボスニア | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | -6 |
| 13 | スイス | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | +10 |
| 14 | ドイツ | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | -10 |
| 15 | モロッコ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | -72 |
| 16 | ブラジル | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | -5 |
| 17 | ハイチ | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | -73 |
| 18 | オーストラリア | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | -345 |
| 19 | キュラソー | 13 | 1 | 9 | 3 | 6 | -864 |
| 20 | スコットランド | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | -243 |
| 21 | カタール | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | -35569 |
| 22 | アメリカ | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | -956 |
| 23 | パラグアイ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -29 |
| 24 | 韓国 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -37 |
同順位のチームは同じ順位で表示します。勝点は大会の設定に基づいて集計しています。
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む