トーナメント表
対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。
この大会を持ち出す・共有する
スケジュール
| 日付・時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 三重水産【三 重030】対津田学園【三 重073】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 5 − 4 | 試合詳細(対戦番号33) |
| 09:00 | 明野【三 重027】対宇治山田【三 重002】 | ダイムスタジアム伊勢(伊勢市営倉田山公園野球場) | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号34) |
| 09:00 | 白子【三 重032】対四日市西【三 重059】 | 津球場公園内野球場 | 2 − 7 | 試合詳細(対戦番号35) |
| 09:00 | 稲生【三 重067】対尾鷲【三 重017】 | ドリームオーシャンスタジアム (三重県営松阪野球場) | 7 − 3 | 試合詳細(対戦番号37) |
| 15:00 | 四日市【三 重001】対鈴鹿【三 重051】 | 津球場公園内野球場 | 9 − 1 | 試合詳細(対戦番号38) |
| 15:00 | 桑名工【三 重042】対昴学園【三 重037】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号41) |
| 15:00 | 相可【三 重022】対名張青峰【三 重078】 | ドリームオーシャンスタジアム (三重県営松阪野球場) | 6 − 3 | 試合詳細(対戦番号42) |
| 15:00 | 川越【三 重071】対皇學館【三 重075】 | ダイムスタジアム伊勢(伊勢市営倉田山公園野球場) | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号43) |
| 09:00 | 津西【三 重058】対桑名北【三 重065】 | 津球場公園内野球場 | 1 − 6 | 試合詳細(対戦番号44) |
| 09:00 | 暁【三 重021】対菰野【三 重035】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号45) |
| 09:00 | 青山【三 重066】対津工【三 重015】 | ドリームオーシャンスタジアム (三重県営松阪野球場) | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号46) |
| 09:00 | 津商【三 重012】対四日市中央工【三 重046】 | 津球場公園内野球場 | 8 − 0 | 試合詳細(対戦番号49) |
| 09:00 | 四日市南【三 重041】対松阪商【三 重008】 | ドリームオーシャンスタジアム (三重県営松阪野球場) | 4 − 5 | 試合詳細(対戦番号50) |
| 09:00 | 熊野青藍【三 重081】対上野【三 重006】 | ダイムスタジアム伊勢(伊勢市営倉田山公園野球場) | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号51) |
| 09:00 | 神村学園伊賀【三 重079】対海星【三 重031】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号52) |
| 15:00 | 松阪【三 重026】対徳風【三 重080】 | ドリームオーシャンスタジアム (三重県営松阪野球場) | 7 − 4 | 試合詳細(対戦番号53) |
| 15:00 | 四日市工【三 重019】対伊勢工【三 重036】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 6 − 8 | 試合詳細(対戦番号54) |
| 15:00 | 宇治山田商【三 重009】対いなべ総合学園【三 重033】 | ダイムスタジアム伊勢(伊勢市営倉田山公園野球場) | 6 − 13 | 試合詳細(対戦番号57) |
| 15:00 | 津【三 重007】対四日市商【三 重003】 | 津球場公園内野球場 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号58) |
| 09:00 | 久居【三 重068】対名張【三 重024】 | ドリームオーシャンスタジアム (三重県営松阪野球場) | 7 − 2 | 試合詳細(対戦番号59) |
| 09:00 | 桑名【三 重010】対飯南【三 重045】 | 津球場公園内野球場 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号60) |
| 09:00 | 桑名西【三 重056】対伊勢【三 重034】 | ダイムスタジアム伊勢(伊勢市営倉田山公園野球場) | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号61) |
| 09:00 | 久居農林【三 重025】対亀山【三 重018】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 6 − 3 | 試合詳細(対戦番号62) |
| 09:00 | 四日市農芸【三 重052】対三重水産【三 重030】 | ダイムスタジアム伊勢(伊勢市営倉田山公園野球場) | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号16) |
| 09:00 | 宇治山田【三 重002】対四日市西【三 重059】 | ドリームオーシャンスタジアム (三重県営松阪野球場) | 5 − 3 | 試合詳細(対戦番号17) |
| 09:00 | 高田【三 重011】対稲生【三 重067】 | 津球場公園内野球場 | 1 − 8 | 試合詳細(対戦番号18) |
| 09:00 | 四日市【三 重001】対伊賀白鳳【三 重077】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 5 − 8 | 試合詳細(対戦番号19) |
| 15:00 | 三重【三 重043】対昴学園【三 重037】 | ドリームオーシャンスタジアム (三重県営松阪野球場) | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号20) |
| 15:00 | 相可【三 重022】対皇學館【三 重075】 | ダイムスタジアム伊勢(伊勢市営倉田山公園野球場) | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号21) |
| 15:00 | 桑名北【三 重065】対菰野【三 重035】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 8 − 0 | 試合詳細(対戦番号22) |
| 15:00 | 青山【三 重066】対近大高専【三 重048】 | 津球場公園内野球場 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号23) |
| 09:00 | 白山【三 重040】対津商【三 重012】 | 津球場公園内野球場 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号24) |
| 09:00 | 松阪商【三 重008】対熊野青藍【三 重081】 | ドリームオーシャンスタジアム (三重県営松阪野球場) | 0 − 5 | 試合詳細(対戦番号25) |
| 09:00 | 神村学園伊賀【三 重079】対松阪【三 重026】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 2 − 8 | 試合詳細(対戦番号26) |
| 09:00 | 伊勢工【三 重036】対神戸【三 重013】 | ダイムスタジアム伊勢(伊勢市営倉田山公園野球場) | 4 − 5 | 試合詳細(対戦番号27) |
| 15:00 | 松阪工【三 重004】対いなべ総合学園【三 重033】 | ドリームオーシャンスタジアム (三重県営松阪野球場) | 1 − 7 | 試合詳細(対戦番号28) |
| 15:00 | 津【三 重007】対久居【三 重068】 | 津球場公園内野球場 | 2 − 5 | 試合詳細(対戦番号29) |
| 15:00 | 飯南【三 重045】対桑名西【三 重056】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号30) |
| 15:00 | 久居農林【三 重025】対津東【三 重070】 | ダイムスタジアム伊勢(伊勢市営倉田山公園野球場) | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号31) |
| 09:00 | 三重水産【三 重030】対宇治山田【三 重002】 | ダイムスタジアム伊勢(伊勢市営倉田山公園野球場) | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号8) |
| 09:00 | 稲生【三 重067】対伊賀白鳳【三 重077】 | 津球場公園内野球場 | 3 − 5 | 試合詳細(対戦番号9) |
| 09:00 | 昴学園【三 重037】対相可【三 重022】 | ドリームオーシャンスタジアム (三重県営松阪野球場) | 8 − 2 | 試合詳細(対戦番号10) |
| 09:00 | 桑名北【三 重065】対近大高専【三 重048】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号11) |
| 15:00 | 白山【三 重040】対熊野青藍【三 重081】 | ダイムスタジアム伊勢(伊勢市営倉田山公園野球場) | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号12) |
| 15:00 | 松阪【三 重026】対神戸【三 重013】 | ドリームオーシャンスタジアム (三重県営松阪野球場) | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号13) |
| 15:00 | いなべ総合学園【三 重033】対久居【三 重068】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 7 − 0 | 試合詳細(対戦番号14) |
| 15:00 | 飯南【三 重045】対久居農林【三 重025】 | 津球場公園内野球場 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号15) |
| 09:00 | 三重水産【三 重030】対伊賀白鳳【三 重077】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号4) |
| 09:00 | 昴学園【三 重037】対近大高専【三 重048】 | 津球場公園内野球場 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号5) |
| 15:00 | 熊野青藍【三 重081】対松阪【三 重026】 | 津球場公園内野球場 | 0 − 7 | 試合詳細(対戦番号6) |
| 15:00 | いなべ総合学園【三 重033】対久居農林【三 重025】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 3 − 6 | 試合詳細(対戦番号7) |
| 09:00 | 伊賀白鳳【三 重077】対昴学園【三 重037】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号2) |
| 15:00 | 松阪【三 重026】対久居農林【三 重025】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号3) |
| 09:00 | 昴学園【三 重037】対久居農林【三 重025】 | 四日市市霞ヶ浦第1野球場 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号1) |
参加チーム (55)
- 1四日市農芸【三 重052】 シード・2回戦から
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8高田【三 重011】 シード・2回戦から
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13伊賀白鳳【三 重077】 シード・2回戦から
- 14三重【三 重043】 シード・2回戦から
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27近大高専【三 重048】 シード・2回戦から
- 28白山【三 重040】 シード・2回戦から
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41神戸【三 重013】 シード・2回戦から
- 42松阪工【三 重004】 シード・2回戦から
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55津東【三 重070】 シード・2回戦から
大会情報
- 種目
- サイコロ野球
- 開催日
- 2026-07-03
- 会場
- 四日市市霞ヶ浦第1野球場
- カテゴリ
- 高校生(全体)
<試合会場> 四日市市霞ヶ浦第1野球場 津球場公園内野球場 ドリームオーシャンスタジアム (三重県営松阪野球場) ダイムスタジアム伊勢(伊勢市営倉田山公園野球場)
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む