トーナメント

第108回 全国高等学校サイコロ野球選手権北大阪大会

78チーム参加 ・ トーナメント ・ 大阪シティ信用金庫スタジアム

サイコロ野球 高校生(全体) シード設定あり 更新 2026-07-28 18:55

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

78チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
09:00 都島工【大 阪004】対大阪産大付【大 阪070】 万博記念公園野球場 1 − 6 試合詳細(対戦番号65)
09:00 東【大 阪106】対吹田【大 阪115】 住之江公園 野球場 1 − 3 試合詳細(対戦番号73)
09:00 大阪桐蔭【大 阪199】対大手前【大 阪098】 大阪シティ信用金庫スタジアム 8 − 2 試合詳細(対戦番号81)
09:30 千里【大 阪206】対成城【大 阪142】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 4 − 2 試合詳細(対戦番号78)
11:10 大阪青凌【大 阪187】対星翔【大 阪058】 住之江公園 野球場 1 − 9 試合詳細(対戦番号89)
11:10 桜塚【大 阪102】対履正社【大 阪031】 大阪シティ信用金庫スタジアム 3 − 12 試合詳細(対戦番号94)
11:10 大阪学院大【大 阪125】対緑風冠【大 阪224】 万博記念公園野球場 0 − 11 試合詳細(対戦番号97)
11:40 野崎【大 阪164】対山田【大 阪186】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 9 − 4 試合詳細(対戦番号86)
13:20 北野【大 阪008】対交野【大 阪149】 万博記念公園野球場 4 − 9 試合詳細(対戦番号105)
13:20 北かわち皐が丘【大 阪177】対開明【大 阪011】 住之江公園 野球場 6 − 2 試合詳細(対戦番号110)
13:20 桜和【大 阪240】対箕面自由学園【大 阪134】 大阪シティ信用金庫スタジアム 8 − 5 試合詳細(対戦番号113)
13:50 大阪公大高専【大 阪135】対香里丘【大 阪169】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 3 − 1 試合詳細(対戦番号102)
09:00 追手門学院【大 阪111】対大阪産大付【大 阪070】 万博記念公園野球場 11 − 4 試合詳細(対戦番号32)
09:00 同志社香里【大 阪062】対関西大倉【大 阪074】 住之江公園 野球場 7 − 5 試合詳細(対戦番号33)
09:00 関大一【大 阪012】対大阪国際【大 阪229】 大阪シティ信用金庫スタジアム 4 − 1 試合詳細(対戦番号126)
09:30 大冠【大 阪192】対池田【大 阪049】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 1 − 4 試合詳細(対戦番号118)
11:10 旭【大 阪123】対四條畷【大 阪009】 大阪シティ信用金庫スタジアム 0 − 5 試合詳細(対戦番号35)
11:10 港【大 阪107】対吹田【大 阪115】 住之江公園 野球場 1 − 0 試合詳細(対戦番号36)
11:10 いちりつ【大 阪054】対牧野【大 阪175】 万博記念公園野球場 15 − 8 試合詳細(対戦番号37)
11:40 大商学園【大 阪003】対枚方なぎさ【大 阪220】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 0 − 4 試合詳細(対戦番号34)
13:20 千里【大 阪206】対箕面学園【大 阪128】 万博記念公園野球場 4 − 3 試合詳細(対戦番号39)
13:20 春日丘【大 阪099】対大阪桐蔭【大 阪199】 大阪シティ信用金庫スタジアム 2 − 0 試合詳細(対戦番号40)
13:20 寝屋川【大 阪105】対門真なみはや【大 阪143】 住之江公園 野球場 1 − 2 試合詳細(対戦番号41)
13:50 東淀川【大 阪122】対枚方津田【大 阪197】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 4 − 9 試合詳細(対戦番号38)
09:00 桜宮【大 阪118】対高槻【大 阪083】 万博記念公園野球場 4 − 7 試合詳細(対戦番号42)
09:00 東海大大阪仰星【大 阪181】対星翔【大 阪058】 大阪シティ信用金庫スタジアム 3 − 2 試合詳細(対戦番号44)
09:00 摂津【大 阪205】対阿武野【大 阪211】 住之江公園 野球場 1 − 5 試合詳細(対戦番号45)
09:30 野崎【大 阪164】対門真西【大 阪166】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 2 − 5 試合詳細(対戦番号43)
11:10 大阪園芸【大 阪024】対関大北陽【大 阪035】 万博記念公園野球場 5 − 4 試合詳細(対戦番号46)
11:10 履正社【大 阪031】対豊中【大 阪026】 大阪シティ信用金庫スタジアム 4 − 5 試合詳細(対戦番号47)
11:10 大阪教育大池田【大 阪157】対緑風冠【大 阪224】 住之江公園 野球場 0 − 2 試合詳細(対戦番号48)
11:40 市岡【大 阪002】対英真学園【大 阪216】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 10 − 5 試合詳細(対戦番号49)
13:20 刀根山【大 阪217】対西野田工科【大 阪015】 大阪シティ信用金庫スタジアム 5 − 3 試合詳細(対戦番号50)
13:20 大阪公大高専【大 阪135】対大阪電通大【大 阪071】 万博記念公園野球場 4 − 3 試合詳細(対戦番号51)
13:20 大阪【大 阪042】対交野【大 阪149】 住之江公園 野球場 4 − 2 試合詳細(対戦番号52)
13:50 豊島【大 阪207】対千里青雲【大 阪182】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 1 − 4 試合詳細(対戦番号53)
12:00 淀川工科【大 阪088】対早稲田大阪【大 阪127】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 2 − 6 試合詳細(対戦番号54)
12:00 北かわち皐が丘【大 阪177】対常翔啓光学園【大 阪130】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 2 − 4 試合詳細(対戦番号55)
14:10 守口東【大 阪184】対桜和【大 阪240】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 1 − 2 試合詳細(対戦番号56)
14:10 三島【大 阪178】対高槻北【大 阪174】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 0 − 5 試合詳細(対戦番号57)
12:00 咲くやこの花【大 阪226】対茨木【大 阪023】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 2 − 5 試合詳細(対戦番号58)
12:00 池田【大 阪049】対汎愛【大 阪087】 万博記念公園野球場 1 − 4 試合詳細(対戦番号59)
14:10 関西創価【大 阪172】対槻の木【大 阪117】 万博記念公園野球場 1 − 2 試合詳細(対戦番号60)
14:10 渋谷【大 阪116】対淀商【大 阪067】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 5 − 3 試合詳細(対戦番号61)
12:00 常翔学園【大 阪053】対太成学院大【大 阪092】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 2 − 1 試合詳細(対戦番号62)
12:00 関大一【大 阪012】対金光大阪【大 阪176】 万博記念公園野球場 4 − 3 試合詳細(対戦番号63)
14:10 追手門学院【大 阪111】対同志社香里【大 阪062】 万博記念公園野球場 1 − 4 試合詳細(対戦番号16)
14:10 枚方なぎさ【大 阪220】対四條畷【大 阪009】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 3 − 5 試合詳細(対戦番号17)
12:00 港【大 阪107】対いちりつ【大 阪054】 万博記念公園野球場 3 − 6 試合詳細(対戦番号18)
12:00 枚方津田【大 阪197】対千里【大 阪206】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 3 − 2 試合詳細(対戦番号19)
12:00 春日丘【大 阪099】対門真なみはや【大 阪143】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 1 − 7 試合詳細(対戦番号20)
14:10 高槻【大 阪083】対門真西【大 阪166】 万博記念公園野球場 2 − 5 試合詳細(対戦番号21)
14:10 東海大大阪仰星【大 阪181】対阿武野【大 阪211】 GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 2 − 5 試合詳細(対戦番号22)
14:10 大阪園芸【大 阪024】対豊中【大 阪026】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 4 − 7 試合詳細(対戦番号23)
09:00 緑風冠【大 阪224】対市岡【大 阪002】 大阪シティ信用金庫スタジアム 3 − 4 試合詳細(対戦番号24)
09:00 大阪【大 阪042】対千里青雲【大 阪182】 万博記念公園野球場 3 − 1 試合詳細(対戦番号26)
10:00 刀根山【大 阪217】対大阪公大高専【大 阪135】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 8 − 3 試合詳細(対戦番号25)
11:10 早稲田大阪【大 阪127】対常翔啓光学園【大 阪130】 万博記念公園野球場 3 − 4 試合詳細(対戦番号27)
11:10 茨木【大 阪023】対汎愛【大 阪087】 大阪シティ信用金庫スタジアム 11 − 1 試合詳細(対戦番号29)
12:10 桜和【大 阪240】対高槻北【大 阪174】 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 5 − 7 試合詳細(対戦番号28)
13:20 槻の木【大 阪117】対渋谷【大 阪116】 万博記念公園野球場 4 − 5 試合詳細(対戦番号30)
13:20 常翔学園【大 阪053】対関大一【大 阪012】 大阪シティ信用金庫スタジアム 8 − 7 試合詳細(対戦番号31)
10:00 同志社香里【大 阪062】対四條畷【大 阪009】 大阪シティ信用金庫スタジアム 6 − 2 試合詳細(対戦番号8)
10:00 いちりつ【大 阪054】対枚方津田【大 阪197】 万博記念公園野球場 1 − 6 試合詳細(対戦番号9)
12:10 門真なみはや【大 阪143】対門真西【大 阪166】 大阪シティ信用金庫スタジアム 1 − 6 試合詳細(対戦番号10)
12:10 阿武野【大 阪211】対豊中【大 阪026】 万博記念公園野球場 1 − 0 試合詳細(対戦番号11)
10:00 市岡【大 阪002】対刀根山【大 阪217】 万博記念公園野球場 1 − 0 試合詳細(対戦番号12)
10:00 大阪【大 阪042】対常翔啓光学園【大 阪130】 大阪シティ信用金庫スタジアム 3 − 2 試合詳細(対戦番号13)
12:10 高槻北【大 阪174】対茨木【大 阪023】 万博記念公園野球場 2 − 6 試合詳細(対戦番号14)
12:10 渋谷【大 阪116】対常翔学園【大 阪053】 大阪シティ信用金庫スタジアム 2 − 1 試合詳細(対戦番号15)
10:00 同志社香里【大 阪062】対枚方津田【大 阪197】 大阪シティ信用金庫スタジアム 7 − 2 試合詳細(対戦番号4)
10:00 門真西【大 阪166】対阿武野【大 阪211】 万博記念公園野球場 15 − 6 試合詳細(対戦番号5)
12:10 市岡【大 阪002】対大阪【大 阪042】 大阪シティ信用金庫スタジアム 4 − 2 試合詳細(対戦番号6)
12:10 茨木【大 阪023】対渋谷【大 阪116】 万博記念公園野球場 1 − 2 試合詳細(対戦番号7)
10:00 同志社香里【大 阪062】対門真西【大 阪166】 大阪シティ信用金庫スタジアム 1 − 7 試合詳細(対戦番号2)
12:10 市岡【大 阪002】対渋谷【大 阪116】 大阪シティ信用金庫スタジアム 3 − 7 試合詳細(対戦番号3)
10:00 門真西【大 阪166】対渋谷【大 阪116】 大阪シティ信用金庫スタジアム 5 − 6 試合詳細(対戦番号1)

参加チーム (78)

  1. 1
    追手門学院【大 阪111】 シード・2回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    同志社香里【大 阪062】 シード・2回戦から
  5. 5
    関西大倉【大 阪074】 シード・2回戦から
  6. 6
    大商学園【大 阪003】 シード・2回戦から
  7. 7
    枚方なぎさ【大 阪220】 シード・2回戦から
  8. 8
    旭【大 阪123】 シード・2回戦から
  9. 9
    四條畷【大 阪009】 シード・2回戦から
  10. 10
    港【大 阪107】 シード・2回戦から
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    いちりつ【大 阪054】 シード・2回戦から
  14. 14
    牧野【大 阪175】 シード・2回戦から
  15. 15
    東淀川【大 阪122】 シード・2回戦から
  16. 16
    枚方津田【大 阪197】 シード・2回戦から
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    箕面学園【大 阪128】 シード・2回戦から
  20. 20
    春日丘【大 阪099】 シード・2回戦から
  21. 21
  22. 22
  23. 23
    寝屋川【大 阪105】 シード・2回戦から
  24. 24
    門真なみはや【大 阪143】 シード・2回戦から
  25. 25
    桜宮【大 阪118】 シード・2回戦から
  26. 26
    高槻【大 阪083】 シード・2回戦から
  27. 27
  28. 28
  29. 29
    門真西【大 阪166】 シード・2回戦から
  30. 30
    東海大大阪仰星【大 阪181】 シード・2回戦から
  31. 31
  32. 32
  33. 33
    摂津【大 阪205】 シード・2回戦から
  34. 34
    阿武野【大 阪211】 シード・2回戦から
  35. 35
    大阪園芸【大 阪024】 シード・2回戦から
  36. 36
    関大北陽【大 阪035】 シード・2回戦から
  37. 37
  38. 38
  39. 39
    豊中【大 阪026】 シード・2回戦から
  40. 40
    大阪教育大池田【大 阪157】 シード・2回戦から
  41. 41
  42. 42
  43. 43
    市岡【大 阪002】 シード・2回戦から
  44. 44
    英真学園【大 阪216】 シード・2回戦から
  45. 45
    刀根山【大 阪217】 シード・2回戦から
  46. 46
    西野田工科【大 阪015】 シード・2回戦から
  47. 47
  48. 48
  49. 49
    大阪電通大【大 阪071】 シード・2回戦から
  50. 50
    大阪【大 阪042】 シード・2回戦から
  51. 51
  52. 52
  53. 53
    豊島【大 阪207】 シード・2回戦から
  54. 54
    千里青雲【大 阪182】 シード・2回戦から
  55. 55
    淀川工科【大 阪088】 シード・2回戦から
  56. 56
    早稲田大阪【大 阪127】 シード・2回戦から
  57. 57
  58. 58
  59. 59
    常翔啓光学園【大 阪130】 シード・2回戦から
  60. 60
    守口東【大 阪184】 シード・2回戦から
  61. 61
  62. 62
  63. 63
    三島【大 阪178】 シード・2回戦から
  64. 64
    高槻北【大 阪174】 シード・2回戦から
  65. 65
    咲くやこの花【大 阪226】 シード・2回戦から
  66. 66
    茨木【大 阪023】 シード・2回戦から
  67. 67
  68. 68
  69. 69
    汎愛【大 阪087】 シード・2回戦から
  70. 70
    関西創価【大 阪172】 シード・2回戦から
  71. 71
    槻の木【大 阪117】 シード・2回戦から
  72. 72
    渋谷【大 阪116】 シード・2回戦から
  73. 73
    淀商【大 阪067】 シード・2回戦から
  74. 74
    常翔学園【大 阪053】 シード・2回戦から
  75. 75
    太成学院大【大 阪092】 シード・2回戦から
  76. 76
  77. 77
  78. 78
    金光大阪【大 阪176】 シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
サイコロ野球
開催日
2026-07-04
会場
大阪シティ信用金庫スタジアム
カテゴリ
高校生(全体)

<試合会場> 大阪シティ信用金庫スタジアム GOSANDO南港野球場(大阪市南港中央野球場) 万博記念公園野球場 豊中ローズ球場(豊島公園野球場) 住之江公園 野球場

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。