トーナメント表
対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。
この大会を持ち出す・共有する
スケジュール
| 日付・時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 甲南【兵 庫017】対宝塚西【兵 庫159】 | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号65) |
| 10:00 | 甲陽学院【兵 庫014】対兵庫工【兵 庫052】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 5 − 4 | 試合詳細(対戦番号81) |
| 13:00 | 宝塚【兵 庫114】対須磨友が丘【兵 庫178】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号94) |
| 13:00 | 尼崎双星【兵 庫209】対東灘【兵 庫152】 | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号97) |
| 10:00 | 川西明峰【兵 庫149】対仁川学院【兵 庫115】 | G7スタジアム神戸 | 3 − 6 | 試合詳細(対戦番号33) |
| 10:00 | 星陵【兵 庫088】対尼崎西【兵 庫120】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 2 − 7 | 試合詳細(対戦番号34) |
| 10:00 | 神戸【兵 庫001】対鳴尾【兵 庫048】 | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号110) |
| 10:00 | 関西学院【兵 庫002】対園田学園【兵 庫219】 | 明石トーカロ球場 | 6 − 0 | 試合詳細(対戦番号126) |
| 13:00 | 尼崎北【兵 庫025】対兵庫【兵 庫004】 | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) | 7 − 3 | 試合詳細(対戦番号35) |
| 13:00 | 県尼崎【兵 庫028】対報徳学園【兵 庫037】 | 明石トーカロ球場 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号36) |
| 13:00 | 神戸鈴蘭台【兵 庫208】対神戸学園都市【兵 庫214】 | G7スタジアム神戸 | 7 − 2 | 試合詳細(対戦番号37) |
| 13:00 | 須磨東【兵 庫165】対北須磨【兵 庫140】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 3 − 6 | 試合詳細(対戦番号38) |
| 10:00 | 科学技術【兵 庫202】対宝塚西【兵 庫159】 | 明石トーカロ球場 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号32) |
| 10:00 | 長田【兵 庫024】対育英【兵 庫010】 | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) | 2 − 7 | 試合詳細(対戦番号39) |
| 10:00 | 松陰尼崎【兵 庫220】対甲陽学院【兵 庫014】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号40) |
| 10:00 | 神戸高塚【兵 庫184】対宝塚東【兵 庫151】 | G7スタジアム神戸 | 6 − 2 | 試合詳細(対戦番号41) |
| 13:00 | 川西緑台【兵 庫137】対須磨学園【兵 庫198】 | 明石トーカロ球場 | 1 − 6 | 試合詳細(対戦番号42) |
| 13:00 | 西宮東【兵 庫130】対北神戸総合【兵 庫218】 | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) | 5 − 7 | 試合詳細(対戦番号43) |
| 13:00 | 西宮南【兵 庫171】対伊丹北【兵 庫148】 | G7スタジアム神戸 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号44) |
| 13:00 | 神戸弘陵学園【兵 庫177】対神戸第一【兵 庫197】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 13 − 1 | 試合詳細(対戦番号45) |
| 10:00 | 神戸国際大付【兵 庫123】対神港橘【兵 庫212】 | 明石トーカロ球場 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号46) |
| 10:00 | 宝塚【兵 庫114】対彩星工科【兵 庫023】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号47) |
| 10:00 | 滝川【兵 庫012】対尼崎双星【兵 庫209】 | G7スタジアム神戸 | 3 − 6 | 試合詳細(対戦番号48) |
| 10:00 | 川西北陵【兵 庫176】対県西宮【兵 庫040】 | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号49) |
| 13:00 | 神戸商【兵 庫111】対神戸市立高専【兵 庫107】 | G7スタジアム神戸 | 1 − 5 | 試合詳細(対戦番号50) |
| 13:00 | 市伊丹【兵 庫041】対舞子【兵 庫153】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 6 − 2 | 試合詳細(対戦番号51) |
| 13:00 | 西宮北【兵 庫138】対市西宮【兵 庫083】 | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) | 1 − 10 | 試合詳細(対戦番号52) |
| 13:00 | 神港学園【兵 庫030】対県伊丹【兵 庫005】 | 明石トーカロ球場 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号53) |
| 10:00 | 尼崎工【兵 庫043】対夢野台【兵 庫097】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 3 − 6 | 試合詳細(対戦番号54) |
| 10:00 | 神戸【兵 庫001】対伊丹西【兵 庫168】 | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号55) |
| 10:00 | 神戸学院大付【兵 庫211】対須磨翔風【兵 庫207】 | 明石トーカロ球場 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号56) |
| 13:00 | 御影【兵 庫068】対六甲アイランド【兵 庫196】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号57) |
| 13:00 | 芦屋【兵 庫042】対葺合【兵 庫031】 | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) | 4 − 7 | 試合詳細(対戦番号58) |
| 13:00 | 灘【兵 庫036】対滝川二【兵 庫186】 | 明石トーカロ球場 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号59) |
| 10:00 | 市尼崎【兵 庫064】対武庫荘総合【兵 庫201】 | 明石トーカロ球場 | 2 − 6 | 試合詳細(対戦番号60) |
| 10:00 | 雲雀丘学園【兵 庫128】対尼崎小田【兵 庫139】 | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) | 5 − 3 | 試合詳細(対戦番号61) |
| 10:00 | 西宮今津【兵 庫161】対宝塚北【兵 庫185】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 5 − 7 | 試合詳細(対戦番号62) |
| 10:00 | 関西学院【兵 庫002】対尼崎稲園【兵 庫167】 | ほっともっとフィールド神戸 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号63) |
| 13:00 | 科学技術【兵 庫202】対仁川学院【兵 庫115】 | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) | 9 − 1 | 試合詳細(対戦番号16) |
| 13:00 | 尼崎西【兵 庫120】対尼崎北【兵 庫025】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 7 − 1 | 試合詳細(対戦番号17) |
| 13:00 | 県尼崎【兵 庫028】対神戸鈴蘭台【兵 庫208】 | ほっともっとフィールド神戸 | 5 − 3 | 試合詳細(対戦番号18) |
| 13:00 | 北須磨【兵 庫140】対育英【兵 庫010】 | 明石トーカロ球場 | 4 − 7 | 試合詳細(対戦番号19) |
| 10:00 | 松陰尼崎【兵 庫220】対神戸高塚【兵 庫184】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 1 − 9 | 試合詳細(対戦番号20) |
| 10:00 | 須磨学園【兵 庫198】対北神戸総合【兵 庫218】 | ほっともっとフィールド神戸 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号21) |
| 13:00 | 伊丹北【兵 庫148】対神戸弘陵学園【兵 庫177】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 6 − 0 | 試合詳細(対戦番号22) |
| 13:00 | 神港橘【兵 庫212】対彩星工科【兵 庫023】 | ほっともっとフィールド神戸 | 1 − 5 | 試合詳細(対戦番号23) |
| 10:00 | 尼崎双星【兵 庫209】対川西北陵【兵 庫176】 | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) | 1 − 5 | 試合詳細(対戦番号24) |
| 10:00 | 神戸市立高専【兵 庫107】対市伊丹【兵 庫041】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号25) |
| 10:00 | 市西宮【兵 庫083】対神港学園【兵 庫030】 | ほっともっとフィールド神戸 | 10 − 7 | 試合詳細(対戦番号26) |
| 13:00 | 夢野台【兵 庫097】対神戸【兵 庫001】 | ほっともっとフィールド神戸 | 2 − 9 | 試合詳細(対戦番号27) |
| 13:00 | 神戸学院大付【兵 庫211】対御影【兵 庫068】 | ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号28) |
| 13:00 | 葺合【兵 庫031】対滝川二【兵 庫186】 | ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) | 1 − 13 | 試合詳細(対戦番号29) |
| 10:00 | 武庫荘総合【兵 庫201】対雲雀丘学園【兵 庫128】 | ほっともっとフィールド神戸 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号30) |
| 13:00 | 宝塚北【兵 庫185】対尼崎稲園【兵 庫167】 | ほっともっとフィールド神戸 | 8 − 6 | 試合詳細(対戦番号31) |
| 10:00 | 科学技術【兵 庫202】対尼崎西【兵 庫120】 | 明石トーカロ球場 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号8) |
| 10:00 | 県尼崎【兵 庫028】対育英【兵 庫010】 | ほっともっとフィールド神戸 | 14 − 1 | 試合詳細(対戦番号9) |
| 13:00 | 神戸高塚【兵 庫184】対北神戸総合【兵 庫218】 | 明石トーカロ球場 | 1 − 7 | 試合詳細(対戦番号10) |
| 13:00 | 伊丹北【兵 庫148】対彩星工科【兵 庫023】 | ほっともっとフィールド神戸 | 7 − 2 | 試合詳細(対戦番号11) |
| 10:00 | 川西北陵【兵 庫176】対市伊丹【兵 庫041】 | 明石トーカロ球場 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号12) |
| 10:00 | 市西宮【兵 庫083】対神戸【兵 庫001】 | ほっともっとフィールド神戸 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号13) |
| 13:00 | 御影【兵 庫068】対滝川二【兵 庫186】 | 明石トーカロ球場 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号14) |
| 13:00 | 雲雀丘学園【兵 庫128】対宝塚北【兵 庫185】 | ほっともっとフィールド神戸 | 5 − 6 | 試合詳細(対戦番号15) |
| 10:00 | 科学技術【兵 庫202】対県尼崎【兵 庫028】 | ほっともっとフィールド神戸 | 1 − 8 | 試合詳細(対戦番号4) |
| 10:00 | 北神戸総合【兵 庫218】対伊丹北【兵 庫148】 | 明石トーカロ球場 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号5) |
| 13:00 | 川西北陵【兵 庫176】対神戸【兵 庫001】 | ほっともっとフィールド神戸 | 5 − 2 | 試合詳細(対戦番号6) |
| 13:00 | 滝川二【兵 庫186】対宝塚北【兵 庫185】 | 明石トーカロ球場 | 0 − 11 | 試合詳細(対戦番号7) |
| 10:00 | 県尼崎【兵 庫028】対北神戸総合【兵 庫218】 | ほっともっとフィールド神戸 | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号2) |
| 13:00 | 川西北陵【兵 庫176】対宝塚北【兵 庫185】 | ほっともっとフィールド神戸 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号3) |
| 10:00 | 北神戸総合【兵 庫218】対川西北陵【兵 庫176】 | ほっともっとフィールド神戸 | 4 − 6 | 試合詳細(対戦番号1) |
参加チーム (70)
- 1科学技術【兵 庫202】 シード・2回戦から
- 2
- 3
- 4川西明峰【兵 庫149】 シード・2回戦から
- 5仁川学院【兵 庫115】 シード・2回戦から
- 6星陵【兵 庫088】 シード・2回戦から
- 7尼崎西【兵 庫120】 シード・2回戦から
- 8尼崎北【兵 庫025】 シード・2回戦から
- 9兵庫【兵 庫004】 シード・2回戦から
- 10県尼崎【兵 庫028】 シード・2回戦から
- 11報徳学園【兵 庫037】 シード・2回戦から
- 12神戸鈴蘭台【兵 庫208】 シード・2回戦から
- 13神戸学園都市【兵 庫214】 シード・2回戦から
- 14須磨東【兵 庫165】 シード・2回戦から
- 15北須磨【兵 庫140】 シード・2回戦から
- 16長田【兵 庫024】 シード・2回戦から
- 17育英【兵 庫010】 シード・2回戦から
- 18松陰尼崎【兵 庫220】 シード・2回戦から
- 19
- 20
- 21神戸高塚【兵 庫184】 シード・2回戦から
- 22宝塚東【兵 庫151】 シード・2回戦から
- 23川西緑台【兵 庫137】 シード・2回戦から
- 24須磨学園【兵 庫198】 シード・2回戦から
- 25西宮東【兵 庫130】 シード・2回戦から
- 26北神戸総合【兵 庫218】 シード・2回戦から
- 27西宮南【兵 庫171】 シード・2回戦から
- 28伊丹北【兵 庫148】 シード・2回戦から
- 29神戸弘陵学園【兵 庫177】 シード・2回戦から
- 30神戸第一【兵 庫197】 シード・2回戦から
- 31神戸国際大付【兵 庫123】 シード・2回戦から
- 32神港橘【兵 庫212】 シード・2回戦から
- 33
- 34
- 35彩星工科【兵 庫023】 シード・2回戦から
- 36滝川【兵 庫012】 シード・2回戦から
- 37
- 38
- 39川西北陵【兵 庫176】 シード・2回戦から
- 40県西宮【兵 庫040】 シード・2回戦から
- 41神戸商【兵 庫111】 シード・2回戦から
- 42神戸市立高専【兵 庫107】 シード・2回戦から
- 43市伊丹【兵 庫041】 シード・2回戦から
- 44舞子【兵 庫153】 シード・2回戦から
- 45西宮北【兵 庫138】 シード・2回戦から
- 46市西宮【兵 庫083】 シード・2回戦から
- 47神港学園【兵 庫030】 シード・2回戦から
- 48県伊丹【兵 庫005】 シード・2回戦から
- 49尼崎工【兵 庫043】 シード・2回戦から
- 50夢野台【兵 庫097】 シード・2回戦から
- 51
- 52
- 53伊丹西【兵 庫168】 シード・2回戦から
- 54神戸学院大付【兵 庫211】 シード・2回戦から
- 55須磨翔風【兵 庫207】 シード・2回戦から
- 56御影【兵 庫068】 シード・2回戦から
- 57六甲アイランド【兵 庫196】 シード・2回戦から
- 58芦屋【兵 庫042】 シード・2回戦から
- 59葺合【兵 庫031】 シード・2回戦から
- 60灘【兵 庫036】 シード・2回戦から
- 61滝川二【兵 庫186】 シード・2回戦から
- 62市尼崎【兵 庫064】 シード・2回戦から
- 63武庫荘総合【兵 庫201】 シード・2回戦から
- 64雲雀丘学園【兵 庫128】 シード・2回戦から
- 65尼崎小田【兵 庫139】 シード・2回戦から
- 66西宮今津【兵 庫161】 シード・2回戦から
- 67宝塚北【兵 庫185】 シード・2回戦から
- 68
- 69
- 70尼崎稲園【兵 庫167】 シード・2回戦から
大会情報
- 種目
- サイコロ野球
- 開催日
- 2026-07-04
- 会場
- ほっともっとフィールド神戸
- カテゴリ
- 高校生(全体)
<試合会場> ほっともっとフィールド神戸 明石トーカロ球場 ReFillスタジアム(淡路佐野運動公園第1野球場) ベイコム野球場(尼崎市記念公園野球場) G7スタジアム神戸
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む