トーナメント

第108回 全国高等学校サイコロ野球選手権東東京大会

121チーム参加 ・ トーナメント ・ 明治神宮野球場

サイコロ野球 高校生(全体) シード設定あり 更新 2026-07-27 18:32

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

121チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
10:50 豊南【東 京186】対葛飾野【東 京147】 明治神宮野球場 3 − 0 試合詳細(対戦番号65)
08:30 立志舎【東 京332】対大山【東 京225】 大田スタジアム 3 − 1 試合詳細(対戦番号66)
08:30 墨田工科【東 京051】対二松學舍大付【東 京190】 明治神宮野球場 14 − 8 試合詳細(対戦番号67)
08:30 両国【東 京100】対品川翔英【東 京371】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 5 − 4 試合詳細(対戦番号68)
08:30 多摩大目黒【東 京329】対桜丘【東 京343】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 6 − 7 試合詳細(対戦番号69)
11:00 文京【東 京132】対攻玉社【東 京021】 明治神宮野球場 3 − 1 試合詳細(対戦番号70)
11:00 京華商【東 京174】対正則【東 京022】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 3 − 1 試合詳細(対戦番号71)
11:00 高島【東 京233】対新宿【東 京071】 大田スタジアム 0 − 10 試合詳細(対戦番号72)
11:00 葛飾総合【東 京370】対芝【東 京108】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 2 − 3 試合詳細(対戦番号73)
13:30 日本ウェルネス東京【東 京362】対足立新田【東 京259】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 10 − 4 試合詳細(対戦番号74)
13:30 淵江【東 京288】対深川【東 京158】 大田スタジアム 3 − 2 試合詳細(対戦番号75)
13:30 桜修館中等【東 京357】対目黒日大【東 京361】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 10 − 4 試合詳細(対戦番号76)
08:30 立正大立正【東 京039】対王子総合【東 京126】 明治神宮野球場 3 − 7 試合詳細(対戦番号77)
11:00 目黒学院【東 京080】対広尾学園【東 京368】 明治神宮野球場 5 − 4 試合詳細(対戦番号78)
13:30 開成【東 京103】対筑波大付【東 京020】 明治神宮野球場 5 − 2 試合詳細(対戦番号79)
08:30 目黒【東 京333】対東京【東 京035】 明治神宮野球場 3 − 4 試合詳細(対戦番号81)
11:00 駒込【東 京168】対自由ヶ丘学園【東 京369】 明治神宮野球場 2 − 4 試合詳細(対戦番号82)
13:30 日体大荏原【東 京005】対広尾【東 京157】 明治神宮野球場 4 − 5 試合詳細(対戦番号83)
08:30 大森学園【東 京102】対葛飾商【東 京202】 明治神宮野球場 2 − 3 試合詳細(対戦番号84)
11:00 雪谷【東 京167】対実践学園【東 京189】 明治神宮野球場 6 − 12 試合詳細(対戦番号85)
13:30 竹台【東 京373】対成立学園【東 京030】 明治神宮野球場 5 − 0 試合詳細(対戦番号86)
08:30 篠崎【東 京244】対安田学園【東 京026】 明治神宮野球場 6 − 5 試合詳細(対戦番号87)
11:00 関東一【東 京042】対正則学園【東 京058】 明治神宮野球場 5 − 6 試合詳細(対戦番号88)
13:30 芝浦工大付【東 京143】対江戸川【東 京082】 明治神宮野球場 1 − 2 試合詳細(対戦番号89)
08:30 東亜学園【東 京201】対日比谷【東 京054】 明治神宮野球場 2 − 1 試合詳細(対戦番号91)
08:30 板橋【東 京340】対郁文館【東 京027】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 8 − 6 試合詳細(対戦番号93)
09:00 岩倉【東 京150】対麻布【東 京008】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 2 − 4 試合詳細(対戦番号90)
09:00 青山【東 京067】対聖学院【東 京052】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 4 − 0 試合詳細(対戦番号92)
09:00 昭和第一【東 京060】対國學院【東 京136】 大田スタジアム 5 − 3 試合詳細(対戦番号94)
11:00 大島【東 京146】対修徳【東 京169】 明治神宮野球場 3 − 2 試合詳細(対戦番号97)
11:00 獨協【東 京053】対朋優学院【東 京336】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 4 − 2 試合詳細(対戦番号101)
11:30 小岩【東 京272】対上野学園【東 京355】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 0 − 3 試合詳細(対戦番号98)
11:30 駿台学園【東 京183】対足立学園【東 京040】 大田スタジアム 4 − 2 試合詳細(対戦番号99)
11:30 産業技術高専【東 京349】対日大豊山【東 京120】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 6 − 0 試合詳細(対戦番号100)
13:30 葛西南【東 京229】対明大中野【東 京044】 明治神宮野球場 2 − 3 試合詳細(対戦番号102)
08:30 帝京【東 京115】対東海大高輪台【東 京215】 明治神宮野球場 1 − 7 試合詳細(対戦番号103)
08:30 富士【東 京328】対東【東 京274】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 2 − 7 試合詳細(対戦番号107)
09:00 大崎【東 京365】対青稜【東 京322】 大田スタジアム 3 − 0 試合詳細(対戦番号104)
09:00 早稲田【東 京006】対錦城学園【東 京010】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 0 − 1 試合詳細(対戦番号105)
09:00 文教大付【東 京330】対堀越【東 京191】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 2 − 9 試合詳細(対戦番号106)
11:00 豊島学院【東 京059】対小山台【東 京089】 明治神宮野球場 2 − 3 試合詳細(対戦番号108)
11:00 八丈【東 京246】対昭和鉄道【東 京218】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 3 − 5 試合詳細(対戦番号109)
11:30 つばさ総合【東 京363】対淑徳巣鴨【東 京354】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 2 − 0 試合詳細(対戦番号110)
11:30 武蔵丘【東 京188】対共栄学園【東 京346】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 1 − 8 試合詳細(対戦番号113)
11:30 大森【東 京127】対小松川【東 京236】 大田スタジアム 1 − 4 試合詳細(対戦番号114)
13:30 戸山【東 京095】対京華【東 京106】 明治神宮野球場 1 − 7 試合詳細(対戦番号115)
08:30 成城【東 京003】対東京成徳大【東 京335】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 1 − 6 試合詳細(対戦番号116)
08:30 日大一【東 京036】対学習院【東 京028】 明治神宮野球場 6 − 2 試合詳細(対戦番号120)
09:00 高輪【東 京012】対葛西工科【東 京235】 大田スタジアム 5 − 4 試合詳細(対戦番号117)
09:00 巣鴨【東 京111】対六郷工科【東 京178】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 3 − 4 試合詳細(対戦番号118)
09:00 海城【東 京134】対城北【東 京172】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 5 − 6 試合詳細(対戦番号119)
11:00 千早【東 京350】対紅葉川【東 京297】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 2 − 1 試合詳細(対戦番号122)
11:00 区九段中等【東 京352】対城東【東 京260】 明治神宮野球場 4 − 3 試合詳細(対戦番号124)
11:30 東洋【東 京016】対東京実【東 京061】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 8 − 5 試合詳細(対戦番号121)
11:30 田園調布【東 京173】対日工大駒場【東 京056】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 1 − 6 試合詳細(対戦番号123)
11:30 城西大城西【東 京182】対本郷【東 京121】 大田スタジアム 4 − 3 試合詳細(対戦番号125)
13:30 北里順天【東 京050】対渋谷教育渋谷【東 京334】 明治神宮野球場 6 − 4 試合詳細(対戦番号126)
08:30 立教池袋【東 京331】対豊南【東 京186】 明治神宮野球場 1 − 0 試合詳細(対戦番号32)
08:30 立志舎【東 京332】対墨田工科【東 京051】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 7 − 2 試合詳細(対戦番号33)
08:30 両国【東 京100】対桜丘【東 京343】 大田スタジアム 2 − 8 試合詳細(対戦番号34)
09:00 文京【東 京132】対京華商【東 京174】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 4 − 5 試合詳細(対戦番号35)
11:00 日本ウェルネス東京【東 京362】対淵江【東 京288】 明治神宮野球場 2 − 0 試合詳細(対戦番号37)
11:00 桜修館中等【東 京357】対王子総合【東 京126】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 1 − 2 試合詳細(対戦番号38)
11:00 目黒学院【東 京080】対開成【東 京103】 大田スタジアム 1 − 5 試合詳細(対戦番号39)
11:30 新宿【東 京071】対芝【東 京108】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 0 − 1 試合詳細(対戦番号36)
13:30 鷺宮【東 京200】対東京【東 京035】 明治神宮野球場 2 − 3 試合詳細(対戦番号40)
13:30 自由ヶ丘学園【東 京369】対広尾【東 京157】 大田スタジアム 0 − 7 試合詳細(対戦番号41)
13:30 葛飾商【東 京202】対実践学園【東 京189】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 2 − 8 試合詳細(対戦番号42)
08:30 竹台【東 京373】対篠崎【東 京244】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 6 − 4 試合詳細(対戦番号43)
08:30 正則学園【東 京058】対江戸川【東 京082】 大田スタジアム 3 − 1 試合詳細(対戦番号44)
08:30 麻布【東 京008】対東亜学園【東 京201】 明治神宮野球場 1 − 6 試合詳細(対戦番号45)
08:30 青山【東 京067】対板橋【東 京340】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 4 − 5 試合詳細(対戦番号46)
11:00 昭和第一【東 京060】対日本橋【東 京131】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 3 − 6 試合詳細(対戦番号47)
11:00 目白研心【東 京038】対大島【東 京146】 明治神宮野球場 4 − 1 試合詳細(対戦番号48)
11:00 上野学園【東 京355】対駿台学園【東 京183】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 2 − 3 試合詳細(対戦番号49)
11:00 産業技術高専【東 京349】対獨協【東 京053】 大田スタジアム 1 − 2 試合詳細(対戦番号50)
13:30 明大中野【東 京044】対東海大高輪台【東 京215】 大田スタジアム 0 − 4 試合詳細(対戦番号51)
13:30 大崎【東 京365】対錦城学園【東 京010】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 10 − 0 試合詳細(対戦番号52)
13:30 堀越【東 京191】対東【東 京274】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 2 − 5 試合詳細(対戦番号53)
08:30 小山台【東 京089】対昭和鉄道【東 京218】 明治神宮野球場 5 − 2 試合詳細(対戦番号54)
08:30 つばさ総合【東 京363】対大東大一【東 京242】 大田スタジアム 2 − 4 試合詳細(対戦番号55)
08:30 淑徳【東 京319】対共栄学園【東 京346】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 3 − 0 試合詳細(対戦番号56)
09:00 小松川【東 京236】対京華【東 京106】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 0 − 7 試合詳細(対戦番号57)
11:00 東京成徳大【東 京335】対高輪【東 京012】 大田スタジアム 1 − 6 試合詳細(対戦番号58)
11:00 六郷工科【東 京178】対城北【東 京172】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 1 − 2 試合詳細(対戦番号59)
11:00 日大一【東 京036】対東洋【東 京016】 明治神宮野球場 1 − 3 試合詳細(対戦番号60)
11:30 千早【東 京350】対日工大駒場【東 京056】 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 4 − 7 試合詳細(対戦番号61)
13:30 区九段中等【東 京352】対城西大城西【東 京182】 大田スタジアム 7 − 3 試合詳細(対戦番号62)
13:30 北里順天【東 京050】対青山学院【東 京009】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 2 − 6 試合詳細(対戦番号63)
08:30 立教池袋【東 京331】対立志舎【東 京332】 明治神宮野球場 2 − 4 試合詳細(対戦番号16)
08:30 桜丘【東 京343】対京華商【東 京174】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 0 − 2 試合詳細(対戦番号17)
08:30 芝【東 京108】対日本ウェルネス東京【東 京362】 大田スタジアム 4 − 2 試合詳細(対戦番号18)
11:00 王子総合【東 京126】対開成【東 京103】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 5 − 11 試合詳細(対戦番号19)
11:00 東京【東 京035】対広尾【東 京157】 明治神宮野球場 3 − 4 試合詳細(対戦番号20)
11:00 実践学園【東 京189】対竹台【東 京373】 大田スタジアム 2 − 7 試合詳細(対戦番号21)
13:30 正則学園【東 京058】対東亜学園【東 京201】 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 5 − 9 試合詳細(対戦番号22)
13:30 板橋【東 京340】対日本橋【東 京131】 大田スタジアム 3 − 1 試合詳細(対戦番号23)
08:30 目白研心【東 京038】対駿台学園【東 京183】 明治神宮野球場 7 − 4 試合詳細(対戦番号24)
08:30 獨協【東 京053】対東海大高輪台【東 京215】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 1 − 2 試合詳細(対戦番号25)
08:30 大崎【東 京365】対東【東 京274】 大田スタジアム 4 − 3 試合詳細(対戦番号26)
11:00 小山台【東 京089】対大東大一【東 京242】 GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム) 5 − 7 試合詳細(対戦番号27)
11:00 淑徳【東 京319】対京華【東 京106】 明治神宮野球場 2 − 1 試合詳細(対戦番号28)
11:00 高輪【東 京012】対城北【東 京172】 大田スタジアム 6 − 3 試合詳細(対戦番号29)
13:30 東洋【東 京016】対日工大駒場【東 京056】 大田スタジアム 6 − 2 試合詳細(対戦番号30)
13:30 区九段中等【東 京352】対青山学院【東 京009】 明治神宮野球場 3 − 4 試合詳細(対戦番号31)
08:30 立志舎【東 京332】対京華商【東 京174】 明治神宮野球場 2 − 8 試合詳細(対戦番号8)
09:00 芝【東 京108】対開成【東 京103】 大田スタジアム 1 − 4 試合詳細(対戦番号9)
11:00 広尾【東 京157】対竹台【東 京373】 明治神宮野球場 2 − 3 試合詳細(対戦番号10)
13:30 東亜学園【東 京201】対板橋【東 京340】 明治神宮野球場 2 − 4 試合詳細(対戦番号11)
08:30 目白研心【東 京038】対東海大高輪台【東 京215】 明治神宮野球場 2 − 0 試合詳細(対戦番号12)
09:00 大崎【東 京365】対大東大一【東 京242】 大田スタジアム 0 − 4 試合詳細(対戦番号13)
11:00 淑徳【東 京319】対高輪【東 京012】 明治神宮野球場 2 − 3 試合詳細(対戦番号14)
13:30 東洋【東 京016】対青山学院【東 京009】 明治神宮野球場 6 − 7 試合詳細(対戦番号15)
08:30 京華商【東 京174】対開成【東 京103】 明治神宮野球場 2 − 4 試合詳細(対戦番号4)
11:00 竹台【東 京373】対板橋【東 京340】 明治神宮野球場 0 − 1 試合詳細(対戦番号5)
09:00 目白研心【東 京038】対大東大一【東 京242】 明治神宮野球場 3 − 1 試合詳細(対戦番号6)
11:30 高輪【東 京012】対青山学院【東 京009】 明治神宮野球場 4 − 1 試合詳細(対戦番号7)
09:00 開成【東 京103】対板橋【東 京340】 明治神宮野球場 7 − 1 試合詳細(対戦番号2)
11:30 目白研心【東 京038】対高輪【東 京012】 明治神宮野球場 2 − 1 試合詳細(対戦番号3)
10:00 開成【東 京103】対目白研心【東 京038】 明治神宮野球場 11 − 2 試合詳細(対戦番号1)

参加チーム (121)

  1. 1
    立教池袋【東 京331】 シード・2回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
    鷺宮【東 京200】 シード・2回戦から
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
    日本橋【東 京131】 シード・2回戦から
  62. 62
    目白研心【東 京038】 シード・2回戦から
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
  71. 71
  72. 72
  73. 73
  74. 74
  75. 75
  76. 76
  77. 77
  78. 78
  79. 79
  80. 80
  81. 81
  82. 82
  83. 83
  84. 84
  85. 85
  86. 86
  87. 87
  88. 88
  89. 89
  90. 90
  91. 91
    大東大一【東 京242】 シード・2回戦から
  92. 92
    淑徳【東 京319】 シード・2回戦から
  93. 93
  94. 94
  95. 95
  96. 96
  97. 97
  98. 98
  99. 99
  100. 100
  101. 101
  102. 102
  103. 103
  104. 104
  105. 105
  106. 106
  107. 107
  108. 108
  109. 109
  110. 110
  111. 111
  112. 112
  113. 113
  114. 114
  115. 115
  116. 116
  117. 117
  118. 118
  119. 119
  120. 120
  121. 121
    青山学院【東 京009】 シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
サイコロ野球
開催日
2026-07-04
会場
明治神宮野球場
カテゴリ
高校生(全体)

<試合会場> 明治神宮野球場 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 オーエンススタジアム江戸川(江戸川区球場) 大田スタジアム GIANTS TOWN STADIUM(ジャイアンツタウンスタジアム)

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。