トーナメント

第108回 全国高等学校サイコロ野球選手権北神奈川大会

86チーム参加 ・ トーナメント ・ 横浜スタジアム

サイコロ野球 高校生(全体) シード設定あり 更新 2026-07-26 18:25

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

86チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
09:00 上溝【神奈川058】対座間【神奈川095】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 5 − 6 試合詳細(対戦番号65)
09:00 新城【神奈川081】対市川崎【神奈川049】 等々力球場 5 − 1 試合詳細(対戦番号69)
09:00 港北【神奈川093】対横浜翠陵【神奈川254】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 7 − 1 試合詳細(対戦番号70)
09:00 新羽【神奈川129】対麻布大付【神奈川077】 いせはらサンシャインスタジアム 4 − 2 試合詳細(対戦番号73)
09:00 秦野曽屋【神奈川216】対厚木【神奈川016】 中栄信金スタジアム秦野 7 − 2 試合詳細(対戦番号78)
11:30 浅野【神奈川007】対中大横浜【神奈川256】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 1 − 0 試合詳細(対戦番号81)
11:30 相原【神奈川033】対綾瀬西【神奈川179】 中栄信金スタジアム秦野 5 − 10 試合詳細(対戦番号85)
11:30 橘学苑【神奈川241】対座間総合【神奈川248】 いせはらサンシャインスタジアム 2 − 4 試合詳細(対戦番号86)
11:30 神奈川工【神奈川011】対鶴見総合【神奈川236】 等々力球場 6 − 5 試合詳細(対戦番号89)
11:30 法政二【神奈川030】対大和西【神奈川212】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 9 − 3 試合詳細(対戦番号90)
09:00 相模原中等【神奈川206】対伊志田【神奈川122】 中栄信金スタジアム秦野 1 − 2 試合詳細(対戦番号94)
09:00 慶應義塾【神奈川050】対大和南【神奈川141】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 3 − 2 試合詳細(対戦番号97)
09:00 上溝南【神奈川125】対多摩【神奈川066】 等々力球場 5 − 2 試合詳細(対戦番号101)
09:00 城郷【神奈川215】対綾瀬【神奈川134】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 3 − 1 試合詳細(対戦番号102)
09:00 中央農【神奈川037】対麻生【神奈川192】 サーティーフォー保土ケ谷球場 0 − 1 試合詳細(対戦番号105)
09:00 麻溝台【神奈川100】対日大【神奈川019】 いせはらサンシャインスタジアム 4 − 2 試合詳細(対戦番号106)
11:30 有馬【神奈川180】対旭【神奈川107】 中栄信金スタジアム秦野 5 − 4 試合詳細(対戦番号110)
11:30 武相【神奈川042】対住吉【神奈川155】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 6 − 3 試合詳細(対戦番号113)
11:30 大和【神奈川087】対新栄【神奈川185】 いせはらサンシャインスタジアム 4 − 5 試合詳細(対戦番号118)
11:30 津久井【神奈川052】対桐光学園【神奈川128】 サーティーフォー保土ケ谷球場 2 − 0 試合詳細(対戦番号121)
11:30 荏田【神奈川136】対向の岡工【神奈川076】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 7 − 6 試合詳細(対戦番号122)
11:30 希望ヶ丘【神奈川002】対伊勢原【神奈川056】 等々力球場 7 − 5 試合詳細(対戦番号126)
09:00 厚木北【神奈川145】対秦野【神奈川039】 中栄信金スタジアム秦野 13 − 12 試合詳細(対戦番号33)
09:00 橘【神奈川036】対光明相模原【神奈川046】 サーティーフォー保土ケ谷球場 2 − 10 試合詳細(対戦番号37)
09:00 横浜商大【神奈川032】対森村学園【神奈川177】 いせはらサンシャインスタジアム 2 − 1 試合詳細(対戦番号38)
09:00 鶴見【神奈川038】対生田【神奈川101】 等々力球場 5 − 9 試合詳細(対戦番号41)
09:00 海老名【神奈川147】対大師【神奈川187】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 1 − 4 試合詳細(対戦番号46)
09:00 鶴見大付【神奈川246】対岸根【神奈川205】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 0 − 1 試合詳細(対戦番号49)
11:30 柏木学園【神奈川222】対座間【神奈川095】 サーティーフォー保土ケ谷球場 2 − 0 試合詳細(対戦番号32)
11:30 東【神奈川105】対新城【神奈川081】 等々力球場 2 − 4 試合詳細(対戦番号34)
11:30 東海大相模【神奈川075】対神奈川大付【神奈川203】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 4 − 5 試合詳細(対戦番号54)
11:30 横浜翠嵐【神奈川021】対市ヶ尾【神奈川108】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 1 − 2 試合詳細(対戦番号57)
11:30 川和【神奈川079】対菅【神奈川186】 いせはらサンシャインスタジアム 1 − 7 試合詳細(対戦番号58)
11:30 川崎工科【神奈川025】対秦野総合【神奈川244】 中栄信金スタジアム秦野 5 − 7 試合詳細(対戦番号62)
09:00 港北【神奈川093】対相模田名【神奈川214】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 0 − 5 試合詳細(対戦番号35)
09:00 川崎北【神奈川115】対新羽【神奈川129】 等々力球場 5 − 3 試合詳細(対戦番号36)
09:00 秦野曽屋【神奈川216】対相模原【神奈川080】 中栄信金スタジアム秦野 3 − 1 試合詳細(対戦番号39)
09:00 桐蔭学園【神奈川085】対浅野【神奈川007】 いせはらサンシャインスタジアム 5 − 4 試合詳細(対戦番号40)
09:00 相模原弥栄【神奈川259】対綾瀬西【神奈川179】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 7 − 1 試合詳細(対戦番号42)
11:30 座間総合【神奈川248】対白山【神奈川120】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 0 − 1 試合詳細(対戦番号43)
11:30 横浜サイエンスフロンティア【神奈川251】対神奈川工【神奈川011】 等々力球場 0 − 1 試合詳細(対戦番号44)
11:30 法政二【神奈川030】対厚木西【神奈川193】 いせはらサンシャインスタジアム 5 − 6 試合詳細(対戦番号45)
11:30 伊志田【神奈川122】対霧が丘【神奈川116】 中栄信金スタジアム秦野 0 − 1 試合詳細(対戦番号47)
11:30 川崎総合科学【神奈川072】対慶應義塾【神奈川050】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 6 − 1 試合詳細(対戦番号48)
09:00 生田東【神奈川135】対上溝南【神奈川125】 等々力球場 1 − 0 試合詳細(対戦番号50)
09:00 城郷【神奈川215】対サレジオ学院【神奈川102】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 6 − 2 試合詳細(対戦番号51)
09:00 向上【神奈川082】対麻生【神奈川192】 中栄信金スタジアム秦野 7 − 4 試合詳細(対戦番号52)
09:00 麻溝台【神奈川100】対相模原城山【神奈川262】 いせはらサンシャインスタジアム 8 − 4 試合詳細(対戦番号53)
09:00 有馬【神奈川180】対元石川【神奈川199】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 3 − 1 試合詳細(対戦番号55)
11:30 県川崎【神奈川022】対武相【神奈川042】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 1 − 6 試合詳細(対戦番号56)
11:30 新栄【神奈川185】対厚木王子【神奈川160】 いせはらサンシャインスタジアム 5 − 9 試合詳細(対戦番号59)
11:30 幸【神奈川035】対津久井【神奈川052】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 5 − 1 試合詳細(対戦番号60)
11:30 荏田【神奈川136】対百合丘【神奈川131】 等々力球場 1 − 4 試合詳細(対戦番号61)
11:30 希望ヶ丘【神奈川002】対上鶴間【神奈川124】 中栄信金スタジアム秦野 3 − 2 試合詳細(対戦番号63)
09:00 柏木学園【神奈川222】対厚木北【神奈川145】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 2 − 9 試合詳細(対戦番号16)
09:00 新城【神奈川081】対相模田名【神奈川214】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 4 − 1 試合詳細(対戦番号17)
09:00 川崎北【神奈川115】対光明相模原【神奈川046】 等々力球場 2 − 4 試合詳細(対戦番号18)
09:00 横浜商大【神奈川032】対秦野曽屋【神奈川216】 中栄信金スタジアム秦野 4 − 3 試合詳細(対戦番号19)
11:30 桐蔭学園【神奈川085】対生田【神奈川101】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 1 − 2 試合詳細(対戦番号20)
11:30 相模原弥栄【神奈川259】対白山【神奈川120】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 11 − 4 試合詳細(対戦番号21)
11:30 神奈川工【神奈川011】対厚木西【神奈川193】 等々力球場 1 − 3 試合詳細(対戦番号22)
11:30 大師【神奈川187】対霧が丘【神奈川116】 中栄信金スタジアム秦野 5 − 9 試合詳細(対戦番号23)
09:00 川崎総合科学【神奈川072】対岸根【神奈川205】 等々力球場 3 − 5 試合詳細(対戦番号24)
09:00 生田東【神奈川135】対城郷【神奈川215】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 3 − 2 試合詳細(対戦番号25)
09:00 向上【神奈川082】対麻溝台【神奈川100】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 3 − 4 試合詳細(対戦番号26)
09:00 神奈川大付【神奈川203】対有馬【神奈川180】 サーティーフォー保土ケ谷球場 10 − 4 試合詳細(対戦番号27)
11:30 武相【神奈川042】対市ヶ尾【神奈川108】 サーティーフォー保土ケ谷球場 5 − 4 試合詳細(対戦番号28)
11:30 菅【神奈川186】対厚木王子【神奈川160】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 2 − 4 試合詳細(対戦番号29)
11:30 幸【神奈川035】対百合丘【神奈川131】 等々力球場 3 − 1 試合詳細(対戦番号30)
11:30 秦野総合【神奈川244】対希望ヶ丘【神奈川002】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 3 − 0 試合詳細(対戦番号31)
09:00 厚木北【神奈川145】対新城【神奈川081】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 1 − 4 試合詳細(対戦番号8)
09:00 光明相模原【神奈川046】対横浜商大【神奈川032】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 2 − 9 試合詳細(対戦番号9)
09:00 生田【神奈川101】対相模原弥栄【神奈川259】 等々力球場 2 − 3 試合詳細(対戦番号10)
09:00 厚木西【神奈川193】対霧が丘【神奈川116】 サーティーフォー保土ケ谷球場 2 − 0 試合詳細(対戦番号11)
11:30 岸根【神奈川205】対生田東【神奈川135】 等々力球場 6 − 4 試合詳細(対戦番号12)
11:30 麻溝台【神奈川100】対神奈川大付【神奈川203】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 5 − 4 試合詳細(対戦番号13)
11:30 武相【神奈川042】対厚木王子【神奈川160】 サーティーフォー保土ケ谷球場 3 − 4 試合詳細(対戦番号14)
11:30 幸【神奈川035】対秦野総合【神奈川244】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 0 − 1 試合詳細(対戦番号15)
09:00 新城【神奈川081】対横浜商大【神奈川032】 等々力球場 0 − 2 試合詳細(対戦番号4)
09:00 相模原弥栄【神奈川259】対厚木西【神奈川193】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 4 − 2 試合詳細(対戦番号5)
11:30 岸根【神奈川205】対麻溝台【神奈川100】 等々力球場 8 − 0 試合詳細(対戦番号6)
11:30 厚木王子【神奈川160】対秦野総合【神奈川244】 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 0 − 4 試合詳細(対戦番号7)
09:00 横浜商大【神奈川032】対相模原弥栄【神奈川259】 横浜スタジアム 2 − 6 試合詳細(対戦番号2)
11:30 岸根【神奈川205】対秦野総合【神奈川244】 横浜スタジアム 0 − 1 試合詳細(対戦番号3)
14:00 相模原弥栄【神奈川259】対秦野総合【神奈川244】 横浜スタジアム 5 − 4 試合詳細(対戦番号1)

参加チーム (86)

  1. 1
    柏木学園【神奈川222】 シード・2回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    厚木北【神奈川145】 シード・2回戦から
  5. 5
    秦野【神奈川039】 シード・2回戦から
  6. 6
    東【神奈川105】 シード・2回戦から
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    相模田名【神奈川214】 シード・2回戦から
  12. 12
    川崎北【神奈川115】 シード・2回戦から
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    橘【神奈川036】 シード・2回戦から
  16. 16
    光明相模原【神奈川046】 シード・2回戦から
  17. 17
    横浜商大【神奈川032】 シード・2回戦から
  18. 18
    森村学園【神奈川177】 シード・2回戦から
  19. 19
  20. 20
  21. 21
    相模原【神奈川080】 シード・2回戦から
  22. 22
    桐蔭学園【神奈川085】 シード・2回戦から
  23. 23
  24. 24
  25. 25
    鶴見【神奈川038】 シード・2回戦から
  26. 26
    生田【神奈川101】 シード・2回戦から
  27. 27
    相模原弥栄【神奈川259】 シード・2回戦から
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
    白山【神奈川120】 シード・2回戦から
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
    厚木西【神奈川193】 シード・2回戦から
  39. 39
    海老名【神奈川147】 シード・2回戦から
  40. 40
    大師【神奈川187】 シード・2回戦から
  41. 41
  42. 42
  43. 43
    霧が丘【神奈川116】 シード・2回戦から
  44. 44
    川崎総合科学【神奈川072】 シード・2回戦から
  45. 45
  46. 46
  47. 47
    鶴見大付【神奈川246】 シード・2回戦から
  48. 48
    岸根【神奈川205】 シード・2回戦から
  49. 49
    生田東【神奈川135】 シード・2回戦から
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
    サレジオ学院【神奈川102】 シード・2回戦から
  55. 55
    向上【神奈川082】 シード・2回戦から
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
    相模原城山【神奈川262】 シード・2回戦から
  61. 61
    東海大相模【神奈川075】 シード・2回戦から
  62. 62
    神奈川大付【神奈川203】 シード・2回戦から
  63. 63
  64. 64
  65. 65
    元石川【神奈川199】 シード・2回戦から
  66. 66
    県川崎【神奈川022】 シード・2回戦から
  67. 67
  68. 68
  69. 69
    横浜翠嵐【神奈川021】 シード・2回戦から
  70. 70
    市ヶ尾【神奈川108】 シード・2回戦から
  71. 71
    川和【神奈川079】 シード・2回戦から
  72. 72
    菅【神奈川186】 シード・2回戦から
  73. 73
  74. 74
  75. 75
    厚木王子【神奈川160】 シード・2回戦から
  76. 76
    幸【神奈川035】 シード・2回戦から
  77. 77
  78. 78
  79. 79
  80. 80
  81. 81
    百合丘【神奈川131】 シード・2回戦から
  82. 82
    川崎工科【神奈川025】 シード・2回戦から
  83. 83
    秦野総合【神奈川244】 シード・2回戦から
  84. 84
  85. 85
  86. 86
    上鶴間【神奈川124】 シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
サイコロ野球
開催日
2026-07-05
会場
横浜スタジアム
カテゴリ
高校生(全体)

<試合会場> 横浜スタジアム サーティーフォー保土ケ谷球場 等々力球場 相模原ギオンベースボールパーク(相模原市立相模原球場) 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) いせはらサンシャインスタジアム 中栄信金スタジアム秦野

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。