リーグ戦
2026年度 第4回 令和8年度 早口言葉選手権言葉・小学生(全体)・男女両方
17チーム参加 ・ リーグ戦
リーグ戦
総当たりの対戦表です。試合結果を登録するとスコアを表示します。表は横にスクロールできます。
17チーム
左のチーム目線で、勝利は緑・敗北は青灰色で表示します。
| チーム | 1年1組 | 1年2組 | 2年1組 | 2年2組 | 3年1組 | 3年2組 | 3年3組 | 4年1組 | 4年2組 | 4年3組 | 5年1組 | 5年2組 | 5年3組 | 6年1組 | 6年2組 | 6年3組 | 4組 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年1組 | - |
対戦番号No.1
|
1 | 0 | 0 | 100% | 1位 | |||||||||||||||
| 1年2組 |
対戦番号No.1
|
- | 0 | 1 | 0 | 0% | 2位 | |||||||||||||||
| 2年1組 | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||||||||
| 2年2組 | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||||||||
| 3年1組 | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||||||||
| 3年2組 | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||||||||
| 3年3組 | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||||||||
| 4年1組 | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||||||||
| 4年2組 | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||||||||
| 4年3組 | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||||||||
| 5年1組 | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||||||||
| 5年2組 | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||||||||
| 5年3組 | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||||||||
| 6年1組 | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||||||||
| 6年2組 | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||||||||
| 6年3組 | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||||||||
| 4組 | - | 0 | 0 | 0 | - | — |
TOURNAMENT PROFILE
2026年度 第4回 令和8年度 早口言葉選手権
17参加チーム
| 種目 | 言葉 |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生(全体) |
| 地区 | - |
| 開催日 | 2026-07-07 00:00:00 ~ 2026-07-18 00:00:00 |
| 会場 | - |
| 順位決定方式 | 勝率 |
大会概要
今年もやってきました早口言葉選手権、今年度は前期・後期と2回行われます。
PARTICIPATING TEAMS
参加チーム(17)
チームを選ぶと詳細・戦績へ
MATCH SCHEDULE
日程・試合
対戦相手と結果を、ひと目で。
1試合
チームを選ぶと、該当する試合が強調されます。
日程未定 1試合
MATCH RESULTS
個別試合結果
対戦チームとスコアを一覧で。各試合の詳細・コメントもこちらから。
1試合
LEAGUE STANDINGS
積み重ねた一戦が、順位になる。
順位・チーム戦績 / 勝率方式
17TEAMS
全チームの順位
現在登録されている結果・順位を表示
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1年1組 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | -31 |
| 2 | 1年2組 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | +31 |
| — | 2年1組 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 2年2組 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 3年1組 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 3年2組 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 3年3組 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 4年1組 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 4年2組 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 4年3組 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 5年1組 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 5年2組 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 5年3組 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 6年1組 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 6年2組 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 6年3組 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 4組 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
同順位のチームは同じ順位で表示します。勝率は勝敗がついた試合を対象に集計しています(引き分けを除く)。
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む