トーナメント表
対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。
この大会を持ち出す・共有する
スケジュール
| 日付・時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 八重山農林【沖 縄025】対普天間【沖 縄009】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号33) |
| 12:15 | 宮古【沖 縄033】対辺土名【沖 縄017】 | ユニオンですからスタジアム宜野湾 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号35) |
| 13:00 | 中部商【沖 縄031】対八重山商工【沖 縄038】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 6 − 7 | 試合詳細(対戦番号38) |
| 09:00 | 那覇【沖 縄003】対昭和薬大付【沖 縄045】 | Agreスタジアム北谷 | 6 − 5 | 試合詳細(対戦番号34) |
| 09:00 | 久米島【沖 縄026】対名護【沖 縄008】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 8 − 1 | 試合詳細(対戦番号51) |
| 09:00 | 向陽【沖 縄065】対八重山【沖 縄023】 | ユニオンですからスタジアム宜野湾 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号54) |
| 11:30 | 具志川商【沖 縄049】対KBC【沖 縄071】 | Agreスタジアム北谷 | 6 − 5 | 試合詳細(対戦番号37) |
| 11:30 | 北山【沖 縄019】対宜野湾【沖 縄053】 | ユニオンですからスタジアム宜野湾 | 2 − 6 | 試合詳細(対戦番号41) |
| 11:30 | コザ【沖 縄013】対糸満【沖 縄011】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号42) |
| 09:00 | 浦添商【沖 縄044】対読谷【沖 縄010】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 5 − 3 | 試合詳細(対戦番号43) |
| 09:00 | 沖縄工【沖 縄006】対宜野座【沖 縄012】 | コザしんきんスタジア厶 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号44) |
| 09:00 | 北中城【沖 縄060】対浦添【沖 縄030】 | ユニオンですからスタジアム宜野湾 | 1 − 9 | 試合詳細(対戦番号45) |
| 11:30 | 興南【沖 縄027】対具志川【沖 縄057】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 5 − 6 | 試合詳細(対戦番号46) |
| 11:30 | 北谷【沖 縄047】対沖縄高専【沖 縄068】 | ユニオンですからスタジアム宜野湾 | 4 − 8 | 試合詳細(対戦番号49) |
| 11:30 | 西原【沖 縄046】対中部農林【沖 縄015】 | コザしんきんスタジア厶 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号50) |
| 09:00 | 知念【沖 縄014】対首里【沖 縄001】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号53) |
| 09:00 | エナジックスポーツ【沖 縄074】対沖縄尚学【沖 縄021】 | コザしんきんスタジア厶 | 1 − 5 | 試合詳細(対戦番号57) |
| 09:00 | 沖縄カトリック【沖 縄072】対首里東【沖 縄061】 | ユニオンですからスタジアム宜野湾 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号58) |
| 11:30 | 球陽【沖 縄063】対南部工【沖 縄040】 | ユニオンですからスタジアム宜野湾 | 7 − 4 | 試合詳細(対戦番号60) |
| 11:30 | 那覇商【沖 縄002】対前原【沖 縄018】 | コザしんきんスタジア厶 | 6 − 1 | 試合詳細(対戦番号61) |
| 11:30 | 小禄【沖 縄028】対与勝【沖 縄052】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 3 − 5 | 試合詳細(対戦番号62) |
| 09:00 | 美来工科【沖 縄029】対八重山農林【沖 縄025】 | コザしんきんスタジア厶 | 4 − 5 | 試合詳細(対戦番号16) |
| 09:00 | 那覇【沖 縄003】対宮古【沖 縄033】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 13 − 2 | 試合詳細(対戦番号17) |
| 11:30 | 美里工【沖 縄039】対具志川商【沖 縄049】 | コザしんきんスタジア厶 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号18) |
| 11:30 | 八重山商工【沖 縄038】対日本ウェルネス沖縄【沖 縄073】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 1 − 6 | 試合詳細(対戦番号19) |
| 09:00 | 南風原【沖 縄048】対宜野湾【沖 縄053】 | Agreスタジアム北谷 | 3 − 5 | 試合詳細(対戦番号20) |
| 09:00 | 糸満【沖 縄011】対浦添商【沖 縄044】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号21) |
| 09:00 | 沖縄工【沖 縄006】対浦添【沖 縄030】 | コザしんきんスタジア厶 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号22) |
| 11:30 | 具志川【沖 縄057】対名護商工【沖 縄069】 | コザしんきんスタジア厶 | 1 − 5 | 試合詳細(対戦番号23) |
| 11:30 | 石川【沖 縄007】対沖縄高専【沖 縄068】 | Agreスタジアム北谷 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号24) |
| 11:30 | 西原【沖 縄046】対久米島【沖 縄026】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号25) |
| 09:00 | 豊見城【沖 縄032】対知念【沖 縄014】 | コザしんきんスタジア厶 | 3 − 8 | 試合詳細(対戦番号26) |
| 09:00 | 向陽【沖 縄065】対那覇国際【沖 縄066】 | Agreスタジアム北谷 | 4 − 8 | 試合詳細(対戦番号27) |
| 09:00 | 沖縄水産【沖 縄005】対沖縄尚学【沖 縄021】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号28) |
| 11:30 | 沖縄カトリック【沖 縄072】対本部【沖 縄036】 | Agreスタジアム北谷 | 7 − 1 | 試合詳細(対戦番号29) |
| 11:30 | 球陽【沖 縄063】対那覇商【沖 縄002】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号30) |
| 11:30 | 与勝【沖 縄052】対浦添工【沖 縄056】 | コザしんきんスタジア厶 | 8 − 0 | 試合詳細(対戦番号31) |
| 09:00 | 八重山農林【沖 縄025】対那覇【沖 縄003】 | Agreスタジアム北谷 | 6 − 8 | 試合詳細(対戦番号8) |
| 09:00 | 具志川商【沖 縄049】対日本ウェルネス沖縄【沖 縄073】 | コザしんきんスタジア厶 | 12 − 3 | 試合詳細(対戦番号9) |
| 11:30 | 宜野湾【沖 縄053】対浦添商【沖 縄044】 | Agreスタジアム北谷 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号10) |
| 11:30 | 浦添【沖 縄030】対名護商工【沖 縄069】 | コザしんきんスタジア厶 | 8 − 7 | 試合詳細(対戦番号11) |
| 09:00 | 石川【沖 縄007】対久米島【沖 縄026】 | コザしんきんスタジア厶 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号12) |
| 09:00 | 知念【沖 縄014】対那覇国際【沖 縄066】 | Agreスタジアム北谷 | 6 − 2 | 試合詳細(対戦番号13) |
| 11:30 | 沖縄尚学【沖 縄021】対沖縄カトリック【沖 縄072】 | コザしんきんスタジア厶 | 9 − 1 | 試合詳細(対戦番号14) |
| 11:30 | 球陽【沖 縄063】対与勝【沖 縄052】 | Agreスタジアム北谷 | 11 − 3 | 試合詳細(対戦番号15) |
| 09:00 | 那覇【沖 縄003】対具志川商【沖 縄049】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号4) |
| 11:30 | 宜野湾【沖 縄053】対浦添【沖 縄030】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 3 − 5 | 試合詳細(対戦番号5) |
| 09:00 | 久米島【沖 縄026】対知念【沖 縄014】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 5 − 3 | 試合詳細(対戦番号6) |
| 11:30 | 沖縄尚学【沖 縄021】対球陽【沖 縄063】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号7) |
| 09:00 | 具志川商【沖 縄049】対浦添【沖 縄030】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 6 − 2 | 試合詳細(対戦番号2) |
| 11:30 | 久米島【沖 縄026】対球陽【沖 縄063】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 5 − 4 | 試合詳細(対戦番号3) |
| 10:00 | 具志川商【沖 縄049】対久米島【沖 縄026】 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 6 − 4 | 試合詳細(対戦番号1) |
参加チーム (53)
- 1美来工科【沖 縄029】 シード・2回戦から
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8美里工【沖 縄039】 シード・2回戦から
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13日本ウェルネス沖縄【沖 縄073】 シード・2回戦から
- 14南風原【沖 縄048】 シード・2回戦から
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27名護商工【沖 縄069】 シード・2回戦から
- 28石川【沖 縄007】 シード・2回戦から
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35豊見城【沖 縄032】 シード・2回戦から
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40那覇国際【沖 縄066】 シード・2回戦から
- 41沖縄水産【沖 縄005】 シード・2回戦から
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46本部【沖 縄036】 シード・2回戦から
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53浦添工【沖 縄056】 シード・2回戦から
大会情報
- 種目
- サイコロ野球
- 開催日
- 2026-06-13
- 会場
- 沖縄セルラースタジアム那覇
- カテゴリ
- 高校生(全体)
<試合会場> 沖縄セルラースタジアム那覇 コザしんきんスタジア厶 Agreスタジアム北谷 ユニオンですからスタジアム宜野湾
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む