トーナメント

う

48チーム参加 ・ トーナメント

剣道 シード設定あり 更新 2026-05-14 18:22

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

48チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県対2位 5位 5位 9位 5位 17位 福岡県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号1)
5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県対3位 3位 3位 3位 9位 9位 茨城県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号2)
3位 1位 2位 1位 1位 1位 東京都対2位 5位 5位 9位 5位 17位 福岡県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号3)
1位 5位 3位 3位 3位 17位 大阪府対5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号4)
9位 9位 9位 9位 5位 5位 神奈川県対3位 3位 3位 3位 9位 9位 茨城県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号5)
3位 1位 2位 1位 1位 1位 東京都対5位 3位 5位 5位 17位 3位 熊本県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号6)
9位 5位 5位 5位 3位 9位 愛知県対2位 5位 5位 9位 5位 17位 福岡県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号7)
1位 5位 3位 3位 3位 17位 大阪府対9位 9位 9位 5位 5位 9位 静岡県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号8)
17位 17位 17位 17位 9位 9位 北海道対5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号9)
5位 9位 9位 9位 9位 17位 長野県対9位 9位 9位 9位 5位 5位 神奈川県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号10)
17位 17位 17位 17位 17位 33位 宮崎県対3位 3位 3位 3位 9位 9位 茨城県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号11)
3位 1位 2位 1位 1位 1位 東京都対9位 9位 9位 17位 17位 17位 埼玉県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号12)
17位 17位 17位 17位 17位 9位 京都府対5位 3位 5位 5位 17位 3位 熊本県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号13)
5位 5位 5位 9位 9位 9位 山梨県対9位 5位 5位 5位 3位 9位 愛知県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号14)
17位 9位 9位 5位 5位 33位 東京都B対2位 5位 5位 9位 5位 17位 福岡県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号15)
1位 5位 3位 3位 3位 17位 大阪府対17位 17位 17位 33位 17位 33位 石川県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号16)
17位 17位 17位 17位 17位 33位 群馬県対9位 9位 9位 5位 5位 9位 静岡県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号17)
9位 17位 17位 17位 9位 9位 福井県対17位 17位 17位 17位 9位 9位 北海道 未定 - − - 試合詳細(対戦番号18)
17位 17位 17位 9位 17位 9位 沖縄県対5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号19)
5位 9位 9位 9位 9位 17位 長野県対17位 33位 33位 33位 17位 17位 高知県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号20)
33位 17位 17位 17位 33位 33位 和歌山県対9位 9位 9位 9位 5位 5位 神奈川県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号21)
9位 9位 9位 9位 9位 3位 栃木県対17位 17位 17位 17位 17位 33位 宮崎県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号22)
17位 17位 17位 17位 17位 5位 滋賀県対3位 3位 3位 3位 9位 9位 茨城県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号23)
3位 1位 2位 1位 1位 1位 東京都対17位 17位 17位 33位 33位 17位 富山県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号24)
17位 17位 17位 17位 9位 5位 大分県対9位 9位 9位 17位 17位 17位 埼玉県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号25)
9位 9位 9位 9位 9位 5位 鹿児島県対17位 17位 17位 17位 17位 9位 京都府 未定 - − - 試合詳細(対戦番号26)
17位 17位 17位 17位 17位 33位 長崎県対5位 3位 5位 5位 17位 3位 熊本県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号27)
5位 5位 5位 9位 9位 9位 山梨県対33位 33位 33位 33位 17位 17位 奈良県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号28)
17位 17位 17位 17位 17位 33位 新潟県対9位 5位 5位 5位 3位 9位 愛知県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号29)
9位 9位 9位 9位 17位 33位 岐阜県対17位 9位 9位 5位 5位 33位 東京都B 未定 - − - 試合詳細(対戦番号30)
17位 17位 17位 17位 33位 17位 兵庫県対2位 5位 5位 9位 5位 17位 福岡県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号31)
33位 33位 33位 33位 17位 33位 徳島県対17位 17位 17位 33位 17位 33位 石川県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号33)
17位 17位 17位 17位 17位 33位 群馬県対33位 33位 33位 33位 33位 17位 秋田県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号34)
33位 33位 33位 33位 33位 33位 島根県対17位 17位 17位 17位 9位 9位 北海道 未定 - − - 試合詳細(対戦番号37)
17位 17位 17位 9位 17位 9位 沖縄県対33位 33位 33位 33位 33位 33位 三重県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号38)
33位 33位 33位 33位 17位 33位 広島県対17位 33位 33位 33位 17位 17位 高知県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号41)
17位 17位 17位 17位 33位 17位 岩手県対33位 17位 17位 17位 33位 33位 和歌山県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号42)
33位 33位 33位 33位 33位 33位 宮城県対17位 17位 17位 17位 17位 33位 宮崎県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号45)
17位 17位 17位 17位 17位 5位 滋賀県対33位 33位 33位 17位 17位 33位 佐賀県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号46)
33位 33位 33位 33位 33位 33位 愛媛県対17位 17位 17位 33位 33位 17位 富山県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号49)
17位 17位 17位 17位 9位 5位 大分県対33位 33位 33位 33位 33位 17位 岡山県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号50)
33位 33位 33位 33位 33位 17位 山形県対17位 17位 17位 17位 17位 9位 京都府 未定 - − - 試合詳細(対戦番号53)
17位 17位 17位 17位 17位 33位 長崎県対33位 33位 33位 33位 33位 17位 鳥取県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号54)
33位 33位 33位 33位 17位 17位 奈良県対17位 17位 17位 17位 33位 17位 福島県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号57)
17位 17位 17位 17位 17位 33位 新潟県対33位 33位 33位 33位 33位 33位 青森県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号58)
33位 33位 33位 33位 33位 17位 香川県対17位 9位 9位 5位 5位 33位 東京都B 未定 - − - 試合詳細(対戦番号61)
17位 17位 17位 17位 33位 17位 兵庫県対33位 33位 33位 17位 33位 17位 山口県 未定 - − - 試合詳細(対戦番号62)

参加チーム (48)

  1. 1
    1位 5位 3位 3位 3位 17位 大阪府 シード・2回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    9位 9位 9位 5位 5位 9位 静岡県 シード・2回戦から
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
    5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 シード・2回戦から
  13. 13
    5位 9位 9位 9位 9位 17位 長野県 シード・2回戦から
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    9位 9位 9位 9位 9位 3位 栃木県 シード・2回戦から
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
    3位 3位 3位 3位 9位 9位 茨城県 シード・2回戦から
  25. 25
    3位 1位 2位 1位 1位 1位 東京都 シード・2回戦から
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
    5位 3位 5位 5位 17位 3位 熊本県 シード・2回戦から
  37. 37
    5位 5位 5位 9位 9位 9位 山梨県 シード・2回戦から
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
    9位 5位 5位 5位 3位 9位 愛知県 シード・2回戦から
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
    2位 5位 5位 9位 5位 17位 福岡県 シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
剣道
開催日
未設定
会場
未設定
カテゴリ
未設定

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。