リーグ戦
総当たりの対戦表です。試合結果を登録するとスコアを表示します。
スケジュール
| 日付・時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| simaneurutora FC対トリコロール横浜 | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号1) | |
| simaneurutora FC対島根カルパスRT | 未定 | 6 − 0 | 試合詳細(対戦番号2) | |
| トリコロール横浜対島根カルパスRT | 未定 | 1 − 1 | 試合詳細(対戦番号3) | |
| simaneurutora FC対四国ユナイテッドFC | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号4) | |
| トリコロール横浜対四国ユナイテッドFC | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号5) | |
| 島根カルパスRT対四国ユナイテッドFC | 未定 | 9 − 0 | 試合詳細(対戦番号6) | |
| simaneurutora FC対福岡DCユナイテッド | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号7) | |
| トリコロール横浜対福岡DCユナイテッド | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号8) | |
| 島根カルパスRT対福岡DCユナイテッド | 未定 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号9) | |
| 四国ユナイテッドFC対福岡DCユナイテッド | 未定 | 0 − 9 | 試合詳細(対戦番号10) | |
| simaneurutora FC対グラースU宇都宮 | 未定 | 8 − 0 | 試合詳細(対戦番号11) | |
| トリコロール横浜対グラースU宇都宮 | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号12) | |
| 島根カルパスRT対グラースU宇都宮 | 未定 | 5 − 2 | 試合詳細(対戦番号13) | |
| 四国ユナイテッドFC対グラースU宇都宮 | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号14) | |
| 福岡DCユナイテッド対グラースU宇都宮 | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号15) | |
| simaneurutora FC対成田工業FC | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号16) | |
| トリコロール横浜対成田工業FC | 未定 | 8 − 8 | 試合詳細(対戦番号17) | |
| 島根カルパスRT対成田工業FC | 未定 | 1 − 1 | 試合詳細(対戦番号18) | |
| 四国ユナイテッドFC対成田工業FC | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号19) | |
| 福岡DCユナイテッド対成田工業FC | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号20) | |
| グラースU宇都宮対成田工業FC | 未定 | 3 − 6 | 試合詳細(対戦番号21) | |
| simaneurutora FC対富山ノンゴーモンFC | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号22) | |
| トリコロール横浜対富山ノンゴーモンFC | 未定 | 5 − 6 | 試合詳細(対戦番号23) | |
| 島根カルパスRT対富山ノンゴーモンFC | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号24) | |
| 四国ユナイテッドFC対富山ノンゴーモンFC | 未定 | 5 − 1 | 試合詳細(対戦番号25) | |
| 福岡DCユナイテッド対富山ノンゴーモンFC | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号26) | |
| グラースU宇都宮対富山ノンゴーモンFC | 未定 | 8 − 0 | 試合詳細(対戦番号27) | |
| 成田工業FC対富山ノンゴーモンFC | 未定 | 8 − 0 | 試合詳細(対戦番号28) | |
| simaneurutora FC対福井ユナイテッドFC | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号29) | |
| トリコロール横浜対福井ユナイテッドFC | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号30) | |
| 島根カルパスRT対福井ユナイテッドFC | 未定 | 5 − 7 | 試合詳細(対戦番号31) | |
| 四国ユナイテッドFC対福井ユナイテッドFC | 未定 | 0 − 0 | 試合詳細(対戦番号32) | |
| 福岡DCユナイテッド対福井ユナイテッドFC | 未定 | 0 − 0 | 試合詳細(対戦番号33) | |
| グラースU宇都宮対福井ユナイテッドFC | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号34) | |
| 成田工業FC対福井ユナイテッドFC | 未定 | 8 − 0 | 試合詳細(対戦番号35) | |
| 富山ノンゴーモンFC対福井ユナイテッドFC | 未定 | 9 − 1 | 試合詳細(対戦番号36) | |
| simaneurutora FC対広島VC SCC | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号37) | |
| トリコロール横浜対広島VC SCC | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号38) | |
| 島根カルパスRT対広島VC SCC | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号39) | |
| 四国ユナイテッドFC対広島VC SCC | 未定 | 0 − 6 | 試合詳細(対戦番号40) | |
| 福岡DCユナイテッド対広島VC SCC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号41) | |
| グラースU宇都宮対広島VC SCC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号42) | |
| 成田工業FC対広島VC SCC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号43) | |
| 富山ノンゴーモンFC対広島VC SCC | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号44) | |
| 福井ユナイテッドFC対広島VC SCC | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号45) | |
| simaneurutora FC対ザスパ群馬チャレンジャーズ | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号46) | |
| トリコロール横浜対ザスパ群馬チャレンジャーズ | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号47) | |
| 島根カルパスRT対ザスパ群馬チャレンジャーズ | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号48) | |
| 四国ユナイテッドFC対ザスパ群馬チャレンジャーズ | 未定 | 8 − 0 | 試合詳細(対戦番号49) | |
| 福岡DCユナイテッド対ザスパ群馬チャレンジャーズ | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号50) | |
| グラースU宇都宮対ザスパ群馬チャレンジャーズ | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号51) | |
| 成田工業FC対ザスパ群馬チャレンジャーズ | 未定 | 1 − 3 | 試合詳細(対戦番号52) | |
| 富山ノンゴーモンFC対ザスパ群馬チャレンジャーズ | 未定 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号53) | |
| 福井ユナイテッドFC対ザスパ群馬チャレンジャーズ | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号54) | |
| 広島VC SCC対ザスパ群馬チャレンジャーズ | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号55) | |
| simaneurutora FC対品川シーサイドCT | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号56) | |
| トリコロール横浜対品川シーサイドCT | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号57) | |
| 島根カルパスRT対品川シーサイドCT | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号58) | |
| 四国ユナイテッドFC対品川シーサイドCT | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号59) | |
| 福岡DCユナイテッド対品川シーサイドCT | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号60) | |
| グラースU宇都宮対品川シーサイドCT | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号61) | |
| 成田工業FC対品川シーサイドCT | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号62) | |
| 富山ノンゴーモンFC対品川シーサイドCT | 未定 | 1 − 1 | 試合詳細(対戦番号63) | |
| 福井ユナイテッドFC対品川シーサイドCT | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号64) | |
| 広島VC SCC対品川シーサイドCT | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号65) | |
| ザスパ群馬チャレンジャーズ対品川シーサイドCT | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号66) | |
| simaneurutora FC対FC AZURA KANAGWA | 未定 | 3 − 3 | 試合詳細(対戦番号67) | |
| トリコロール横浜対FC AZURA KANAGWA | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号68) | |
| 島根カルパスRT対FC AZURA KANAGWA | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号69) | |
| 四国ユナイテッドFC対FC AZURA KANAGWA | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号70) | |
| 福岡DCユナイテッド対FC AZURA KANAGWA | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号71) | |
| グラースU宇都宮対FC AZURA KANAGWA | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号72) | |
| 成田工業FC対FC AZURA KANAGWA | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号73) | |
| 富山ノンゴーモンFC対FC AZURA KANAGWA | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号74) | |
| 福井ユナイテッドFC対FC AZURA KANAGWA | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号75) | |
| 広島VC SCC対FC AZURA KANAGWA | 未定 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号76) | |
| ザスパ群馬チャレンジャーズ対FC AZURA KANAGWA | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号77) | |
| 品川シーサイドCT対FC AZURA KANAGWA | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号78) | |
| simaneurutora FC対アクロス沼津 | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号79) | |
| トリコロール横浜対アクロス沼津 | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号80) | |
| 島根カルパスRT対アクロス沼津 | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号81) | |
| 四国ユナイテッドFC対アクロス沼津 | 未定 | 0 − 7 | 試合詳細(対戦番号82) | |
| 福岡DCユナイテッド対アクロス沼津 | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号83) | |
| グラースU宇都宮対アクロス沼津 | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号84) | |
| 成田工業FC対アクロス沼津 | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号85) | |
| 富山ノンゴーモンFC対アクロス沼津 | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号86) | |
| 福井ユナイテッドFC対アクロス沼津 | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号87) | |
| 広島VC SCC対アクロス沼津 | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号88) | |
| ザスパ群馬チャレンジャーズ対アクロス沼津 | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号89) | |
| 品川シーサイドCT対アクロス沼津 | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号90) | |
| FC AZURA KANAGWA対アクロス沼津 | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号91) | |
| simaneurutora FC対鹿児島モーヨ SCC | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号92) | |
| トリコロール横浜対鹿児島モーヨ SCC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号93) | |
| 島根カルパスRT対鹿児島モーヨ SCC | 未定 | 0 − 5 | 試合詳細(対戦番号94) | |
| 四国ユナイテッドFC対鹿児島モーヨ SCC | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号95) | |
| 福岡DCユナイテッド対鹿児島モーヨ SCC | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号96) | |
| グラースU宇都宮対鹿児島モーヨ SCC | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号97) | |
| 成田工業FC対鹿児島モーヨ SCC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号98) | |
| 富山ノンゴーモンFC対鹿児島モーヨ SCC | 未定 | 1 − 3 | 試合詳細(対戦番号99) | |
| 福井ユナイテッドFC対鹿児島モーヨ SCC | 未定 | 3 − 3 | 試合詳細(対戦番号100) | |
| 広島VC SCC対鹿児島モーヨ SCC | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号101) | |
| ザスパ群馬チャレンジャーズ対鹿児島モーヨ SCC | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号102) | |
| 品川シーサイドCT対鹿児島モーヨ SCC | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号103) | |
| FC AZURA KANAGWA対鹿児島モーヨ SCC | 未定 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号104) | |
| アクロス沼津対鹿児島モーヨ SCC | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号105) | |
| simaneurutora FC対VB町田ユナイテッド | 未定 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号106) | |
| トリコロール横浜対VB町田ユナイテッド | 未定 | 1 − 1 | 試合詳細(対戦番号107) | |
| 島根カルパスRT対VB町田ユナイテッド | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号108) | |
| 四国ユナイテッドFC対VB町田ユナイテッド | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号109) | |
| 福岡DCユナイテッド対VB町田ユナイテッド | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号110) | |
| グラースU宇都宮対VB町田ユナイテッド | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号111) | |
| 成田工業FC対VB町田ユナイテッド | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号112) | |
| 富山ノンゴーモンFC対VB町田ユナイテッド | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号113) | |
| 福井ユナイテッドFC対VB町田ユナイテッド | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号114) | |
| 広島VC SCC対VB町田ユナイテッド | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号115) | |
| ザスパ群馬チャレンジャーズ対VB町田ユナイテッド | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号116) | |
| 品川シーサイドCT対VB町田ユナイテッド | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号117) | |
| FC AZURA KANAGWA対VB町田ユナイテッド | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号118) | |
| アクロス沼津対VB町田ユナイテッド | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号119) | |
| 鹿児島モーヨ SCC対VB町田ユナイテッド | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号120) | |
| simaneurutora FC対MORIYA FC | 未定 | 3 − 9 | 試合詳細(対戦番号121) | |
| トリコロール横浜対MORIYA FC | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号122) | |
| 島根カルパスRT対MORIYA FC | 未定 | 0 − 7 | 試合詳細(対戦番号123) | |
| 四国ユナイテッドFC対MORIYA FC | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号124) | |
| 福岡DCユナイテッド対MORIYA FC | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号125) | |
| グラースU宇都宮対MORIYA FC | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号126) | |
| 成田工業FC対MORIYA FC | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号127) | |
| 富山ノンゴーモンFC対MORIYA FC | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号128) | |
| 福井ユナイテッドFC対MORIYA FC | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号129) | |
| 広島VC SCC対MORIYA FC | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号130) | |
| ザスパ群馬チャレンジャーズ対MORIYA FC | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号131) | |
| 品川シーサイドCT対MORIYA FC | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号132) | |
| FC AZURA KANAGWA対MORIYA FC | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号133) | |
| アクロス沼津対MORIYA FC | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号134) | |
| 鹿児島モーヨ SCC対MORIYA FC | 未定 | 2 − 7 | 試合詳細(対戦番号135) | |
| VB町田ユナイテッド対MORIYA FC | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号136) | |
| simaneurutora FC対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 12 − 0 | 試合詳細(対戦番号137) | |
| トリコロール横浜対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 3 − 6 | 試合詳細(対戦番号138) | |
| 島根カルパスRT対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 7 − 0 | 試合詳細(対戦番号139) | |
| 四国ユナイテッドFC対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号140) | |
| 福岡DCユナイテッド対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号141) | |
| グラースU宇都宮対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号142) | |
| 成田工業FC対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号143) | |
| 富山ノンゴーモンFC対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号144) | |
| 福井ユナイテッドFC対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号145) | |
| 広島VC SCC対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号146) | |
| ザスパ群馬チャレンジャーズ対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 9 − 0 | 試合詳細(対戦番号147) | |
| 品川シーサイドCT対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 12 − 0 | 試合詳細(対戦番号148) | |
| FC AZURA KANAGWA対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号149) | |
| アクロス沼津対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号150) | |
| 鹿児島モーヨ SCC対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 0 − 7 | 試合詳細(対戦番号151) | |
| VB町田ユナイテッド対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号152) | |
| MORIYA FC対名古屋グランパスサポクラブ | 未定 | 0 − 7 | 試合詳細(対戦番号153) | |
| simaneurutora FC対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号154) | |
| トリコロール横浜対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号155) | |
| 島根カルパスRT対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号156) | |
| 四国ユナイテッドFC対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号157) | |
| 福岡DCユナイテッド対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 8 − 0 | 試合詳細(対戦番号158) | |
| グラースU宇都宮対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 0 − 7 | 試合詳細(対戦番号159) | |
| 成田工業FC対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号160) | |
| 富山ノンゴーモンFC対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号161) | |
| 福井ユナイテッドFC対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号162) | |
| 広島VC SCC対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号163) | |
| ザスパ群馬チャレンジャーズ対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号164) | |
| 品川シーサイドCT対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号165) | |
| FC AZURA KANAGWA対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号166) | |
| アクロス沼津対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号167) | |
| 鹿児島モーヨ SCC対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号168) | |
| VB町田ユナイテッド対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 7 − 0 | 試合詳細(対戦番号169) | |
| MORIYA FC対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号170) | |
| 名古屋グランパスサポクラブ対平塚ジュビホンダユナイテッドFC | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号171) | |
| simaneurutora FC対横浜 URUTORA FC | 未定 | 0 − 8 | 試合詳細(対戦番号172) | |
| トリコロール横浜対横浜 URUTORA FC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号173) | |
| 島根カルパスRT対横浜 URUTORA FC | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号174) | |
| 四国ユナイテッドFC対横浜 URUTORA FC | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号175) | |
| 福岡DCユナイテッド対横浜 URUTORA FC | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号176) | |
| グラースU宇都宮対横浜 URUTORA FC | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号177) | |
| 成田工業FC対横浜 URUTORA FC | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号178) | |
| 富山ノンゴーモンFC対横浜 URUTORA FC | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号179) | |
| 福井ユナイテッドFC対横浜 URUTORA FC | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号180) | |
| 広島VC SCC対横浜 URUTORA FC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号181) | |
| ザスパ群馬チャレンジャーズ対横浜 URUTORA FC | 未定 | 0 − 7 | 試合詳細(対戦番号182) | |
| 品川シーサイドCT対横浜 URUTORA FC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号183) | |
| FC AZURA KANAGWA対横浜 URUTORA FC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号184) | |
| アクロス沼津対横浜 URUTORA FC | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号185) | |
| 鹿児島モーヨ SCC対横浜 URUTORA FC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号186) | |
| VB町田ユナイテッド対横浜 URUTORA FC | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号187) | |
| MORIYA FC対横浜 URUTORA FC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号188) | |
| 名古屋グランパスサポクラブ対横浜 URUTORA FC | 未定 | 0 − 7 | 試合詳細(対戦番号189) | |
| 平塚ジュビホンダユナイテッドFC対横浜 URUTORA FC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号190) |
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む