リーグ戦
総当たりの対戦表です。試合結果を登録するとスコアを表示します。
| チーム | 2 フィリ… | 8 インド… | 9 日本 M… | 14 韓国… | 23 オラ… | 24 オラ… | 27 クロ… | 31 ドイ… | 41 キュ… | 42 アメ… | 43 キュ… | 46 プエ… | 57 ペル… | 58 ベネ… | 59ブラジ… | 60 ベネ… | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 フィリピン GODLINK | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||
| 8 インドネシア RRQ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||
| 9 日本 Murash | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||
| 14 韓国 Nonshim | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||
| 23 オランダ Team Liquid | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||
| 24 オランダ Optic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||
| 27 クロアチア Navi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||
| 31 ドイツ Cerveza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||
| 41 キューバ Faze | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||
| 42 アメリカ Ifrit | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||
| 43 キューバ Ultra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||
| 46 プエルトリコ Nexus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||
| 57 ペルー LA thieves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||
| 58 ベネズエラ Neo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||
| 59ブラジル Loud | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 | |||||||||||||||
| 60 ベネズエラ Subriners | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1位 |
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む