LEAGUE STANDINGS
積み重ねた一戦が、順位になる。
順位・チーム戦績 / 勝点方式
10TEAMS
全チームの順位
現在登録されている結果・順位を表示
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 キューバ Faze | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | +20 |
| 2 | 43 キューバ Ultra | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | +20 |
| 3 | 58 ベネズエラ Neo | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | +10 |
| 4 | 42 アメリカ Ifrit | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | +12 |
| 5 | 59ブラジル Loud | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | +8 |
| 6 | 45 アメリカ Evil Genuiuses | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | +4 |
| 7 | 44 アメリカ Gentle Mate | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | -12 |
| 8 | 56ブラジル 100T | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | -5 |
| 9 | 47 アメリカ Rivengers | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | -23 |
| 10 | 64 アルゼンチン Amazones | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -34 |
同順位のチームは同じ順位で表示します。勝点は大会の設定に基づいて集計しています。
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む