トーナメント

2025本大会全国

93チーム参加 ・ トーナメント

卓球 シード設定あり 更新 2025-09-26 17:05

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

93チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
1 3 泉谷(順大)対2 4 森本(順大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号1)
1 3 泉谷(順大)対5 4 麻生(東海) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号2)
3 2 山口(学習)対2 4 森本(順大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号3)
1 3 泉谷(順大)対8 3 檜山(北学) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号4)
5 4 麻生(東海)対4 4 川原田(慶応) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号5)
3 2 山口(学習)対6 1 小杉(日大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号6)
7 2 越川(福大)対2 4 森本(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号7)
1 3 泉谷(順大)対17 2 新川(慶応) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号8)
9 4 柳(日大)対8 3 檜山(北学) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号9)
5 4 麻生(東海)対12 1 山村(修道) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号10)
13 1 白石(立命)対4 4 川原田(慶応) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号11)
3 2 山口(学習)対14 4 谷口(東北) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号12)
11 3 岩嵜(明治)対6 1 小杉(日大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号13)
7 2 越川(福大)対10 3 高城(日体) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号14)
15 4 東(法大)対2 4 森本(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号15)
1 3 泉谷(順大)対33 4 西(福大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号16)
17 2 新川(慶応)対16 1 藤川(順大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号17)
9 4 柳(日大)対24 3 根岸(早大) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号18)
25 4 長家(福大)対8 3 檜山(北学) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号19)
5 4 麻生(東海)対28 3 川瀬(青学) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号20)
44 4 枡谷(日体)対12 1 山村(修道) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号21)
13 1 白石(立命)対20 2 薮田(東北) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号22)
36 1 木村(東海)対4 4 川原田(慶応) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号23)
3 2 山口(学習)対35 1 上田(慶応) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号24)
19 4 小島(修道)対14 4 谷口(東北) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号25)
11 3 岩嵜(明治)対22 4 小笠原(順大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号26)
38 4 近藤(早大)対6 1 小杉(日大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号27)
7 2 越川(福大)対26 4 木島(中京) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号28)
23 3 久良木(早大)対10 3 高城(日体) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号29)
15 4 東(法大)対18 1 安達(福大) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号30)
31 4 茨木(学習)対2 4 森本(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号31)
1 3 泉谷(順大)対64 3 吉持(北学) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号32)
33 4 西(福大)対32 4 村田(立命) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号33)
17 2 新川(慶応)対48 2 谷本(北大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号34)
80 1  乾(横国)対16 1 藤川(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号35)
9 4 柳(日大)対56 3 大原(東北) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号36)
41 4 砂川(中京)対24 3 根岸(早大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号37)
25 4 長家(福大)対45 4 庄司(日大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号38)
57 3 進藤(福大)対8 3 檜山(北学) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号39)
5 4 麻生(東海)対69 3 井上(順大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号40)
37 1 高槻(法大)対28 3 川瀬(青学) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号41)
21 1 平野(北大)対44 4 枡谷(日体) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号42)
53 3 郡(順大)対12 1 山村(修道) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号43)
13 1 白石(立命)対52 3 石橋(日大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号44)
40 4 飯倉(福大)対20 2 薮田(東北) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号45)
29 2 田川(順大)対36 1 木村(東海) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号46)
61 3 岩田(学習)対4 4 川原田(慶応) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号47)
3 2 山口(学習)対62 4 大平(慶応) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号48)
35 1 上田(慶応)対30 2 古澤(日体) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号49)
19 4 小島(修道)対47 4 立花(立命) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号50)
51 1 平河(学習)対14 4 谷口(東北) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号51)
11 3 岩嵜(明治)対78 4 板東(学習) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号52)
43 2 兒玉(明治)対22 4 小笠原(順大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号53)
27 2 古屋敷(東北)対38 4 近藤(早大) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号54)
70 2 齋藤(早大)対6 1 小杉(日大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号55)
7 2 越川(福大)対71 2 北川(日体) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号56)
39 4 永戸(北学)対26 4 木島(中京) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号57)
23 3 久良木(早大)対42 4 田邊(順大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号58)
55 4 寺西(慶応)対10 3 高城(日体) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号59)
15 4 東(法大)対50 4 藤井(東福) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号60)
46 4 浜田(修道)対18 1 安達(福大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号61)
31 4 茨木(学習)対34 4 佐久間(東北) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号62)
63 4 長田(法大)対2 4 森本(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号63)
65 2 馬場(東北)対64 3 吉持(北学) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号65)
81 4 濱田(北学)対48 2 谷本(北大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号69)
49 4 岡(北学)対80 1  乾(横国) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号70)
73 4 村上(修道)対56 3 大原(東北) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号73)
41 4 砂川(中京)対88 3 石川(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号74)
89 2 宮田(順大)対45 4 庄司(日大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号77)
57 3 進藤(福大)対72 4 澤井(日大) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号78)
69 3 井上(順大)対60 2 高橋(学習) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号81)
37 1 高槻(法大)対92 4 金田(名大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号82)
85 4 筒井(早大)対44 4 枡谷(日体) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号85)
53 3 郡(順大)対76 2 迫山(立命) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号86)
77 2 宮代(日体)対52 3 石橋(日大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号89)
40 4 飯倉(福大)対84 3 井手(立命) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号90)
93 3 小澤(東福)対36 1 木村(東海) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号93)
61 3 岩田(学習)対68 4 中林(日体) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号94)
67 3 牛田(関西)対62 4 大平(慶応) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号97)
83 2 山本(中京)対47 4 立花(立命) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号101)
51 1 平河(学習)対75 3 矢澤(立命) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号102)
78 4 板東(学習)対59 3三池(北大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号105)
43 2 兒玉(明治)対86 2 青柳(日体) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号106)
91 4 大畑(愛学)対38 4 近藤(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号109)
54 1 菅原(明治)対70 2 齋藤(早大) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号110)
71 2 北川(日体)対58 2 平井(修道) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号113)
39 4 永戸(北学)対90 3 信原(関西) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号114)
87 3 土岐(慶応)対42 4 田邊(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号117)
55 4 寺西(慶応)対74 4 渡辺(阪大) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号118)
79 4 香川(早大)対50 4 藤井(東福) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号121)
46 4 浜田(修道)対82 3 鶴川(立命) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号122)
63 4 長田(法大)対66 2 荒川(立命) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号126)

参加チーム (93)

  1. 1
    1 3 泉谷(順大) シード・2回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    33 4 西(福大) シード・2回戦から
  5. 5
    32 4 村田(立命) シード・2回戦から
  6. 6
    17 2 新川(慶応) シード・2回戦から
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    16 1 藤川(順大) シード・2回戦から
  12. 12
    9 4 柳(日大) シード・2回戦から
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
    24 3 根岸(早大) シード・2回戦から
  18. 18
    25 4 長家(福大) シード・2回戦から
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
    8 3 檜山(北学) シード・2回戦から
  24. 24
    5 4 麻生(東海) シード・2回戦から
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
    28 3 川瀬(青学) シード・2回戦から
  30. 30
    21 1 平野(北大) シード・2回戦から
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
    12 1 山村(修道) シード・2回戦から
  36. 36
    13 1 白石(立命) シード・2回戦から
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
    20 2 薮田(東北) シード・2回戦から
  42. 42
    29 2 田川(順大) シード・2回戦から
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
    4 4 川原田(慶応) シード・2回戦から
  48. 48
    3 2 山口(学習) シード・2回戦から
  49. 49
  50. 50
  51. 51
    35 1 上田(慶応) シード・2回戦から
  52. 52
    30 2 古澤(日体) シード・2回戦から
  53. 53
    19 4 小島(修道) シード・2回戦から
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
    14 4 谷口(東北) シード・2回戦から
  59. 59
    11 3 岩嵜(明治) シード・2回戦から
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  64. 64
    22 4 小笠原(順大) シード・2回戦から
  65. 65
    27 2 古屋敷(東北) シード・2回戦から
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
    6 1 小杉(日大) シード・2回戦から
  71. 71
    7 2 越川(福大) シード・2回戦から
  72. 72
  73. 73
  74. 74
  75. 75
  76. 76
    26 4 木島(中京) シード・2回戦から
  77. 77
    23 3 久良木(早大) シード・2回戦から
  78. 78
  79. 79
  80. 80
  81. 81
  82. 82
    10 3 高城(日体) シード・2回戦から
  83. 83
    15 4 東(法大) シード・2回戦から
  84. 84
  85. 85
  86. 86
  87. 87
  88. 88
    18 1 安達(福大) シード・2回戦から
  89. 89
    31 4 茨木(学習) シード・2回戦から
  90. 90
    34 4 佐久間(東北) シード・2回戦から
  91. 91
  92. 92
  93. 93
    2 4 森本(順大) シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
卓球
開催日
未設定
会場
未設定
カテゴリ
未設定

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。