リーグ戦
第1回 日本会社企業リーグ北海道・東北Esoccer・社会人(全体)・男性
25チーム参加 ・ リーグ戦
LEAGUE STANDINGS
積み重ねた一戦が、順位になる。
順位・チーム戦績 / 勝点方式
25TEAMS
全チームの順位
現在登録されている結果・順位を表示
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツルハ | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | +9 |
| 2 | ユニバース | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | +10 |
| 3 | 吉田産業 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | +7 |
| 4 | 北電 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | -4 |
| 5 | ベルジョイズ | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | +7 |
| 6 | 薬王堂 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | +1 |
| 7 | 岩手銀行 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | -5 |
| 8 | プライフーズ | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | -6 |
| 9 | 秋田銀行 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | -2 |
| 10 | ホク農 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | -8 |
| 11 | アイリス | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | +7 |
| 12 | トヨタ東日本 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | +6 |
| 13 | ニトリ | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | -1 |
| 14 | 秋田製錬 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +6 |
| 15 | 雪印 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | +2 |
| 16 | バイタルKSK | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | -7 |
| 17 | 東北電力 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | +2 |
| 18 | プレステージ国際 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | +1 |
| 19 | プロクレア | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | -8 |
| 20 | イオン東北 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | +6 |
| 21 | 日本原燃 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | +1 |
| 22 | 日本コンダクター | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | +1 |
| 23 | カメイ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | -1 |
| 24 | タカヤナギ | 12 | 2 | 9 | 1 | 7 | -19 |
| 25 | デンソー岩手 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | -5 |
同順位のチームは同じ順位で表示します。勝点は大会の設定に基づいて集計しています。
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む