トーナメント表
対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。
この大会を持ち出す・共有する
スケジュール
| 日付・時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| シモン・ゴジ(フランス)対錦織翼(日本) | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号1) | |
| シモン・ゴジ(フランス)対梁靖崑(中国)(#5) | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号2) | |
| カルデラノ(ブラジル)(#3)対錦織翼(日本) | 未定 | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号3) | |
| シモン・ゴジ(フランス)対林昀儒(台湾) | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号4) | |
| 梁靖崑(中国)(#5)対張本智和(日本)(#4) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号5) | |
| カルデラノ(ブラジル)(#3)対A.ルブラン(フランス) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号6) | |
| モーレゴード(スウェーデン)対錦織翼(日本) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号7) | |
| シモン・ゴジ(フランス)対チャン・ウジン(韓国) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号8) | |
| アルナ(ナイジェリア)対林昀儒(台湾) | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号9) | |
| 梁靖崑(中国)(#5)対リンド(デンマーク) | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号10) | |
| 松島輝空(日本)対張本智和(日本)(#4) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号11) | |
| カルデラノ(ブラジル)(#3)対フランツィスカ(ドイツ) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号12) | |
| A.ルブラン(フランス)対戸上隼輔(日本) | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号13) | |
| モーレゴード(スウェーデン)対向鵬(中国) | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号14) | |
| 錦織翼(日本)対王楚欽(中国)(#2) | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号15) | |
| 林詩棟(中国)(#1)対シモン・ゴジ(フランス) | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号16) | |
| チャン・ウジン(韓国)対アン・ジェヒョン(韓国) | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号17) | |
| ヨルジッチ(スロベニア)対アルナ(ナイジェリア) | 未定 | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号18) | |
| 高承睿(台湾)対林昀儒(台湾) | 未定 | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号19) | |
| 梁靖崑(中国)(#5)対カナク・ジャー(アメリカ) | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号20) | |
| リンド(デンマーク)対ドゥダ(ドイツ) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号21) | |
| チウ・ダン(ドイツ)対松島輝空(日本) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号22) | |
| 林高遠(中国)対張本智和(日本)(#4) | 未定 | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号23) | |
| カルデラノ(ブラジル)(#3)対篠塚大登(日本) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号24) | |
| オ・ジュンソン(韓国)対フランツィスカ(ドイツ) | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号25) | |
| A.ルブラン(フランス)対グロート(デンマーク) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号26) | |
| 戸上隼輔(日本)対F.ルブラン(フランス) | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号27) | |
| モーレゴード(スウェーデン)対イ・サンス(韓国) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号28) | |
| クエック(シンガポール)対向鵬(中国) | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号29) | |
| シェルベリ(スウェーデン)対錦織翼(日本) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号30) | |
| オフチャロフ(ドイツ)対王楚欽(中国)(#2) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号31) | |
| 林詩棟(中国)(#1)対イイヅカ(ブラジル) | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号32) | |
| プツァル(クロアチア)対シモン・ゴジ(フランス) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号33) | |
| チャン・ウジン(韓国)対E.イオネスク(ルーマニア) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号34) | |
| ワン・ユージン(カナダ)対アン・ジェヒョン(韓国) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号35) | |
| ヨルジッチ(スロベニア)対O.イオネスク(ルーマニア) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号36) | |
| 黄鎮廷(香港)対アルナ(ナイジェリア) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号37) | |
| 高承睿(台湾)対ピッチフォード(イングランド) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号38) | |
| ファルク(スウェーデン)対林昀儒(台湾) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号39) | |
| 梁靖崑(中国)(#5)対シフエンテス(アルゼンチン) | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号40) | |
| フィン・ルー(オーストラリア)対カナク・ジャー(アメリカ) | 未定 | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号41) | |
| リンド(デンマーク)対馮翊新(台湾) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号42) | |
| チョ・デソン(韓国)対ドゥダ(ドイツ) | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号43) | |
| チウ・ダン(ドイツ)対K.カールソン(スウェーデン) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号44) | |
| ムラデノビッチ(ルクセンブルク)対松島輝空(日本) | 未定 | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号45) | |
| 林高遠(中国)対パン・コーエン(シンガポール) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号46) | |
| コズル(スロベニア)対張本智和(日本)(#4) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号47) | |
| カルデラノ(ブラジル)(#3)対廖振挺(台湾) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号48) | |
| バエ(オーストラリア)対篠塚大登(日本) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号49) | |
| オ・ジュンソン(韓国)対タッカー(インド) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号50) | |
| アブデルアジズ(エジプト)対フランツィスカ(ドイツ) | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号51) | |
| A.ルブラン(フランス)対ティアゴ(ポルトガル) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号52) | |
| ワルター(ドイツ)対グロート(デンマーク) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号53) | |
| 戸上隼輔(日本)対ニコラス・ラム(オーストラリア) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号54) | |
| ノシャド・アラミヤン(イラン)対F.ルブラン(フランス) | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号55) | |
| モーレゴード(スウェーデン)対ハベソーン(オーストリア) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号56) | |
| レジムスキ(ポーランド)対イ・サンス(韓国) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号57) | |
| O.アサル(エジプト)対クエック(シンガポール) | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号58) | |
| ラッセンフォッセ(ベルギー)対向鵬(中国) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号59) | |
| シェルベリ(スウェーデン)対ロブレス(スペイン) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号60) | |
| ゲラシメンコ(カザフスタン)対錦織翼(日本) | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号61) | |
| オフチャロフ(ドイツ)対ポレ(フランス) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号62) | |
| ジャービス(イングランド)対王楚欽(中国)(#2) | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号63) | |
| 林詩棟(中国)(#1)対ドリンコール(イングランド) | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号64) | |
| イイヅカ(ブラジル)対デサイ(インド) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号65) | |
| プツァル(クロアチア)対ジェラルド(ポルトガル) | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号66) | |
| ファラジ(イラン)対シモン・ゴジ(フランス) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号67) | |
| チャン・ウジン(韓国)対ヘンダーソン(ニュージーランド) | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号68) | |
| アンドラス(ハンガリー)対E.イオネスク(ルーマニア) | 未定 | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号69) | |
| ワン・ユージン(カナダ)対モハメド(エジプト) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号70) | |
| モンテイロ(ポルトガル)対アン・ジェヒョン(韓国) | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号71) | |
| ヨルジッチ(スロベニア)対ツムデンコ(ウクライナ) | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号72) | |
| O.イオネスク(ルーマニア)対ガシナ(クロアチア) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号73) | |
| 黄鎮廷(香港)対N.ナレシュ(アメリカ) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号74) | |
| オモタヨ(ナイジェリア)対アルナ(ナイジェリア) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号75) | |
| 高承睿(台湾)対レベンコ(オーストリア) | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号76) | |
| ロレンツォ(アルゼンチン)対ピッチフォード(イングランド) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号77) | |
| ファルク(スウェーデン)対アレグロ(ベルギー) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号78) | |
| ハン・ユソン(朝鮮)対林昀儒(台湾) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号79) | |
| 梁靖崑(中国)(#5)対ポランスキー(チェコ) | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号80) | |
| クルジスキ(ポーランド)対シフエンテス(アルゼンチン) | 未定 | 1 − 3 | 試合詳細(対戦番号81) | |
| フィン・ルー(オーストラリア)対アファナドール(プエルトリコ) | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号82) | |
| ナランゾ(プエルトリコ)対カナク・ジャー(アメリカ) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号83) | |
| リンド(デンマーク)対何鈞傑(香港) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号84) | |
| カストロ(メキシコ)対馮翊新(台湾) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号85) | |
| チョ・デソン(韓国)対グナナセカラン(インド) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号86) | |
| ピシュテイ(スロバキア)対ドゥダ(ドイツ) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号87) | |
| チウ・ダン(ドイツ)対クティ(ナイジェリア) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号88) | |
| マ・ジンバオ(アメリカ)対K.カールソン(スウェーデン) | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号89) | |
| イシイ(ブラジル)対ムラデノビッチ(ルクセンブルク) | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号90) | |
| ゴメス(チリ)対松島輝空(日本) | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号91) | |
| 林高遠(中国)対フランシスコ(アルゼンチン) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号92) | |
| パン・コーエン(シンガポール)対リリアン(フランス) | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号93) | |
| 郭冠宏(台湾)対コズル(スロベニア) | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号94) | |
| チュウ(シンガポール)対張本智和(日本)(#4) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号95) | |
| カルデラノ(ブラジル)(#3)対ゼリンカ(スロバキア) | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号96) | |
| ベイアリ(エジプト)対廖振挺(台湾) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号97) | |
| バエ(オーストラリア)対ヤンチャジーク(チェコ) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号98) | |
| マドリード(メキシコ)対篠塚大登(日本) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号99) | |
| オ・ジュンソン(韓国)対ガルドシュ(オーストリア) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号100) | |
| エリアス(スウェーデン)対タッカー(インド) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号101) | |
| アブデルアジズ(エジプト)対デラペナ(ニュージーランド) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号102) | |
| ペレイラ(キューバ)対フランツィスカ(ドイツ) | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号103) | |
| A.ルブラン(フランス)対リャン(アメリカ) | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号104) | |
| ティアゴ(ポルトガル)対チリタ(ルーマニア) | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号105) | |
| ワルター(ドイツ)対林兆恒(香港) | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号106) | |
| オラー(フィンランド)対グロート(デンマーク) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号107) | |
| 戸上隼輔(日本)対シャムス(イラン) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号108) | |
| ペレツ(スペイン)対ニコラス・ラム(オーストラリア) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号109) | |
| シャー(インド)対ノシャド・アラミヤン(イラン) | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号110) | |
| ホダエイ(イラン)対F.ルブラン(フランス) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号111) | |
| モーレゴード(スウェーデン)対アデゴケ(ナイジェリア) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号112) | |
| リー・エドワード(カナダ)対ハベソーン(オーストリア) | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号113) | |
| レジムスキ(ポーランド)対ブルゴス(チリ) | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号114) | |
| ニマ・アラミヤン(イラン)対イ・サンス(韓国) | 未定 | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号115) | |
| O.アサル(エジプト)対ヌイティンク(ベルギー) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号116) | |
| クエック(シンガポール)対サリーン(オーストラリア) | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号117) | |
| チャン(香港)対ラッセンフォッセ(ベルギー) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号118) | |
| ウォーカー(イングランド)対向鵬(中国) | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号119) | |
| シェルベリ(スウェーデン)対シポス(ルーマニア) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号120) | |
| シュ・ディーン(ニュージーランド)対ロブレス(スペイン) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号121) | |
| ゲラシメンコ(カザフスタン)対ジョウチ(ブラジル) | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号122) | |
| バゾサ(スペイン)対錦織翼(日本) | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号123) | |
| オフチャロフ(ドイツ)対テオドロ(ブラジル) | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号124) | |
| S.ナレシュ(アメリカ)対ポレ(フランス) | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号125) | |
| フレイタス(ポルトガル)対ジャービス(イングランド) | 未定 | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号126) | |
| コイッチ(クロアチア)対王楚欽(中国)(#2) | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号127) |
参加チーム (128)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
大会情報
- 種目
- 卓球
- 開催日
- 2025-07-21
- 会場
- 東京体育館
- カテゴリ
- 実年社会人
各国5名が出場
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む