トーナメント

2025年度 全国高等学校サイコロ野球選手権北神奈川大会

86チーム参加 ・ トーナメント ・ 横浜スタジアム

サイコロ野球 高校生(全体) シード設定あり 更新 2025-07-29 18:36

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

86チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
09:00 幸【北神奈川】対川崎工科【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 3 − 10 試合詳細(対戦番号65)
09:00 大師【北神奈川】対白山【北神奈川】 サーティーフォー保土ケ谷球場 4 − 3 試合詳細(対戦番号69)
09:00 座間総合【北神奈川】対横浜サイエンス【北神奈川】 中栄信金スタジアム秦野 4 − 0 試合詳細(対戦番号70)
09:00 向の岡工【北神奈川】対秦野【北神奈川】 いせはらサンシャインスタジアム 3 − 2 試合詳細(対戦番号73)
09:00 麻生【北神奈川】対海老名【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 4 − 2 試合詳細(対戦番号78)
11:30 霧が丘【北神奈川】対荏田【北神奈川】 中栄信金スタジアム秦野 3 − 8 試合詳細(対戦番号81)
11:30 相模原弥栄【北神奈川】対鶴見総合【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 0 − 5 試合詳細(対戦番号85)
11:30 大和南【北神奈川】対柏木学園【北神奈川】 いせはらサンシャインスタジアム 3 − 4 試合詳細(対戦番号86)
11:30 川崎北【北神奈川】対橘【北神奈川】 サーティーフォー保土ケ谷球場 4 − 3 試合詳細(対戦番号89)
11:30 橘学苑【北神奈川】対横浜翠陵【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 2 − 3 試合詳細(対戦番号90)
09:00 岸根【北神奈川】対上溝【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 0 − 3 試合詳細(対戦番号94)
09:00 相模田名【北神奈川】対サレジオ学院【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 1 − 2 試合詳細(対戦番号97)
09:00 神奈川総合産【北神奈川】対新栄【北神奈川】 横浜スタジアム 0 − 8 試合詳細(対戦番号101)
09:00 港北【北神奈川】対綾瀬【北神奈川】 中栄信金スタジアム秦野 5 − 0 試合詳細(対戦番号102)
09:00 浅野【北神奈川】対厚木北【北神奈川】 いせはらサンシャインスタジアム 1 − 3 試合詳細(対戦番号105)
09:00 東【北神奈川】対麻布大付【北神奈川】 等々力球場 1 − 2 試合詳細(対戦番号106)
11:30 鶴見大付【北神奈川】対市川崎【北神奈川】 横浜スタジアム 0 − 7 試合詳細(対戦番号110)
11:30 上鶴間【北神奈川】対綾瀬西【北神奈川】 中栄信金スタジアム秦野 0 − 3 試合詳細(対戦番号113)
11:30 多摩【北神奈川】対新城【北神奈川】 等々力球場 0 − 2 試合詳細(対戦番号118)
11:30 菅【北神奈川】対相模原城山【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 2 − 5 試合詳細(対戦番号121)
11:30 厚木【北神奈川】対新羽【北神奈川】 いせはらサンシャインスタジアム 1 − 8 試合詳細(対戦番号122)
11:30 横浜翠嵐【北神奈川】対津久井【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 1 − 0 試合詳細(対戦番号126)
09:00 東海大相模【北神奈川】対川崎工科【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 0 − 1 試合詳細(対戦番号32)
09:00 秦野総合【北神奈川】対生田東【北神奈川】 中栄信金スタジアム秦野 4 − 2 試合詳細(対戦番号33)
09:00 希望ケ丘【北神奈川】対大師【北神奈川】 等々力球場 8 − 0 試合詳細(対戦番号34)
09:00 座間総合【北神奈川】対厚木王子【北神奈川】 サーティーフォー保土ケ谷球場 4 − 1 試合詳細(対戦番号35)
09:00 森村学園【北神奈川】対向の岡工【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 1 − 2 試合詳細(対戦番号36)
09:00 生田【北神奈川】対伊勢原【北神奈川】 いせはらサンシャインスタジアム 1 − 6 試合詳細(対戦番号37)
11:30 大和【北神奈川】対城郷【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 0 − 2 試合詳細(対戦番号38)
11:30 麻生【北神奈川】対桐蔭学園【北神奈川】 等々力球場 4 − 0 試合詳細(対戦番号39)
11:30 向上【北神奈川】対荏田【北神奈川】 中栄信金スタジアム秦野 2 − 3 試合詳細(対戦番号40)
11:30 相原【北神奈川】対百合丘【北神奈川】 サーティーフォー保土ケ谷球場 4 − 2 試合詳細(対戦番号41)
11:30 伊志田【北神奈川】対鶴見総合【北神奈川】 いせはらサンシャインスタジアム 2 − 1 試合詳細(対戦番号42)
11:30 柏木学園【北神奈川】対慶應義塾【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 2 − 4 試合詳細(対戦番号43)
09:00 大和西【北神奈川】対川崎北【北神奈川】 中栄信金スタジアム秦野 4 − 0 試合詳細(対戦番号44)
09:00 横浜翠陵【北神奈川】対神奈川工【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 4 − 5 試合詳細(対戦番号45)
09:00 桐光学園【北神奈川】対中大横浜【北神奈川】 いせはらサンシャインスタジアム 4 − 3 試合詳細(対戦番号46)
09:00 上溝【北神奈川】対武相【北神奈川】 等々力球場 4 − 5 試合詳細(対戦番号47)
09:00 川和【北神奈川】対サレジオ学院【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 4 − 7 試合詳細(対戦番号48)
11:30 有馬【北神奈川】対座間【北神奈川】 いせはらサンシャインスタジアム 3 − 1 試合詳細(対戦番号49)
11:30 秦野曽屋【北神奈川】対新栄【北神奈川】 中栄信金スタジアム秦野 2 − 1 試合詳細(対戦番号50)
11:30 港北【北神奈川】対鶴見【北神奈川】 等々力球場 7 − 1 試合詳細(対戦番号51)
11:30 相模原中等【北神奈川】対厚木北【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 4 − 3 試合詳細(対戦番号52)
11:30 麻布大付【北神奈川】対上溝南【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 5 − 1 試合詳細(対戦番号53)
09:00 法政大二【北神奈川】対相模原【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 6 − 2 試合詳細(対戦番号54)
09:00 市川崎【北神奈川】対横浜商大【北神奈川】 サーティーフォー保土ケ谷球場 0 − 5 試合詳細(対戦番号55)
09:00 市ケ尾【北神奈川】対綾瀬西【北神奈川】 中栄信金スタジアム秦野 10 − 0 試合詳細(対戦番号56)
09:00 川崎総合科学【北神奈川】対光明相模原【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 0 − 2 試合詳細(対戦番号57)
09:00 県川崎【北神奈川】対麻溝台【北神奈川】 等々力球場 1 − 2 試合詳細(対戦番号58)
11:30 新城【北神奈川】対住吉【北神奈川】 等々力球場 3 − 2 試合詳細(対戦番号59)
11:30 厚木西【北神奈川】対相模原城山【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 2 − 1 試合詳細(対戦番号60)
11:30 新羽【北神奈川】対神奈川大付【北神奈川】 中栄信金スタジアム秦野 0 − 1 試合詳細(対戦番号61)
11:30 旭【北神奈川】対元石川【北神奈川】 サーティーフォー保土ケ谷球場 3 − 2 試合詳細(対戦番号62)
11:30 横浜翠嵐【北神奈川】対日大【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 2 − 4 試合詳細(対戦番号63)
09:00 川崎工科【北神奈川】対秦野総合【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 3 − 6 試合詳細(対戦番号16)
09:00 希望ケ丘【北神奈川】対座間総合【北神奈川】 等々力球場 3 − 0 試合詳細(対戦番号17)
09:00 向の岡工【北神奈川】対伊勢原【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 3 − 0 試合詳細(対戦番号18)
09:00 城郷【北神奈川】対麻生【北神奈川】 サーティーフォー保土ケ谷球場 1 − 4 試合詳細(対戦番号19)
11:30 荏田【北神奈川】対相原【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 1 − 0 試合詳細(対戦番号20)
11:30 伊志田【北神奈川】対慶應義塾【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 0 − 4 試合詳細(対戦番号21)
11:30 大和西【北神奈川】対神奈川工【北神奈川】 サーティーフォー保土ケ谷球場 1 − 2 試合詳細(対戦番号22)
11:30 桐光学園【北神奈川】対武相【北神奈川】 等々力球場 2 − 4 試合詳細(対戦番号23)
09:00 サレジオ学院【北神奈川】対有馬【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 4 − 2 試合詳細(対戦番号24)
09:00 秦野曽屋【北神奈川】対港北【北神奈川】 等々力球場 5 − 3 試合詳細(対戦番号25)
09:00 相模原中等【北神奈川】対麻布大付【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 2 − 3 試合詳細(対戦番号26)
09:00 法政大二【北神奈川】対横浜商大【北神奈川】 サーティーフォー保土ケ谷球場 1 − 0 試合詳細(対戦番号27)
11:30 市ケ尾【北神奈川】対光明相模原【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 0 − 7 試合詳細(対戦番号28)
11:30 麻溝台【北神奈川】対新城【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 7 − 0 試合詳細(対戦番号29)
11:30 厚木西【北神奈川】対神奈川大付【北神奈川】 サーティーフォー保土ケ谷球場 6 − 5 試合詳細(対戦番号30)
11:30 旭【北神奈川】対日大【北神奈川】 等々力球場 3 − 0 試合詳細(対戦番号31)
09:00 秦野総合【北神奈川】対希望ケ丘【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 3 − 0 試合詳細(対戦番号8)
09:00 向の岡工【北神奈川】対麻生【北神奈川】 等々力球場 1 − 2 試合詳細(対戦番号9)
09:00 荏田【北神奈川】対慶應義塾【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 0 − 1 試合詳細(対戦番号10)
09:00 神奈川工【北神奈川】対武相【北神奈川】 サーティーフォー保土ケ谷球場 3 − 4 試合詳細(対戦番号11)
11:30 サレジオ学院【北神奈川】対秦野曽屋【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 0 − 3 試合詳細(対戦番号12)
11:30 麻布大付【北神奈川】対法政大二【北神奈川】 等々力球場 7 − 0 試合詳細(対戦番号13)
11:30 光明相模原【北神奈川】対麻溝台【北神奈川】 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) 3 − 2 試合詳細(対戦番号14)
11:30 厚木西【北神奈川】対旭【北神奈川】 サーティーフォー保土ケ谷球場 0 − 1 試合詳細(対戦番号15)
09:00 秦野総合【北神奈川】対麻生【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 8 − 5 試合詳細(対戦番号4)
09:00 慶應義塾【北神奈川】対武相【北神奈川】 横浜スタジアム 5 − 3 試合詳細(対戦番号5)
11:30 秦野曽屋【北神奈川】対麻布大付【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 1 − 2 試合詳細(対戦番号6)
11:30 光明相模原【北神奈川】対旭【北神奈川】 横浜スタジアム 0 − 4 試合詳細(対戦番号7)
09:00 秦野総合【北神奈川】対慶應義塾【北神奈川】 サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 4 − 1 試合詳細(対戦番号2)
09:00 麻布大付【北神奈川】対旭【北神奈川】 等々力球場 0 − 2 試合詳細(対戦番号3)
14:00 秦野総合【北神奈川】対旭【北神奈川】 横浜スタジアム 0 − 7 試合詳細(対戦番号1)

参加チーム (86)

  1. 1
    東海大相模【北神奈川】 シード・2回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    秦野総合【北神奈川】 シード・2回戦から
  5. 5
    生田東【北神奈川】 シード・2回戦から
  6. 6
    希望ケ丘【北神奈川】 シード・2回戦から
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    厚木王子【北神奈川】 シード・2回戦から
  12. 12
    森村学園【北神奈川】 シード・2回戦から
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    生田【北神奈川】 シード・2回戦から
  16. 16
    伊勢原【北神奈川】 シード・2回戦から
  17. 17
    大和【北神奈川】 シード・2回戦から
  18. 18
    城郷【北神奈川】 シード・2回戦から
  19. 19
  20. 20
  21. 21
    桐蔭学園【北神奈川】 シード・2回戦から
  22. 22
    向上【北神奈川】 シード・2回戦から
  23. 23
  24. 24
  25. 25
    相原【北神奈川】 シード・2回戦から
  26. 26
    百合丘【北神奈川】 シード・2回戦から
  27. 27
    伊志田【北神奈川】 シード・2回戦から
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
    慶應義塾【北神奈川】 シード・2回戦から
  33. 33
    大和西【北神奈川】 シード・2回戦から
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
    神奈川工【北神奈川】 シード・2回戦から
  39. 39
    桐光学園【北神奈川】 シード・2回戦から
  40. 40
    中大横浜【北神奈川】 シード・2回戦から
  41. 41
  42. 42
  43. 43
    武相【北神奈川】 シード・2回戦から
  44. 44
    川和【北神奈川】 シード・2回戦から
  45. 45
  46. 46
  47. 47
    有馬【北神奈川】 シード・2回戦から
  48. 48
    座間【北神奈川】 シード・2回戦から
  49. 49
    秦野曽屋【北神奈川】 シード・2回戦から
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
    鶴見【北神奈川】 シード・2回戦から
  55. 55
    相模原中等【北神奈川】 シード・2回戦から
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
    上溝南【北神奈川】 シード・2回戦から
  61. 61
    法政大二【北神奈川】 シード・2回戦から
  62. 62
    相模原【北神奈川】 シード・2回戦から
  63. 63
  64. 64
  65. 65
    横浜商大【北神奈川】 シード・2回戦から
  66. 66
    市ケ尾【北神奈川】 シード・2回戦から
  67. 67
  68. 68
  69. 69
    川崎総合科学【北神奈川】 シード・2回戦から
  70. 70
    光明相模原【北神奈川】 シード・2回戦から
  71. 71
    県川崎【北神奈川】 シード・2回戦から
  72. 72
    麻溝台【北神奈川】 シード・2回戦から
  73. 73
  74. 74
  75. 75
    住吉【北神奈川】 シード・2回戦から
  76. 76
    厚木西【北神奈川】 シード・2回戦から
  77. 77
  78. 78
  79. 79
  80. 80
  81. 81
    神奈川大付【北神奈川】 シード・2回戦から
  82. 82
    旭【北神奈川】 シード・2回戦から
  83. 83
    元石川【北神奈川】 シード・2回戦から
  84. 84
  85. 85
  86. 86
    日大【北神奈川】 シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
サイコロ野球
開催日
2025-07-07
会場
横浜スタジアム
カテゴリ
高校生(全体)

横浜スタジアム サーティーフォー保土ケ谷球場 大和スタジアム(ドカベンスタジアム) サーティーフォー相模原球場(相模原市立相模原球場) 等々力球場 中栄信金スタジアム秦野 いせはらサンシャインスタジアム

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。