トーナメント表
対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。
この大会を持ち出す・共有する
スケジュール
| 日付・時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 北ナニワハヤテタイガーズ対鳥羽野球部 | 明治神宮野球場 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号17) |
| 12:00 | 庄内ジャガーズ対曽根青龍野球部 | 明治神宮野球場 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号22) |
| 14:00 | 中条ブルーインパルス対レッドサンズ | 明治神宮野球場 | 4 − 5 | 試合詳細(対戦番号25) |
| 09:00 | 多賀少年野球クラブ対熊谷グリーンタウン | 明治神宮野球場 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号30) |
| 10:30 | 門真ジャガーズ対北ナニワハヤテタイガーズ | 明治神宮野球場 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号8) |
| 20:30 | 東16丁目フリッパーズ対前裁アスレチックス | 明治神宮野球場 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号9) |
| 09:30 | 八島マリンズ対門真ブルーメッツ | 明治神宮野球場 | 5 − 1 | 試合詳細(対戦番号10) |
| 10:30 | 曽根青龍野球部対和気軟式野球クラブ | 明治神宮野球場 | 5 − 1 | 試合詳細(対戦番号11) |
| 14:00 | 西南部サンボーイズ対レッドサンズ | 明治神宮野球場 | 3 − 3 | 試合詳細(対戦番号12) |
| 15:30 | 船橋フェニックス対オール今福ジャガーズ | 明治神宮野球場 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号13) |
| 10:00 | オール住道対山野ガッツ | 明治神宮野球場 | 16 − 15 | 試合詳細(対戦番号14) |
| 14:00 | 多賀少年野球クラブ対新家スターズ | 明治神宮野球場 | 8 − 9 | 試合詳細(対戦番号15) |
| 15:30 | 門真ジャガーズ対東16丁目フリッパーズ | 明治神宮野球場 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号4) |
| 17:00 | 八島マリンズ対曽根青龍野球部 | 明治神宮野球場 | 0 − 0 | 試合詳細(対戦番号5) |
| 18:30 | レッドサンズ対船橋フェニックス | 明治神宮野球場 | 6 − 5 | 試合詳細(対戦番号6) |
| 10:30 | 門真ジャガーズ対曽根青龍野球部 | 明治神宮野球場 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号2) |
| 14:00 | レッドサンズ対新家スターズ | 明治神宮野球場 | 5 − 6 | 試合詳細(対戦番号3) |
| 10:30 | 門真ジャガーズ対新家スターズ | 明治神宮野球場 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号1) |
| 20:00 | オール住道対新家スターズ | 未定 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号7) |
参加チーム (20)
- 1門真ジャガーズ シード・2回戦から
- 2
- 3
- 4東16丁目フリッパーズ シード・2回戦から
- 5前裁アスレチックス シード・2回戦から
- 6八島マリンズ シード・2回戦から
- 7門真ブルーメッツ シード・2回戦から
- 8
- 9
- 10和気軟式野球クラブ シード・2回戦から
- 11西南部サンボーイズ シード・2回戦から
- 12
- 13
- 14船橋フェニックス シード・2回戦から
- 15オール今福ジャガーズ シード・2回戦から
- 16オール住道 シード・2回戦から
- 17山野ガッツ シード・2回戦から
- 18
- 19
- 20新家スターズ シード・2回戦から
大会情報
- 種目
- 軟式野球
- 開催日
- 2024-08-27
- 会場
- 明治神宮野球場
- カテゴリ
- 小学生(全体)
頑張れ~
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む