LEAGUE STANDINGS
積み重ねた一戦が、順位になる。
順位・チーム戦績 / 勝点方式
19TEAMS
全チームの順位
現在登録されている結果・順位を表示
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | +47 |
| 2 | 29 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | +54 |
| 3 | 38 | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | +32 |
| 4 | 31 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | +10 |
| 5 | 36 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | +18 |
| 6 | 34 | 17 | 10 | 7 | 0 | 30 | +12 |
| 7 | 37 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | +5 |
| 8 | 33 | 17 | 8 | 7 | 2 | 26 | +21 |
| 9 | 12 | 17 | 8 | 7 | 2 | 26 | +10 |
| 10 | 11 | 17 | 8 | 7 | 2 | 26 | -2 |
| 11 | 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | -10 |
| 12 | 6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | -25 |
| 13 | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 22 | -4 |
| 14 | 16 | 17 | 6 | 10 | 1 | 19 | -10 |
| 15 | 18 | 17 | 4 | 12 | 1 | 13 | -45 |
| 16 | 23 | 17 | 3 | 11 | 3 | 12 | -33 |
| 17 | 24 | 17 | 3 | 13 | 1 | 10 | -63 |
| 18 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| 19 | 35 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | -18 |
同順位のチームは同じ順位で表示します。勝点は大会の設定に基づいて集計しています。
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む