トーナメント表
対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。
3位決定戦
この大会を持ち出す・共有する
スケジュール
| 日付・時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 常盤平ボーイズB(松戸市)対銚子フューチャーズ(銚子市) | 少年球場A | - − - | 試合詳細(対戦番号33) |
| 09:30 | 松戸KSカージナルス(松戸市)対六木ライダース(足立区) | 少年球場B | - − - | 試合詳細(対戦番号37) |
| 09:30 | すみれ少年野球部(鎌ケ谷市)対加岸ベアーズ(流山市) | 少年球場C | - − - | 試合詳細(対戦番号42) |
| 10:00 | DSツインズ+清水口ファイターズ(白井市)対野菊野ファイターズ(松戸市) | 河川少年A | - − - | 試合詳細(対戦番号45) |
| 10:00 | 大橋みどりファイターズ(松戸市)対みずき野シティボーイズ(守谷市) | 河川少年B | - − - | 試合詳細(対戦番号49) |
| 10:00 | 久住サニーズ(成田市)対七次台ジャガーズ(白井市) | 市民体育館球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号51) |
| 10:00 | キングファイターズ(八千代市)対中部ユニオンズ(鎌ケ谷市) | 浅間球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号54) |
| 10:00 | 下総・大栄連合(成田市)対セントラルパークス(松戸市) | 新木野球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号58) |
| 10:00 | 法典コンドル(船橋市)対大津ヶ丘ファイターズ(柏市) | 河川大人A | - − - | 試合詳細(対戦番号61) |
| 11:15 | サンスパッツ(我孫子市)対村上ファイターズ(八千代市) | 少年球場A | - − - | 試合詳細(対戦番号34) |
| 11:15 | 白山クラブ(我孫子市)対かわち野球スポーツ少年団K-Soks(河内町) | 少年球場B | - − - | 試合詳細(対戦番号38) |
| 11:15 | 五香メッツ(松戸市)対ブラックバード(我孫子市) | 少年球場C | - − - | 試合詳細(対戦番号43) |
| 11:45 | 流山ホークス(流山市)対リトルキング(我孫子市) | 河川少年A | - − - | 試合詳細(対戦番号46) |
| 11:45 | 新木野コンドル(我孫子市)対八千代東南クラブ(八千代市) | 河川少年B | - − - | 試合詳細(対戦番号50) |
| 11:45 | 沼南フラワーズ(柏市)対ブラックタイガース(我孫子市) | 市民体育館球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号52) |
| 11:45 | 布佐スパイダース+湖北台スパローズ(我孫子市)対木刈ファイターズ(印西市) | 浅間球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号57) |
| 11:45 | リトルイーグルス(我孫子市)対高塚新田ラークス(松戸市) | 新木野球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号60) |
| 11:45 | 湖北フレンズ(我孫子市)対小林キラーズ(印西市) | 河川大人A | - − - | 試合詳細(対戦番号62) |
| 13:00 | 根木内ヤングスターズ(松戸市)対白井ライナーズ(白井市) | 少年球場A | - − - | 試合詳細(対戦番号35) |
| 13:00 | リトルジャガーズ+久寺家エラーズ(我孫子市)対藤崎シークレット(習志野市) | 少年球場B | - − - | 試合詳細(対戦番号41) |
| 13:00 | 清水タイガース(野田市)対光ヶ丘シャークス(柏市) | 未定 | - − - | 試合詳細(対戦番号44) |
| 13:30 | カージナルス(流山市)対牧の原ジュニアーズ(松戸市) | 市民体育館球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号53) |
| 09:00 | 未定対未定 | 浅間球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号16) |
| 09:00 | 未定対未定 | 河川少年B | - − - | 試合詳細(対戦番号19) |
| 09:00 | 未定対未定 | 河川少年A | - − - | 試合詳細(対戦番号21) |
| 09:00 | 未定対未定 | 新木野球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号23) |
| 09:00 | 未定対未定 | 少年球場B | - − - | 試合詳細(対戦番号27) |
| 09:00 | 未定対未定 | 少年球場A | - − - | 試合詳細(対戦番号29) |
| 10:45 | 未定対未定 | 浅間球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号17) |
| 10:45 | 未定対未定 | 河川少年B | - − - | 試合詳細(対戦番号20) |
| 10:45 | 未定対未定 | 新木野球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号24) |
| 10:45 | 未定対未定 | 少年球場B | - − - | 試合詳細(対戦番号26) |
| 10:45 | 未定対未定 | 少年球場A | - − - | 試合詳細(対戦番号30) |
| 10:45 | 未定対未定 | 河川少年A | - − - | 試合詳細(対戦番号31) |
| 12:30 | 未定対未定 | 新木野球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号25) |
| 12:30 | 未定対未定 | 少年球場B | - − - | 試合詳細(対戦番号28) |
| 13:30 | 未定対未定 | 浅間球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号18) |
| 13:30 | 未定対未定 | 少年球場A | - − - | 試合詳細(対戦番号22) |
| 09:00 | 未定対未定 | 浅間球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号8) |
| 09:00 | 未定対未定 | 新木野球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号10) |
| 09:00 | 未定対未定 | 少年球場A | - − - | 試合詳細(対戦番号12) |
| 09:00 | 未定対未定 | 少年球場B | - − - | 試合詳細(対戦番号14) |
| 10:45 | 未定対未定 | 浅間球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号9) |
| 10:45 | 未定対未定 | 新木野球場 | - − - | 試合詳細(対戦番号11) |
| 10:45 | 未定対未定 | 少年球場A | - − - | 試合詳細(対戦番号13) |
| 10:45 | 未定対未定 | 少年球場B | - − - | 試合詳細(対戦番号15) |
| 09:00 | 未定対未定 | 少年球場B | - − - | 試合詳細(対戦番号4) |
| 09:00 | 未定対未定 | 少年球場A | - − - | 試合詳細(対戦番号6) |
| 10:45 | 未定対未定 | 少年球場B | - − - | 試合詳細(対戦番号5) |
| 10:45 | 未定対未定 | 少年球場A | - − - | 試合詳細(対戦番号7) |
| 09:00 | 未定対未定 | 少年球場A | - − - | 試合詳細(対戦番号2) |
| 09:00 | 未定対未定 | 少年球場B | - − - | 試合詳細(対戦番号3) |
| 11:30 | 未定対未定 | 少年球場A | - − - | 試合詳細(対戦番号1) |
| 11:30 | 未定対未定 | 少年球場B | - − - | 試合詳細(対戦番号1) |
参加チーム (54)
- 1津田沼少年野球団(習志野市) シード・2回戦から
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8沼南ファイヤーズ(柏市) シード・2回戦から
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13柏ボーイング(柏市) シード・2回戦から
- 14袖ヶ浦ボーイズスポーツ少年団(習志野市) シード・2回戦から
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27薬円台リトルスター(船橋市) シード・2回戦から
- 28藤上ディアーズ(船橋市) シード・2回戦から
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41西志津クラブ(佐倉市) シード・2回戦から
- 42増尾レッドスターズ(柏市) シード・2回戦から
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47野田ブレーブス中地(野田市) シード・2回戦から
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54新守谷ヤングスターズ(守谷市) シード・2回戦から
大会情報
- 種目
- 軟式野球
- 開催日
- 2024-05-26
- 会場
- 我孫子市少年球場 他
- カテゴリ
- 小学6年生
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む