トーナメント

FIFA150

150チーム参加 ・ トーナメント

サッカー シード設定あり 更新 2023-09-26 21:06

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

150チーム

3位決定戦

5位決定戦

この大会を持ち出す・共有する

MATCH SCHEDULE

日程・試合

対戦相手と結果を、ひと目で。

0試合

日程・試合はまだ登録されていません。

ENTRIES

参加チーム

名前を選ぶと、参加者の詳細を確認できます。

150チーム
  1. 参加番号01 1 アルゼンチン 1851.41 シード2回戦から
  2. 参加番号02 129 コモロ諸島 1118.62
  3. 参加番号03 128 ニジェール 1120.01
  4. 参加番号04 65 南アフリカ 1368.25 シード2回戦から
  5. 参加番号05 64 コンゴ民主共和国 1369.59 シード2回戦から
  6. 参加番号06 33 ウェールズ 1510.52 シード2回戦から
  7. 参加番号07 96 キルギス 1228.6 シード2回戦から
  8. 参加番号08 97 パレスチナ 1224.05 シード2回戦から
  9. 参加番号09 32 ハンガリー 1517.73 シード2回戦から
  10. 参加番号10 17 ウルグアイ 1626.51 シード2回戦から
  11. 参加番号11 145 スリナム 1063.06
  12. 参加番号12 112 タイ 1181.21
  13. 参加番号13 81 ギニア 1293.11 シード2回戦から
  14. 参加番号14 48 スロバキア 1442.84 シード2回戦から
  15. 参加番号15 49 マリ 1441.72 シード2回戦から
  16. 参加番号16 80 中国 1297.25 シード2回戦から
  17. 参加番号17 113 モザンビーク 1179.03
  18. 参加番号18 144 エスワティニ 1065.69
  19. 参加番号19 16 コロンビア 1629.6 シード2回戦から
  20. 参加番号20 9 イタリア 1727.37 シード2回戦から
  21. 参加番号21 137 アンティグア・バーブーダ 1089.3
  22. 参加番号22 120 キプロス 1155.95
  23. 参加番号23 73 オマーン 1334.37 シード2回戦から
  24. 参加番号24 56 ジャマイカ 1413.73 シード2回戦から
  25. 参加番号25 41 カメルーン 1475.6 シード2回戦から
  26. 参加番号26 88 ガボン 1270.55 シード2回戦から
  27. 参加番号27 105 ベラルーシ 1198.22 シード2回戦から
  28. 参加番号28 24 ウクライナ 1538.42 シード2回戦から
  29. 参加番号29 25 オーストリア 1537.36 シード2回戦から
  30. 参加番号30 104 ニュージーランド 1199.04 シード2回戦から
  31. 参加番号31 89 ウガンダ 1259.97 シード2回戦から
  32. 参加番号32 40 ナイジェリア 1488.86 シード2回戦から
  33. 参加番号33 57 サウジアラビア 1412.82 シード2回戦から
  34. 参加番号34 72 イスラエル 1336.34 シード2回戦から
  35. 参加番号35 121 アゼルバイジャン 1147.69
  36. 参加番号36 136 ラトビア 1089.99
  37. 参加番号37 8 ポルトガル 1728.58 シード2回戦から
  38. 参加番号38 5 ベルギー 1792.64 シード2回戦から
  39. 参加番号39 133 ソロモン諸島 1097.61
  40. 参加番号40 124 シエラレオネ 1144.16
  41. 参加番号41 69 イラク 1347.38 シード2回戦から
  42. 参加番号42 60 ガーナ 1400 シード2回戦から
  43. 参加番号43 37 チェコ共和国 1500.44 シード2回戦から
  44. 参加番号44 92 赤道ギニア 1248.98 シード2回戦から
  45. 参加番号45 101 レバノン 1205.56 シード2回戦から
  46. 参加番号46 28 セルビア 1529.49 シード2回戦から
  47. 参加番号47 21 イラン 1561.26 シード2回戦から
  48. 参加番号48 149 ボツワナ 1050.69
  49. 参加番号49 108 マダガスカル 1187.8
  50. 参加番号50 85 ルクセンブルク 1273.55 シード2回戦から
  51. 参加番号51 44 カナダ 1458.58 シード2回戦から
  52. 参加番号52 53 ベネズエラ 1422.83 シード2回戦から
  53. 参加番号53 76 エルサルバドル 1307 シード2回戦から
  54. 参加番号54 117 アンゴラ 1167.7
  55. 参加番号55 140 トルクメニスタン 1086.12
  56. 参加番号56 12 メキシコ 1661.46 シード2回戦から
  57. 参加番号57 13 モロッコ 1658.32 シード2回戦から
  58. 参加番号58 141 ブルンジ 1080.43
  59. 参加番号59 116 北朝鮮 1169.96
  60. 参加番号60 77 ホンジュラス 1305.78 シード2回戦から
  61. 参加番号61 52 パラグアイ 1432.08 シード2回戦から
  62. 参加番号62 45 パナマ 1452.25 シード2回戦から
  63. 参加番号63 84 ヨルダン 1286.36 シード2回戦から
  64. 参加番号64 109 ケニア 1184.14
  65. 参加番号65 148 香港 1052.26
  66. 参加番号66 20 セネガル 1597.01 シード2回戦から
  67. 参加番号67 29 チュニジア 1525.23 シード2回戦から
  68. 参加番号68 100 カザフスタン 1206.94 シード2回戦から
  69. 参加番号69 93 シリア 1245.81 シード2回戦から
  70. 参加番号70 36 チリ 1504.75 シード2回戦から
  71. 参加番号71 61 カタール 1395.57 シード2回戦から
  72. 参加番号72 68 モンテネグロ 1349.34 シード2回戦から
  73. 参加番号73 125 ジンバブエ 1138.56
  74. 参加番号74 132 フィリピン 1099.29
  75. 参加番号75 4 イングランド 1794.34 シード2回戦から
  76. 参加番号76 3 ブラジル 1837.61 シード2回戦から
  77. 参加番号77 131 フェロー諸島 1106.52
  78. 参加番号78 126 リビア 1133.6
  79. 参加番号79 67 アイスランド 1351.93 シード2回戦から
  80. 参加番号80 62 アルバニア 1377.47 シード2回戦から
  81. 参加番号81 35 エジプト 1508.93 シード2回戦から
  82. 参加番号82 94 ベナン 1245.44 シード2回戦から
  83. 参加番号83 99 モーリタニア 1207.39 シード2回戦から
  84. 参加番号84 30 ポーランド 1524.61 シード2回戦から
  85. 参加番号85 19 日本 1605.2 シード2回戦から
  86. 参加番号86 147 インドネシア 1052.87
  87. 参加番号87 110 タジキスタン 1183.01
  88. 参加番号88 83 ボリビア 1287.86 シード2回戦から
  89. 参加番号89 46 コスタリカ 1452.1 シード2回戦から
  90. 参加番号90 51 ギリシャ 1437.26 シード2回戦から
  91. 参加番号91 78 ブルガリア 1300.74 シード2回戦から
  92. 参加番号92 115 エストニア 1172.25
  93. 参加番号93 142 エチオピア 1072.54
  94. 参加番号94 14 スイス 1654.11 シード2回戦から
  95. 参加番号95 11 アメリカ合衆国 1678.71 シード2回戦から
  96. 参加番号96 139 ルワンダ 1087.03
  97. 参加番号97 118 ガンビア 1160.55
  98. 参加番号98 75 ウズベキスタン 1328.35 シード2回戦から
  99. 参加番号99 54 フィンランド 1418.43 シード2回戦から
  100. 参加番号100 43 ノルウェー 1470.88 シード2回戦から
  101. 参加番号101 86 バーレーン 1273.54 シード2回戦から
  102. 参加番号102 107 コンゴ 1189.9
  103. 参加番号103 150 リベリア 1047.85
  104. 参加番号104 22 ペルー 1551.91 シード2回戦から
  105. 参加番号105 27 オーストラリア 1531.72 シード2回戦から
  106. 参加番号106 102 インド 1204.88 シード2回戦から
  107. 参加番号107 91 アルメニア 1254.47 シード2回戦から
  108. 参加番号108 38 エクアドル 1497.66 シード2回戦から
  109. 参加番号109 59 スロベニア 1404.72 シード2回戦から
  110. 参加番号110 70 アラブ首長国連邦 1342.43 シード2回戦から
  111. 参加番号111 123 マラウイ 1144.29
  112. 参加番号112 134 マレーシア 1094.9
  113. 参加番号113 6 クロアチア 1747.83 シード2回戦から
  114. 参加番号114 7 オランダ 1743.15 シード2回戦から
  115. 参加番号115 135 クウェート 1093.38
  116. 参加番号116 122 タンザニア 1146.46
  117. 参加番号117 71 カーボベルデ 1337.29 シード2回戦から
  118. 参加番号118 58 ブルキナファソ 1408.87 シード2回戦から
  119. 参加番号119 39 ロシア 1495.53 シード2回戦から
  120. 参加番号120 90 キュラソー 1259.4 シード2回戦から
  121. 参加番号121 103 グアテマラ 1200.18 シード2回戦から
  122. 参加番号122 26 韓国 1533.01 シード2回戦から
  123. 参加番号123 23 スウェーデン 1538.84 シード2回戦から
  124. 参加番号124 106 ギニアビサウ 1190.88 シード2回戦から
  125. 参加番号125 87 ハイチ 1270.76 シード2回戦から
  126. 参加番号126 42 トルコ 1475.4 シード2回戦から
  127. 参加番号127 55 アイルランド 1416.32 シード2回戦から
  128. 参加番号128 74 北アイルランド 1333.2 シード2回戦から
  129. 参加番号129 119 トーゴ 1158.24
  130. 参加番号130 138 ニカラグア 1089.02
  131. 参加番号131 10 スペイン 1710.72 シード2回戦から
  132. 参加番号132 15 ドイツ 1637.9 シード2回戦から
  133. 参加番号133 143 リトアニア 1072.21
  134. 参加番号134 114 ナミビア 1172.41
  135. 参加番号135 79 ジョージア 1299.32 シード2回戦から
  136. 参加番号136 50 コートジボワール 1437.89 シード2回戦から
  137. 参加番号137 47 ルーマニア 1448.02 シード2回戦から
  138. 参加番号138 82 ザンビア 1289.63 シード2回戦から
  139. 参加番号139 111 コソボ 1181.91
  140. 参加番号140 146 セントクリストファー・ネイビス 1058.06
  141. 参加番号141 18 デンマーク 1606.84 シード2回戦から
  142. 参加番号142 31 スコットランド 1522.67 シード2回戦から
  143. 参加番号143 98 トリニダード・トバゴ 1217.24 シード2回戦から
  144. 参加番号144 95 ベトナム 1243.14 シード2回戦から
  145. 参加番号145 34 アルジェリア 1509.5 シード2回戦から
  146. 参加番号146 63 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1370.37 シード2回戦から
  147. 参加番号147 66 北マケドニア 1362.95 シード2回戦から
  148. 参加番号148 127 中央アフリカ共和国 1126.72
  149. 参加番号149 130 スーダン 1109.22
  150. 参加番号150 2 フランス 1840.76 シード2回戦から

TOURNAMENT GUIDE

大会情報

開催日・会場と、大会の概要をご案内します。

サッカー

FIFA150

トーナメント

開催日
未設定
会場
未設定
カテゴリ
未設定

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。