トーナメント

本大会

120チーム参加 ・ トーナメント

卓球 シード設定あり 更新 2023-09-21 14:02

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

120チーム

3位決定戦

5位決定戦

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
10:00 65 2 石田(日大) 対97 2 瀬下(明治) 会場1 2 − 0 試合詳細(対戦番号132)
10:00 96 2 早川(青学) 対64 2 岡崎(明治) 会場2 0 − 2 試合詳細(対戦番号134)
10:00 112 2 石嶋(青学) 対80 2 境(明治) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号138)
10:00 81 2 乾(東海) 対113 2 鮎川(法政) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号141)
10:35 120 2 深沢(東工) 対73 2 須川(東農) 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号146)
10:35 88 4 下川(東海) 対105 2 立花(青学) 会場2 2 − 0 試合詳細(対戦番号149)
10:35 101 2 乙部(早大) 対72 2 佐藤(青学) 会場3 2 − 0 試合詳細(対戦番号153)
10:35 57 3 垣田(専修) 対89 3 増田(日大) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号155)
11:10 60 3 小塚(早大)対104 2 矢野(東海) 会場1 2 − 0 試合詳細(対戦番号164)
11:10 92 2 館山(慶応) 対69 2 永戸(早大) 会場2 1 − 2 試合詳細(対戦番号166)
11:10 108 2 水野(早大) 対85 3 門田(明治) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号170)
11:10 76 2 栗原(法政) 対117 2 宍戸(横国) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号173)
11:45 116 2 西田(専修) 対77 2 名村(早大) 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号178)
11:45 84 3 釘宮(早大) 対109 2 八木(青学) 会場2 2 − 0 試合詳細(対戦番号181)
11:45 100 2 草野(東農) 対68 2 丸岡(日大) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号185)
11:45 61 4 菅沼(順大) 対94 2 小田桐(学習) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号187)
12:20 67 2 宮代(日体) 対99 2 寺島(法政) 会場1 2 − 0 試合詳細(対戦番号196)
12:20 93 2 松岡(日大) 対62 2 宮田(順大) 会場2 0 − 2 試合詳細(対戦番号198)
12:20 110 2 萩野(青学) 対78 2 内川(順大) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号202)
12:20 83 3 町岡(青学)対115 2 大澤(専修) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号205)
12:55 118 2 宮城(東工) 対75 2 川原(専修) 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号210)
12:55 86 3 大津(学習) 対107 2 大西(日大) 会場2 2 − 0 試合詳細(対戦番号213)
12:55 102 2 砂川(日体) 対59 4 河田(青学) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号217)
12:55 87 4 内海(明治) 対70 2 河野(学習) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号219)
13:30 58 3 町田(東農) 対90 2 蜂矢(順大) 会場1 1 − 2 試合詳細(対戦番号228)
13:30 71 2 水口(東海)対103 2 長谷川(明治) 会場2 2 − 0 試合詳細(対戦番号230)
13:30 119 2 馬場(上智) 対91 2 黒田(早大) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号234)
13:30 74 2 須和(専修) 対106 2 神埼(明治) 会場4 1 − 2 試合詳細(対戦番号237)
14:05 114 2 羽田(東海) 対79 2 垣谷(日大) 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号242)
14:05 82 4 辻(横国) 対111 2 亀井(東農) 会場2 2 − 0 試合詳細(対戦番号245)
14:05 98 2 大下(東海) 対66 2 柳澤(明治) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号249)
14:05 63 2 手島(順大) 対95 2 高野(日体) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号251)
14:40 65 2 石田(日大) 対33 2 高橋(学習) 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号66)
14:40 64 2 岡崎(明治) 対32 3 衛藤(日大) 会場2 0 − 2 試合詳細(対戦番号67)
14:40 80 2 境(明治)対48 3 川満(東海) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号69)
14:40 49 3 久田(学習) 対81 2 乾(東海) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号70)
15:15 73 2 須川(東農) 対56 4 長崎(法政) 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号73)
15:15 41 4 澤井(日大) 対88 4 下川(東海) 会場2 2 − 0 試合詳細(対戦番号74)
15:15 26 1 楠(東海) 対101 2 乙部(早大) 会場3 2 − 0 試合詳細(対戦番号76)
15:15 40 3 山瀬(日体) 対57 3 垣田(専修) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号77)
15:50 60 3 小塚(早大)対37 3 大石(東農) 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号82)
15:50 69 2 永戸(早大) 対28 3 岩田(学習) 会場2 0 − 2 試合詳細(対戦番号83)
15:50 85 3 門田(明治) 対44 4 安東(東農) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号85)
15:50 53 3 浜本(慶應) 対76 2 栗原(法政) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号86)
16:25 77 2 名村(早大) 対52 4 中村(日体) 会場1 1 − 2 試合詳細(対戦番号89)
16:25 45 3 千田(法政) 対84 3 釘宮(早大) 会場2 2 − 0 試合詳細(対戦番号90)
16:25 29 3 郡(順大) 対68 2 丸岡(日大) 会場3 2 − 0 試合詳細(対戦番号92)
16:25 36 1 廣瀨(日大) 対61 4 菅沼(順大) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号93)
17:00 67 2 宮代(日体) 対35 2 齋藤(早大) 会場1 1 − 2 試合詳細(対戦番号98)
17:00 62 2 宮田(順大) 対30 4 長田(法大) 会場2 0 − 2 試合詳細(対戦番号99)
17:00 78 2 内川(順大) 対46 2 北川(日体) 会場3 0 − 2 試合詳細(対戦番号101)
17:00 51 4 筒井(早大) 対83 3 町岡(青学) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号102)
17:35 75 2 川原(専修) 対54 3 生田(横国) 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号105)
17:35 43 3 小倉(日体) 対86 3 大津(学習) 会場2 2 − 0 試合詳細(対戦番号106)
17:35 27 3 井上(順大) 対59 4 河田(青学) 会場3 2 − 0 試合詳細(対戦番号108)
17:35 38 3 石川(青学) 対87 4 内海(明治) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号109)
18:10 90 2 蜂矢(順大) 対39 4 長木(東海) 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号114)
18:10 71 2 水口(東海)対25 1 丹羽(法大) 会場2 0 − 2 試合詳細(対戦番号115)
18:10 91 2 黒田(早大) 対42 3 戸田(明治) 会場3 2 − 0 試合詳細(対戦番号117)
18:10 55 4 片山(東海) 対106 2 神埼(明治) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号118)
18:45 79 2 垣谷(日大) 対50 3 井熊(法政) 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号121)
18:45 47 2 原(慶応) 対82 4 辻(横国) 会場2 2 − 0 試合詳細(対戦番号122)
18:45 31 1 加藤(学習) 対66 2 柳澤(明治) 会場3 2 − 0 試合詳細(対戦番号124)
18:45 34 3 土岐(慶應) 対63 2 手島(順大) 会場4 2 − 0 試合詳細(対戦番号125)
19:20 33 2 高橋(学習) 対32 3 衛藤(日大) 会場1 3 − 0 試合詳細(対戦番号33)
19:20 17 4 近藤(早大) 対48 3 川満(東海) 会場2 3 − 0 試合詳細(対戦番号34)
19:20 49 3 久田(学習) 対16 2 兒玉(明治) 会場3 0 − 3 試合詳細(対戦番号35)
19:20 9 3 岩嵜(明治) 対56 4 長崎(法政) 会場4 3 − 0 試合詳細(対戦番号36)
19:55 41 4 澤井(日大) 対24 2 田川(順大) 会場1 0 − 3 試合詳細(対戦番号37)
19:55 26 1 楠(東海) 対40 3 山瀬(日体) 会場2 3 − 1 試合詳細(対戦番号38)
19:55 37 3 大石(東農) 対28 3 岩田(学習) 会場3 0 − 3 試合詳細(対戦番号41)
19:55 21 4 枡谷(日体) 対44 4 安東(東農) 会場4 3 − 0 試合詳細(対戦番号42)
20:30 53 3 浜本(慶應) 対12 4 小笠原(順大) 会場1 0 − 3 試合詳細(対戦番号43)
20:30 13 3 川瀬(青学) 対52 4 中村(日体) 会場2 3 − 0 試合詳細(対戦番号44)
20:30 45 3 千田(法政) 対20 4 庄司(日大) 会場3 0 − 3 試合詳細(対戦番号45)
20:30 29 3 郡(順大) 対36 1 廣瀨(日大) 会場4 3 − 0 試合詳細(対戦番号46)
21:05 35 2 齋藤(早大) 対30 4 長田(法大) 会場1 3 − 2 試合詳細(対戦番号49)
21:05 19 3 根岸(早大) 対46 2 北川(日体) 会場2 3 − 0 試合詳細(対戦番号50)
21:05 51 4 筒井(早大) 対14 3 石橋(日大) 会場3 0 − 3 試合詳細(対戦番号51)
21:05 11 3 久良木(早大) 対54 3 生田(横国) 会場4 3 − 0 試合詳細(対戦番号52)
21:40 43 3 小倉(日体) 対22 4 田邊(順大) 会場1 0 − 3 試合詳細(対戦番号53)
21:40 27 3 井上(順大) 対38 3 石川(青学) 会場2 3 − 0 試合詳細(対戦番号54)
21:40 39 4 長木(東海) 対25 1 丹羽(法大) 会場3 1 − 3 試合詳細(対戦番号57)
21:40 23 4 中林(日体) 対91 2 黒田(早大) 会場4 3 − 0 試合詳細(対戦番号58)
22:15 55 4 片山(東海) 対10 2 新川皓(慶應) 会場1 0 − 3 試合詳細(対戦番号59)
22:15 15 4 茨木(学習) 対50 3 井熊(法政) 会場2 3 − 0 試合詳細(対戦番号60)
22:15 47 2 原(慶応) 対18 2 古澤(日体) 会場3 0 − 3 試合詳細(対戦番号61)
22:15 31 1 加藤(学習) 対34 3 土岐(慶應) 会場4 3 − 2 試合詳細(対戦番号62)
22:50 1 3 泉谷(順大) 対33 2 高橋(学習) 会場1 3 − 0 試合詳細(対戦番号16)
22:50 17 4 近藤(早大) 対16 2 兒玉(明治) 会場2 0 − 3 試合詳細(対戦番号17)
22:50 9 3 岩嵜(明治) 対24 2 田川(順大) 会場3 3 − 0 試合詳細(対戦番号18)
22:50 26 1 楠(東海) 対8 4 東(法大) 会場4 0 − 3 試合詳細(対戦番号19)
23:25 5 3 高城(日体) 対28 3 岩田(学習) 会場1 3 − 0 試合詳細(対戦番号20)
23:25 21 4 枡谷(日体) 対12 4 小笠原(順大) 会場2 0 − 3 試合詳細(対戦番号21)
23:25 13 3 川瀬(青学) 対20 4 庄司(日大) 会場3 3 − 0 試合詳細(対戦番号22)
23:25 29 3 郡(順大) 対4 2 山口(学習) 会場4 0 − 3 試合詳細(対戦番号23)
24:00 3 1 中谷(順大) 対35 2 齋藤(早大) 会場1 3 − 0 試合詳細(対戦番号24)
24:00 19 3 根岸(早大) 対14 3 石橋(日大) 会場2 3 − 2 試合詳細(対戦番号25)
24:00 11 3 久良木(早大) 対22 4 田邊(順大) 会場3 3 − 1 試合詳細(対戦番号26)
24:00 27 3 井上(順大) 対6 4 川原田(慶應) 会場4 0 − 3 試合詳細(対戦番号27)
24:35 7 4 柳(日大) 対25 1 丹羽(法大) 会場1 3 − 0 試合詳細(対戦番号28)
24:35 23 4 中林(日体) 対10 2 新川皓(慶應) 会場2 0 − 3 試合詳細(対戦番号29)
24:35 15 4 茨木(学習) 対18 2 古澤(日体) 会場3 3 − 2 試合詳細(対戦番号30)
24:35 31 1 加藤(学習) 対2 4 麻生(東海) 会場4 0 − 3 試合詳細(対戦番号31)
25:10 1 3 泉谷(順大) 対16 2 兒玉(明治) 会場1 3 − 0 試合詳細(対戦番号8)
25:10 9 3 岩嵜(明治) 対8 4 東(法大) 会場2 3 − 2 試合詳細(対戦番号9)
25:10 5 3 高城(日体) 対12 4 小笠原(順大) 会場3 3 − 0 試合詳細(対戦番号10)
25:10 13 3 川瀬(青学) 対4 2 山口(学習) 会場4 0 − 3 試合詳細(対戦番号11)
25:45 3 1 中谷(順大) 対19 3 根岸(早大) 会場1 3 − 0 試合詳細(対戦番号12)
25:45 11 3 久良木(早大) 対6 4 川原田(慶應) 会場2 1 − 3 試合詳細(対戦番号13)
25:45 7 4 柳(日大) 対10 2 新川皓(慶應) 会場3 3 − 2 試合詳細(対戦番号14)
25:45 15 4 茨木(学習) 対2 4 麻生(東海) 会場4 0 − 3 試合詳細(対戦番号15)
26:20 1 3 泉谷(順大) 対9 3 岩嵜(明治) 会場1 3 − 0 試合詳細(対戦番号4)
26:20 5 3 高城(日体) 対4 2 山口(学習) 会場2 2 − 3 試合詳細(対戦番号5)
26:20 3 1 中谷(順大) 対6 4 川原田(慶應) 会場3 3 − 0 試合詳細(対戦番号6)
26:20 7 4 柳(日大) 対2 4 麻生(東海) 会場4 2 − 3 試合詳細(対戦番号7)
26:55 3 1 中谷(順大) 対2 4 麻生(東海) 会場1 3 − 0 試合詳細(対戦番号3)
26:55 未定対未定 会場2 2 − 1 試合詳細(対戦番号3)
27:30 未定対未定 会場2 0 − 2 試合詳細(対戦番号1)
27:30 未定対未定 会場1 0 − 2 試合詳細(対戦番号2)
28:05 1 3 泉谷(順大) 対4 2 山口(学習) 会場1 3 − 1 試合詳細(対戦番号2)
28:40 未定対未定 会場1 - − - 試合詳細(対戦番号1)
29:15 1 3 泉谷(順大) 対3 1 中谷(順大) 会場1 3 − 1 試合詳細(対戦番号1)

参加チーム (120)

  1. 1
    1 3 泉谷(順大) シード・4回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    33 2 高橋(学習) シード・2回戦から
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    32 3 衛藤(日大) シード・2回戦から
  8. 8
    17 4 近藤(早大) シード・3回戦から
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    48 3 川満(東海) シード・2回戦から
  12. 12
    49 3 久田(学習) シード・2回戦から
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    16 2 兒玉(明治) シード・3回戦から
  16. 16
    9 3 岩嵜(明治) シード・3回戦から
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    56 4 長崎(法政) シード・2回戦から
  20. 20
    41 4 澤井(日大) シード・2回戦から
  21. 21
  22. 22
  23. 23
    24 2 田川(順大) シード・3回戦から
  24. 24
    26 1 楠(東海) シード・2回戦から
  25. 25
  26. 26
  27. 27
    40 3 山瀬(日体) シード・2回戦から
  28. 28
  29. 29
  30. 30
    8 4 東(法大) シード・4回戦から
  31. 31
    5 3 高城(日体) シード・4回戦から
  32. 32
  33. 33
  34. 34
    37 3 大石(東農) シード・2回戦から
  35. 35
  36. 36
  37. 37
    28 3 岩田(学習) シード・2回戦から
  38. 38
    21 4 枡谷(日体) シード・3回戦から
  39. 39
  40. 40
  41. 41
    44 4 安東(東農) シード・2回戦から
  42. 42
    53 3 浜本(慶應) シード・2回戦から
  43. 43
  44. 44
  45. 45
    12 4 小笠原(順大) シード・3回戦から
  46. 46
    13 3 川瀬(青学) シード・3回戦から
  47. 47
  48. 48
  49. 49
    52 4 中村(日体) シード・2回戦から
  50. 50
    45 3 千田(法政) シード・2回戦から
  51. 51
  52. 52
  53. 53
    20 4 庄司(日大) シード・3回戦から
  54. 54
    29 3 郡(順大) シード・2回戦から
  55. 55
  56. 56
  57. 57
    36 1 廣瀨(日大) シード・2回戦から
  58. 58
  59. 59
  60. 60
    4 2 山口(学習) シード・4回戦から
  61. 61
    3 1 中谷(順大) シード・4回戦から
  62. 62
  63. 63
  64. 64
    35 2 齋藤(早大) シード・2回戦から
  65. 65
  66. 66
  67. 67
    30 4 長田(法大) シード・2回戦から
  68. 68
    19 3 根岸(早大) シード・3回戦から
  69. 69
  70. 70
  71. 71
    46 2 北川(日体) シード・2回戦から
  72. 72
    51 4 筒井(早大) シード・2回戦から
  73. 73
  74. 74
  75. 75
    14 3 石橋(日大) シード・3回戦から
  76. 76
    11 3 久良木(早大) シード・3回戦から
  77. 77
  78. 78
  79. 79
    54 3 生田(横国) シード・2回戦から
  80. 80
    43 3 小倉(日体) シード・2回戦から
  81. 81
  82. 82
  83. 83
    22 4 田邊(順大) シード・3回戦から
  84. 84
    27 3 井上(順大) シード・2回戦から
  85. 85
  86. 86
  87. 87
    38 3 石川(青学) シード・2回戦から
  88. 88
  89. 89
  90. 90
    6 4 川原田(慶應) シード・4回戦から
  91. 91
    7 4 柳(日大) シード・4回戦から
  92. 92
  93. 93
  94. 94
    39 4 長木(東海) シード・2回戦から
  95. 95
  96. 96
  97. 97
    25 1 丹羽(法大) シード・2回戦から
  98. 98
    23 4 中林(日体) シード・3回戦から
  99. 99
  100. 100
  101. 101
    42 3 戸田(明治) シード・2回戦から
  102. 102
    55 4 片山(東海) シード・2回戦から
  103. 103
  104. 104
  105. 105
    10 2 新川皓(慶應) シード・3回戦から
  106. 106
    15 4 茨木(学習) シード・3回戦から
  107. 107
  108. 108
  109. 109
    50 3 井熊(法政) シード・2回戦から
  110. 110
    47 2 原(慶応) シード・2回戦から
  111. 111
  112. 112
  113. 113
    18 2 古澤(日体) シード・3回戦から
  114. 114
    31 1 加藤(学習) シード・2回戦から
  115. 115
  116. 116
  117. 117
    34 3 土岐(慶應) シード・2回戦から
  118. 118
  119. 119
  120. 120
    2 4 麻生(東海) シード・4回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
卓球
開催日
未設定
会場
未設定
カテゴリ
未設定

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。