リーグ戦
総当たりの対戦表です。試合結果を登録するとスコアを表示します。
| チーム | 結城喜美… | 牧野嘉代… | 加藤寛子… | 山本栄… | 高橋真世… | 南雲昌子… | 山谷夕規… | 五十嵐美… | 河治 薫… | 池田千佳… | 工藤絹代… | 馬場奈津… | 小林奈津… | 塚本有咲… | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結城喜美子 (Nobisiro) | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||
| 牧野嘉代 (cresc.) | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||
| 加藤寛子 (TFL) | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||
| 山本栄 (MAX35) | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||
| 高橋真世 (スポーツガーデン) | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||
| 南雲昌子 (スポーツガーデン新潟) | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||
| 山谷夕規子 (ジャンボテニス) | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||
| 五十嵐美智子 (南区テニス協会) | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||
| 河治 薫 (三条ファミリーTC) | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||
| 池田千佳子 (シニア倶楽部) | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||
| 工藤絹代 (ファミリーITC) | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||
| 馬場奈津未 (cresc.) | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||
| 小林奈津子 (TFL) | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 | |||||||||||||
| 塚本有咲 (三条ファミリーテニスクラブ) | - | 0 | 0 | 0 | - | 1位 |
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む