トーナメント

全学年団体戦

72チーム参加 ・ トーナメント

バドミントン 中学生(全体) シード設定あり 更新 2023-08-22 13:53

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

72チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
3-4,惨対2-2,緑 未定 7 − 5 試合詳細(対戦番号1)
3-4,惨対1-2,薪 未定 8 − 4 試合詳細(対戦番号2)
3-3,A対2-2,緑 未定 4 − 6 試合詳細(対戦番号3)
3-4,惨対3-3,迫 未定 10 − 6 試合詳細(対戦番号4)
1-2,薪対2-5,A 未定 9 − 4 試合詳細(対戦番号5)
3-4,A対3-3,A 未定 3 − 6 試合詳細(対戦番号6)
2-4,怨対2-2,緑 未定 1 − 7 試合詳細(対戦番号7)
3-4,惨対3-6,燃 未定 9 − 3 試合詳細(対戦番号8)
2-4,B対3-3,迫 未定 4 − 6 試合詳細(対戦番号9)
3-1,A対1-2,薪 未定 3 − 8 試合詳細(対戦番号10)
2-5,A対1-1,真 未定 9 − 5 試合詳細(対戦番号11)
3-5,紫対3-4,A 未定 5 − 6 試合詳細(対戦番号12)
3-3,A対3-1,青 未定 7 − 6 試合詳細(対戦番号13)
2-4,怨対2-3,竜 未定 8 − 3 試合詳細(対戦番号14)
2-2,緑対1-6,淡 未定 8 − 5 試合詳細(対戦番号15)
3-4,惨対2-1,蝶 未定 10 − 4 試合詳細(対戦番号16)
3-4,B対3-6,燃 未定 0 − 9 試合詳細(対戦番号17)
2-4,B対3-2,C 未定 9 − 3 試合詳細(対戦番号18)
3-6,A対3-3,迫 未定 1 − 8 試合詳細(対戦番号19)
3-1,A対2-3,A 未定 5 − 0 試合詳細(対戦番号20)
1-2,薪対3-3,C 未定 9 − 1 試合詳細(対戦番号21)
2-5,B対2-5,A 未定 9 − 10 試合詳細(対戦番号22)
1-1,真対2-1,B 未定 9 − 0 試合詳細(対戦番号23)
3-5,紫対3-2,舞 未定 7 − 5 試合詳細(対戦番号24)
3-4,A対1-4,黄 未定 7 − 6 試合詳細(対戦番号25)
3-3,A対2-2,C 未定 7 − 1 試合詳細(対戦番号26)
2-6,C対3-1,青 未定 2 − 6 試合詳細(対戦番号27)
2-4,怨対2-5,C 未定 6 − 0 試合詳細(対戦番号28)
1-5,佛対2-3,竜 未定 6 − 8 試合詳細(対戦番号29)
2-2,緑対2-2,A 未定 11 − 3 試合詳細(対戦番号30)
2-1,A対1-6,淡 未定 4 − 10 試合詳細(対戦番号31)
1-4,A対3-4,惨 未定 0 − 10 試合詳細(対戦番号32)
2-1,蝶対2-6,圧 未定 8 − 7 試合詳細(対戦番号33)
1-6,C対3-4,B 未定 3 − 7 試合詳細(対戦番号34)
2-4,A対3-6,燃 未定 2 − 14 試合詳細(対戦番号35)
1-3,C対2-4,B 未定 2 − 6 試合詳細(対戦番号36)
3-2,C対2-4,C 未定 7 − 1 試合詳細(対戦番号37)
3-6,A対1-2,A 未定 9 − 1 試合詳細(対戦番号38)
3-3,迫対1-2,B 未定 13 − 3 試合詳細(対戦番号39)
3-1,A対2-6,B 未定 7 − 0 試合詳細(対戦番号40)
2-1,C対2-3,A 未定 4 − 5 試合詳細(対戦番号41)
1-2,薪対1-6,A 未定 12 − 0 試合詳細(対戦番号42)
3-3,C対2-3,B 未定 10 − 5 試合詳細(対戦番号43)
2-5,B対3-1,C 未定 9 − 3 試合詳細(対戦番号44)
1-4,C対2-5,A 未定 6 − 8 試合詳細(対戦番号45)
1-1,真対1-3,端 未定 7 − 5 試合詳細(対戦番号46)
2-6,A対2-1,B 未定 4 − 6 試合詳細(対戦番号47)
3-5,C対3-5,紫 未定 0 − 15 試合詳細(対戦番号48)
2-5,敷対3-2,舞 未定 4 − 10 試合詳細(対戦番号49)
1-4,B対3-4,A 未定 3 − 6 試合詳細(対戦番号50)
1-4,黄対1-5,B 未定 10 − 2 試合詳細(対戦番号51)
3-3,A対1-1,A 未定 9 − 0 試合詳細(対戦番号52)
3-6,C対2-2,C 未定 6 − 7 試合詳細(対戦番号53)
1-1,B対2-6,C 未定 3 − 7 試合詳細(対戦番号54)
3-1,青対3-4,C 未定 13 − 1 試合詳細(対戦番号55)
3-2,B対2-4,怨 未定 1 − 9 試合詳細(対戦番号56)
1-1,C対2-5,C 未定 1 − 6 試合詳細(対戦番号57)
1-5,佛対3-3,B 未定 13 − 0 試合詳細(対戦番号58)
3-1,B対2-3,竜 未定 2 − 9 試合詳細(対戦番号59)
1-3,B対2-2,緑 未定 3 − 13 試合詳細(対戦番号60)
3-5,A対2-2,A 未定 7 − 8 試合詳細(対戦番号61)
2-1,A対1-3,A 未定 7 − 2 試合詳細(対戦番号62)
1-6,淡対1-2,C 未定 11 − 0 試合詳細(対戦番号63)
3-4,惨対2-3,C 未定 13 − 0 試合詳細(対戦番号65)
3-3,迫対3-2,A 未定 8 − 3 試合詳細(対戦番号78)
2-6,B対1-5,C 未定 6 − 4 試合詳細(対戦番号81)
2-6,A対3-6,B 未定 7 − 6 試合詳細(対戦番号94)
3-5,紫対2-2,B 未定 11 − 1 試合詳細(対戦番号97)
3-1,青対1-6,B 未定 9 − 0 試合詳細(対戦番号110)
1-5,A対2-4,怨 未定 1 − 8 試合詳細(対戦番号113)
1-6,淡対3-5,B 未定 12 − 6 試合詳細(対戦番号126)

参加チーム (72)

  1. 1
    1-4,A シード・2回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    2-1,蝶 シード・2回戦から
  5. 5
    2-6,圧 シード・2回戦から
  6. 6
    1-6,C シード・2回戦から
  7. 7
    3-4,B シード・2回戦から
  8. 8
    2-4,A シード・2回戦から
  9. 9
    3-6,燃 シード・2回戦から
  10. 10
    1-3,C シード・2回戦から
  11. 11
    2-4,B シード・2回戦から
  12. 12
    3-2,C シード・2回戦から
  13. 13
    2-4,C シード・2回戦から
  14. 14
    3-6,A シード・2回戦から
  15. 15
    1-2,A シード・2回戦から
  16. 16
  17. 17
  18. 18
    1-2,B シード・2回戦から
  19. 19
    3-1,A シード・2回戦から
  20. 20
  21. 21
  22. 22
    2-1,C シード・2回戦から
  23. 23
    2-3,A シード・2回戦から
  24. 24
    1-2,薪 シード・2回戦から
  25. 25
    1-6,A シード・2回戦から
  26. 26
    3-3,C シード・2回戦から
  27. 27
    2-3,B シード・2回戦から
  28. 28
    2-5,B シード・2回戦から
  29. 29
    3-1,C シード・2回戦から
  30. 30
    1-4,C シード・2回戦から
  31. 31
    2-5,A シード・2回戦から
  32. 32
    1-1,真 シード・2回戦から
  33. 33
    1-3,端 シード・2回戦から
  34. 34
  35. 35
  36. 36
    2-1,B シード・2回戦から
  37. 37
    3-5,C シード・2回戦から
  38. 38
  39. 39
  40. 40
    2-5,敷 シード・2回戦から
  41. 41
    3-2,舞 シード・2回戦から
  42. 42
    1-4,B シード・2回戦から
  43. 43
    3-4,A シード・2回戦から
  44. 44
    1-4,黄 シード・2回戦から
  45. 45
    1-5,B シード・2回戦から
  46. 46
    3-3,A シード・2回戦から
  47. 47
    1-1,A シード・2回戦から
  48. 48
    3-6,C シード・2回戦から
  49. 49
    2-2,C シード・2回戦から
  50. 50
    1-1,B シード・2回戦から
  51. 51
    2-6,C シード・2回戦から
  52. 52
  53. 53
  54. 54
    3-4,C シード・2回戦から
  55. 55
    3-2,B シード・2回戦から
  56. 56
  57. 57
  58. 58
    1-1,C シード・2回戦から
  59. 59
    2-5,C シード・2回戦から
  60. 60
    1-5,佛 シード・2回戦から
  61. 61
    3-3,B シード・2回戦から
  62. 62
    3-1,B シード・2回戦から
  63. 63
    2-3,竜 シード・2回戦から
  64. 64
    1-3,B シード・2回戦から
  65. 65
    2-2,緑 シード・2回戦から
  66. 66
    3-5,A シード・2回戦から
  67. 67
    2-2,A シード・2回戦から
  68. 68
    2-1,A シード・2回戦から
  69. 69
    1-3,A シード・2回戦から
  70. 70
  71. 71
  72. 72
    1-2,C シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
バドミントン
開催日
未設定
会場
未設定
カテゴリ
中学生(全体)

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。