リーグ戦
総当たりの対戦表です。試合結果を登録するとスコアを表示します。
スケジュール
| 日付・時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 鶴岡ドリームス対SSオールスターズB | サンスポ遊佐 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号7) |
| 11:00 | 鶴岡ドリームス対SSオールスターズP | サンスポ遊佐 | 8 − 6 | 試合詳細(対戦番号4) |
| 08:30 | 酒田スピリッツ対SSオールスターズB | 旧酒田工業G | 16 − 0 | 試合詳細(対戦番号9) |
| 10:30 | 酒田スピリッツ対SSオールスターズP | 旧酒田工業G | 14 − 2 | 試合詳細(対戦番号6) |
| 13:00 | 酒田ハーバーBC対SSオールスターズB | 旧酒田工業G | 6 − 3 | 試合詳細(対戦番号8) |
| 15:00 | 酒田ハーバーBC対SSオールスターズP | 旧酒田工業G | 7 − 8 | 試合詳細(対戦番号5) |
| 08:30 | SSオールスターズP対SSオールスターズB | 酒田光陵G | 2 − 17 | 試合詳細(対戦番号10) |
| 10:00 | 鶴岡ドリームス対つばさベースボールクラブ | 最上西公園野球場 | 9 − 4 | 試合詳細(対戦番号11) |
| 09:00 | 酒田ハーバーBC対酒田スピリッツ | 旧酒田工業G | 3 − 7 | 試合詳細(対戦番号3) |
| 11:00 | 酒田ハーバーBC対酒田スピリッツ | 旧酒田工業G | 1 − 14 | 試合詳細(対戦番号3) |
| 09:00 | 鶴岡ドリームス対酒田スピリッツ | サンスポ遊佐 | 5 − 7 | 試合詳細(対戦番号2) |
| 12:30 | 鶴岡ドリームス対つばさベースボールクラブ | 最上西公園野球場 | 10 − 3 | 試合詳細(対戦番号11) |
| 13:00 | 鶴岡ドリームス対酒田ハーバーBC | サンスポ遊佐 | 16 − 11 | 試合詳細(対戦番号1) |
| 15:00 | 鶴岡ドリームス対酒田ハーバーBC | サンスポ遊佐 | 5 − 7 | 試合詳細(対戦番号1) |
| 11:30 | 鶴岡ドリームス対酒田スピリッツ | サンスポ遊佐 | 8 − 10 | 試合詳細(対戦番号2) |
| 09:00 | 鶴岡ドリームス対SSオールスターズP | 櫛引野球場 | 1 − 11 | 試合詳細(対戦番号4) |
| 11:00 | 鶴岡ドリームス対SSオールスターズB | 櫛引野球場 | 9 − 2 | 試合詳細(対戦番号7) |
| 酒田ハーバーBC対SSオールスターズP | 未定 | 0 − 5 | 試合詳細(対戦番号5) | |
| 酒田スピリッツ対SSオールスターズP | 未定 | 10 − 2 | 試合詳細(対戦番号6) | |
| 酒田ハーバーBC対SSオールスターズB | 未定 | 17 − 9 | 試合詳細(対戦番号8) | |
| SSオールスターズP対SSオールスターズB | 未定 | 0 − 5 | 試合詳細(対戦番号10) | |
| SSオールスターズP対SSオールスターズB | 未定 | - − - | 試合詳細(対戦番号10) | |
| 酒田ハーバーBC対つばさベースボールクラブ | 未定 | 4 − 11 | 試合詳細(対戦番号12) | |
| 酒田ハーバーBC対つばさベースボールクラブ | 未定 | 6 − 12 | 試合詳細(対戦番号12) | |
| 酒田スピリッツ対つばさベースボールクラブ | 未定 | 19 − 0 | 試合詳細(対戦番号13) | |
| 酒田スピリッツ対つばさベースボールクラブ | 未定 | 10 − 3 | 試合詳細(対戦番号13) | |
| SSオールスターズP対つばさベースボールクラブ | 未定 | 2 − 9 | 試合詳細(対戦番号14) | |
| SSオールスターズP対つばさベースボールクラブ | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号14) | |
| SSオールスターズB対つばさベースボールクラブ | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号15) | |
| SSオールスターズB対つばさベースボールクラブ | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号15) |
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む