トーナメント

2023年度 第1回 ノーマル大会(静岡県菊川市河城地区河城小学校6年生大会) トーナメント

38チーム参加 ・ トーナメント ・ ノーマル

なし 小学6年生 シード設定あり 更新 2023-05-20 09:44

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

38チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
00:00 2対3 会場1 103 − 14 試合詳細(対戦番号33)
00:10 11対12 会場1 30 − 8 試合詳細(対戦番号41)
00:20 17対18 会場1 32 − 36 試合詳細(対戦番号46)
00:30 21対22 会場1 6 − 2 試合詳細(対戦番号49)
00:40 27対28 会場1 9 − 8 試合詳細(対戦番号54)
00:50 36対37 会場1 15 − 9 試合詳細(対戦番号62)
01:00 1対2 会場1 13 − 7 試合詳細(対戦番号16)
01:10 4対5 会場1 21 − 2 試合詳細(対戦番号17)
01:20 6対7 会場1 1 − 2 試合詳細(対戦番号18)
01:30 8対9 会場1 26 − 15 試合詳細(対戦番号19)
01:40 10対11 会場1 2 − 14 試合詳細(対戦番号20)
01:50 13対14 会場1 2 − 14 試合詳細(対戦番号21)
02:00 15対16 会場1 25 − 31 試合詳細(対戦番号22)
02:10 18対19 会場1 48 − 4 試合詳細(対戦番号23)
02:20 20対21 会場1 0 − 7 試合詳細(対戦番号24)
02:30 23対24 会場1 11 − 2 試合詳細(対戦番号25)
02:40 25対26 会場1 22 − 8 試合詳細(対戦番号26)
02:50 27対29 会場1 2 − 11 試合詳細(対戦番号27)
03:00 30対31 会場1 3 − 6 試合詳細(対戦番号28)
03:10 32対33 会場1 1 − 2 試合詳細(対戦番号29)
03:20 34対35 会場1 5 − 5 試合詳細(対戦番号30)
03:30 36対38 会場1 7 − 14 試合詳細(対戦番号31)
03:40 1対4 会場1 10 − 1 試合詳細(対戦番号8)
03:50 7対8 会場1 0 − 0 試合詳細(対戦番号9)
04:00 11対14 会場1 17 − 10 試合詳細(対戦番号10)
04:10 16対18 会場1 12 − 37 試合詳細(対戦番号11)
04:20 21対23 会場1 7 − 16 試合詳細(対戦番号12)
04:30 25対29 会場1 4 − 19 試合詳細(対戦番号13)
04:40 31対33 会場1 9 − 12 試合詳細(対戦番号14)
04:50 35対38 会場1 6 − 7 試合詳細(対戦番号15)
05:00 1対8 会場1 22 − 2 試合詳細(対戦番号4)
05:10 11対18 会場1 6 − 11 試合詳細(対戦番号5)
05:20 23対29 会場1 2 − 3 試合詳細(対戦番号6)
05:30 33対38 会場1 2 − 9 試合詳細(対戦番号7)
05:40 1対18 会場1 8 − 15 試合詳細(対戦番号2)
05:50 29対38 会場1 2 − 13 試合詳細(対戦番号3)
06:00 18対38 会場1 6 − 1 試合詳細(対戦番号1)

参加チーム (38)

  1. 1
    1 シード・2回戦から
  2. 2
    2
  3. 3
    3
  4. 4
    4 シード・2回戦から
  5. 5
    5 シード・2回戦から
  6. 6
    6 シード・2回戦から
  7. 7
    7 シード・2回戦から
  8. 8
    8 シード・2回戦から
  9. 9
    9 シード・2回戦から
  10. 10
    10 シード・2回戦から
  11. 11
    11
  12. 12
    12
  13. 13
    13 シード・2回戦から
  14. 14
    14 シード・2回戦から
  15. 15
    15 シード・2回戦から
  16. 16
    16 シード・2回戦から
  17. 17
    17
  18. 18
    18
  19. 19
    19 シード・2回戦から
  20. 20
    20 シード・2回戦から
  21. 21
    21
  22. 22
    22
  23. 23
    23 シード・2回戦から
  24. 24
    24 シード・2回戦から
  25. 25
    25 シード・2回戦から
  26. 26
    26 シード・2回戦から
  27. 27
    27
  28. 28
    28
  29. 29
    29 シード・2回戦から
  30. 30
    30 シード・2回戦から
  31. 31
    31 シード・2回戦から
  32. 32
    32 シード・2回戦から
  33. 33
    33 シード・2回戦から
  34. 34
    34 シード・2回戦から
  35. 35
    35 シード・2回戦から
  36. 36
    36
  37. 37
    37
  38. 38
    38 シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
なし
開催日
2023-05-20
会場
ノーマル
カテゴリ
小学6年生

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。