リーグ戦
2023年度 第1回 県大会大阪予選 大阪予選
24チーム参加 ・ リーグ戦 ・ パナスタ・ヨドコウ
LEAGUE STANDINGS
積み重ねた一戦が、順位になる。
順位・チーム戦績 / 勝点方式
24TEAMS
全チームの順位
現在登録されている結果・順位を表示
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 23 | 19 | 1 | 3 | 60 | +47 |
| 2 | 堺 | 23 | 12 | 7 | 4 | 40 | +8 |
| 3 | 岸和田 | 23 | 2 | 13 | 8 | 14 | -22 |
| 4 | 高槻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +15 |
| 5 | 和泉 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | -7 |
| 6 | 寝屋川 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | +4 |
| 7 | 摂津 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | +2 |
| 8 | 守口 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | +2 |
| 9 | 河内長野 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | +2 |
| 10 | 吹田 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | 茨木 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | -1 |
| 12 | 阪南 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | -5 |
| 13 | 箕面 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | +4 |
| 14 | 東大阪 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 15 | 枚方 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 |
| 16 | 貝塚 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 17 | 交野 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 四條畷 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -6 |
| 19 | 羽曳野 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -8 |
| 20 | 八尾 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 21 | 松原 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 |
| 22 | 富田林 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -9 |
| 23 | 池田 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 |
| 24 | 門真 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 |
同順位のチームは同じ順位で表示します。勝点は大会の設定に基づいて集計しています。
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む