トーナメント

プレート

32チーム参加 ・ トーナメント

卓球 更新 2023-04-06 15:10

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

32チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
89 3 長田(法大)対55 4 倉(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号4)
46 3 田邊(順大)対71 3 庄司(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号5)
85 4 水村(順大)対78 4 竹村(順大) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号6)
63 4 徳村(阪大)対73 3 板東(学習) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号7)
86 4 立岡(名大)対89 3 長田(法大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号8)
55 4 倉(早大)対61 4 佐野(日大) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号9)
49 3 浜田(修道)対46 3 田邊(順大) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号10)
71 3 庄司(日大)対75 4 常松(修道) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号11)
85 4 水村(順大)対96 2 土岐(慶應) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号12)
78 4 竹村(順大)対79 3 大平(慶應) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号13)
64 3 飯倉(福大)対63 4 徳村(阪大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号14)
82 2 三池(北大)対73 3 板東(学習) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号15)
70 3 清水(中京)対86 4 立岡(名大) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号16)
89 3 長田(法大)対90 3 岡(北学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号17)
55 4 倉(早大)対88 4 出浦(法大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号18)
59 4 長田(東北)対61 4 佐野(日大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号19)
91 4 小池(北商)対49 3 浜田(修道) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号20)
46 3 田邊(順大)対76 4 室(北商) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号21)
71 3 庄司(日大)対93 4 川上(関西) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号22)
87 2 友田(阪大)対75 4 常松(修道) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号23)
85 4 水村(順大)対69 4 増井(北学) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号24)
96 2 土岐(慶應)対95 4 稲原(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号25)
78 4 竹村(順大)対92 2 大原(東北) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号26)
81 2 進藤(福大)対79 3 大平(慶應) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号27)
72 4 味野(学習)対64 3 飯倉(福大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号28)
63 4 徳村(阪大)対94 3 池邉(愛学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号29)
82 2 三池(北大)対77 4 森山(慶應) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号30)
84 2 郡(順大)対73 3 板東(学習) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号31)

大会情報

種目
卓球
開催日
未設定
会場
未設定
カテゴリ
未設定

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。