トーナメント

本大会

96チーム参加 ・ トーナメント

卓球 シード設定あり 更新 2023-04-10 10:26

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

96チーム

3位決定戦

5位決定戦

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
1 4 新川(慶大) 対2 4 黄(学習) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号1)
1 4 新川(慶大) 対4 3 森本(順大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号2)
3 2 泉谷(順大) 対2 4 黄(学習) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号3)
1 4 新川(慶大) 対8 3 麻生(東海) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号4)
5 4 杉山(明大) 対4 3 森本(順大) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号5)
3 2 泉谷(順大) 対6 4 小泉(福大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号6)
10 4 松崎(日大) 対2 4 黄(学習) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号7)
1 4 新川(慶大) 対17 3 川原田(慶應) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号8)
9 1 山口(学習) 対8 3 麻生(東海) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号9)
5 4 杉山(明大) 対12 3 東(法大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号10)
13 4 荒木(順大) 対4 3 森本(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号11)
3 2 泉谷(順大) 対14 2 岩嵜(明治) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号12)
11 2 高城(日体) 対6 4 小泉(福大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号13)
7 4 大西(立命) 対10 4 松崎(日大) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号14)
15 2 檜山(北学) 対2 4 黄(学習) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号15)
1 4 新川(慶大) 対33 3 茨木(学習) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号16)
17 3 川原田(慶應) 対16 1 越川(福大) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号17)
9 1 山口(学習) 対24 3 柳(日大) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号18)
40 4 岸(上智) 対8 3 麻生(東海) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号19)
5 4 杉山(明大) 対28 3 小笠原(順大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号20)
21 3 谷口(東北) 対12 3 東(法大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号21)
13 4 荒木(順大) 対20 1 新川皓(慶應) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号22)
29 4 甲斐(中京) 対4 3 森本(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号23)
3 2 泉谷(順大) 対35 4 那須(立命) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号24)
19 4 川又(慶應) 対14 2 岩嵜(明治) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号25)
11 2 高城(日体) 対22 4 真野(福大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号26)
27 4 船山(東農) 対6 4 小泉(福大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号27)
7 4 大西(立命) 対26 2 久良木(早大) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号28)
23 4 橋本(日体) 対10 4 松崎(日大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号29)
15 2 檜山(北学) 対18 4  橿原(学習) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号30)
31 2 川瀬(青学) 対2 4 黄(学習) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号31)
1 4 新川(慶大) 対65 1 兒玉(明治) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号32)
33 3 茨木(学習) 対32 1 薮田(東北) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号33)
17 3 川原田(慶應) 対48 2 石橋(日大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号34)
80 4 金森(立命) 対16 1 越川(福大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号35)
9 1 山口(学習) 対56 1 田川(順大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号36)
41 4 右田(早大) 対24 3 柳(日大) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号37)
25 4 佐藤(東海) 対40 4 岸(上智) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号38)
57 2 根岸(早大) 対8 3 麻生(東海) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号39)
5 4 杉山(明大) 対60 3 近藤(早大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号40)
37 3 寺西(慶應) 対28 3 小笠原(順大) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号41)
21 3 谷口(東北) 対44 3 長家(福大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号42)
53 3 西(福大) 対12 3 東(法大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号43)
13 4 荒木(順大) 対52 3 村田(立命) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号44)
45 1 古澤(日体) 対20 1 新川皓(慶應) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号45)
29 4 甲斐(中京) 対36 4 日高(日体) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号46)
68 2 岩田(学習) 対4 3 森本(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号47)
3 2 泉谷(順大) 対62 3 砂川(愛学) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号48)
35 4 那須(立命) 対30 4 大村(修道) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号49)
19 4 川又(慶應) 対83 3 中林(日体) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号50)
51 1 谷本(北大) 対14 2 岩嵜(明治) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号51)
11 2 高城(日体) 対54 3 佐久間(東北) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号52)
43 3 永戸(北学) 対22 4 真野(福大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号53)
27 4 船山(東農) 対38 3 小島(修道) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号54)
67 2 井上(順大) 対6 4 小泉(福大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号55)
7 4 大西(立命) 対58 4 三木(北学) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号56)
39 4 足立(北大) 対26 2 久良木(早大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号57)
23 4 橋本(日体) 対42 4 村尾(東北) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号58)
74 3 立花(立命) 対10 4 松崎(日大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号59)
15 2 檜山(北学) 対50 3 木島(中京) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号60)
47 3 枡谷(日体) 対18 4  橿原(学習) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号61)
31 2 川瀬(青学) 対34 4 塚田(福大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号62)
66 4 沼田(早大) 対2 4 黄(学習) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号63)
65 1 兒玉(明治) 対64 3 飯倉(福大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号65)
33 3 茨木(学習) 対96 2 土岐(慶應) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号66)
81 2 進藤(福大) 対48 2 石橋(日大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号69)
49 3 浜田(修道) 対80 4 金森(立命) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号70)
76 4 室(北商) 対56 1 田川(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号73)
41 4 右田(早大) 対88 4 出浦(法大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号74)
89 3 長田(法大) 対40 4 岸(上智) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号77)
57 2 根岸(早大) 対72 4 味野(学習) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号78)
69 4 増井(北学) 対60 3 近藤(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号81)
37 3 寺西(慶應) 対92 2 大原(東北) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号82)
85 4 水村(順大) 対44 3 長家(福大) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号85)
53 3 西(福大) 対73 3 板東(学習) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号86)
77 4 森山(慶應) 対52 3 村田(立命) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号89)
45 1 古澤(日体) 対84 2 郡(順大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号90)
93 4 川上(関西) 対36 4 日高(日体) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号93)
61 4 佐野(日大) 対68 2 岩田(学習) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号94)
70 3 清水(中京) 対62 3 砂川(愛学) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号97)
35 4 那須(立命) 対95 4 稲原(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号98)
83 3 中林(日体) 対46 3 田邊(順大) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号101)
51 1 谷本(北大) 対78 4 竹村(順大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号102)
75 4 常松(修道) 対54 3 佐久間(東北) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号105)
43 3 永戸(北学) 対86 4 立岡(名大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号106)
91 4 小池(北商) 対38 3 小島(修道) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号109)
59 4 長田(東北) 対67 2 井上(順大) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号110)
71 3 庄司(日大) 対58 4 三木(北学) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号113)
39 4 足立(北大) 対90 3 岡(北学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号114)
87 2 友田(阪大) 対42 4 村尾(東北) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号117)
55 4 倉(早大) 対74 3 立花(立命) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号118)
79 3 大平(慶應) 対50 3 木島(中京) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号121)
47 3 枡谷(日体) 対82 2 三池(北大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号122)
94 3 池邉(愛学) 対34 4 塚田(福大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号125)
63 4 徳村(阪大) 対66 4 沼田(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号126)

参加チーム (96)

  1. 1
    1 4 新川(慶大) シード・2回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    32 1 薮田(東北) シード・2回戦から
  7. 7
    17 3 川原田(慶應) シード・2回戦から
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
    16 1 越川(福大) シード・2回戦から
  13. 13
    9 1 山口(学習) シード・2回戦から
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
    24 3 柳(日大) シード・2回戦から
  19. 19
    25 4 佐藤(東海) シード・2回戦から
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
    8 3 麻生(東海) シード・2回戦から
  25. 25
    5 4 杉山(明大) シード・2回戦から
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
    28 3 小笠原(順大) シード・2回戦から
  31. 31
    21 3 谷口(東北) シード・2回戦から
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
    12 3 東(法大) シード・2回戦から
  37. 37
    13 4 荒木(順大) シード・2回戦から
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
    20 1 新川皓(慶應) シード・2回戦から
  43. 43
    29 4 甲斐(中京) シード・2回戦から
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
    4 3 森本(順大) シード・2回戦から
  49. 49
    3 2 泉谷(順大) シード・2回戦から
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
    30 4 大村(修道) シード・2回戦から
  55. 55
    19 4 川又(慶應) シード・2回戦から
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
    14 2 岩嵜(明治) シード・2回戦から
  61. 61
    11 2 高城(日体) シード・2回戦から
  62. 62
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
    22 4 真野(福大) シード・2回戦から
  67. 67
    27 4 船山(東農) シード・2回戦から
  68. 68
  69. 69
  70. 70
  71. 71
  72. 72
    6 4 小泉(福大) シード・2回戦から
  73. 73
    7 4 大西(立命) シード・2回戦から
  74. 74
  75. 75
  76. 76
  77. 77
  78. 78
    26 2 久良木(早大) シード・2回戦から
  79. 79
    23 4 橋本(日体) シード・2回戦から
  80. 80
  81. 81
  82. 82
  83. 83
  84. 84
    10 4 松崎(日大) シード・2回戦から
  85. 85
    15 2 檜山(北学) シード・2回戦から
  86. 86
  87. 87
  88. 88
  89. 89
  90. 90
    18 4  橿原(学習) シード・2回戦から
  91. 91
    31 2 川瀬(青学) シード・2回戦から
  92. 92
  93. 93
  94. 94
  95. 95
  96. 96
    2 4 黄(学習) シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
卓球
開催日
未設定
会場
未設定
カテゴリ
未設定

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。