リーグ戦
総当たりの対戦表です。試合結果を登録するとスコアを表示します。
スケジュール
| 日付・時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 常磐平対横浜F・マリノス | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号1) | |
| 常磐平対横浜F・マリノス | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号1) | |
| 常磐平対LAVIDA FC | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号2) | |
| 常磐平対LAVIDA FC | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号2) | |
| 横浜F・マリノス対LAVIDA FC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号3) | |
| 横浜F・マリノス対LAVIDA FC | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号3) | |
| 常磐平対桜丘中 | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号4) | |
| 常磐平対桜丘中 | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号4) | |
| 横浜F・マリノス対桜丘中 | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号5) | |
| 横浜F・マリノス対桜丘中 | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号5) | |
| LAVIDA FC対桜丘中 | 未定 | 1 − 1 | 試合詳細(対戦番号6) | |
| LAVIDA FC対桜丘中 | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号6) | |
| 常磐平対FC東京むさし | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号7) | |
| 常磐平対FC東京むさし | 未定 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号7) | |
| 横浜F・マリノス対FC東京むさし | 未定 | 1 − 1 | 試合詳細(対戦番号8) | |
| 横浜F・マリノス対FC東京むさし | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号8) | |
| LAVIDA FC対FC東京むさし | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号9) | |
| LAVIDA FC対FC東京むさし | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号9) | |
| 桜丘中対FC東京むさし | 未定 | 1 − 1 | 試合詳細(対戦番号10) | |
| 桜丘中対FC東京むさし | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号10) | |
| 常磐平対FC東京深川 | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号11) | |
| 常磐平対FC東京深川 | 未定 | 4 − 3 | 試合詳細(対戦番号11) | |
| 横浜F・マリノス対FC東京深川 | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号12) | |
| 横浜F・マリノス対FC東京深川 | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号12) | |
| LAVIDA FC対FC東京深川 | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号13) | |
| LAVIDA FC対FC東京深川 | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号13) | |
| 桜丘中対FC東京深川 | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号14) | |
| 桜丘中対FC東京深川 | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号14) | |
| FC東京むさし対FC東京深川 | 未定 | 0 − 0 | 試合詳細(対戦番号15) | |
| FC東京むさし対FC東京深川 | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号15) | |
| 常磐平対青森山田 | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号16) | |
| 常磐平対青森山田 | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号16) | |
| 横浜F・マリノス対青森山田 | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号17) | |
| 横浜F・マリノス対青森山田 | 未定 | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号17) | |
| LAVIDA FC対青森山田 | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号18) | |
| LAVIDA FC対青森山田 | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号18) | |
| 桜丘中対青森山田 | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号19) | |
| 桜丘中対青森山田 | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号19) | |
| FC東京むさし対青森山田 | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号20) | |
| FC東京むさし対青森山田 | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号20) | |
| FC東京深川対青森山田 | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号21) | |
| FC東京深川対青森山田 | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号21) | |
| 常磐平対横浜FC | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号22) | |
| 常磐平対横浜FC | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号22) | |
| 横浜F・マリノス対横浜FC | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号23) | |
| 横浜F・マリノス対横浜FC | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号23) | |
| LAVIDA FC対横浜FC | 未定 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号24) | |
| LAVIDA FC対横浜FC | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号24) | |
| 桜丘中対横浜FC | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号25) | |
| 桜丘中対横浜FC | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号25) | |
| FC東京むさし対横浜FC | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号26) | |
| FC東京むさし対横浜FC | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号26) | |
| FC東京深川対横浜FC | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号27) | |
| FC東京深川対横浜FC | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号27) | |
| 青森山田対横浜FC | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号28) | |
| 青森山田対横浜FC | 未定 | 2 − 2 | 試合詳細(対戦番号28) | |
| 常磐平対浦和レッズ | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号29) | |
| 常磐平対浦和レッズ | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号29) | |
| 横浜F・マリノス対浦和レッズ | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号30) | |
| 横浜F・マリノス対浦和レッズ | 未定 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号30) | |
| LAVIDA FC対浦和レッズ | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号31) | |
| LAVIDA FC対浦和レッズ | 未定 | 1 − 3 | 試合詳細(対戦番号31) | |
| 桜丘中対浦和レッズ | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号32) | |
| 桜丘中対浦和レッズ | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号32) | |
| FC東京むさし対浦和レッズ | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号33) | |
| FC東京むさし対浦和レッズ | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号33) | |
| FC東京深川対浦和レッズ | 未定 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号34) | |
| FC東京深川対浦和レッズ | 未定 | 0 − 0 | 試合詳細(対戦番号34) | |
| 青森山田対浦和レッズ | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号35) | |
| 青森山田対浦和レッズ | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号35) | |
| 横浜FC 対浦和レッズ | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号36) | |
| 横浜FC 対浦和レッズ | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号36) | |
| 常磐平対サガン鳥栖 | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号37) | |
| 常磐平対サガン鳥栖 | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号37) | |
| 横浜F・マリノス対サガン鳥栖 | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号38) | |
| 横浜F・マリノス対サガン鳥栖 | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号38) | |
| LAVIDA FC対サガン鳥栖 | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号39) | |
| LAVIDA FC対サガン鳥栖 | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号39) | |
| 桜丘中対サガン鳥栖 | 未定 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号40) | |
| 桜丘中対サガン鳥栖 | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号40) | |
| FC東京むさし対サガン鳥栖 | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号41) | |
| FC東京むさし対サガン鳥栖 | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号41) | |
| FC東京深川対サガン鳥栖 | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号42) | |
| FC東京深川対サガン鳥栖 | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号42) | |
| 青森山田対サガン鳥栖 | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号43) | |
| 青森山田対サガン鳥栖 | 未定 | 3 − 3 | 試合詳細(対戦番号43) | |
| 横浜FC 対サガン鳥栖 | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号44) | |
| 横浜FC 対サガン鳥栖 | 未定 | 0 − 0 | 試合詳細(対戦番号44) | |
| 浦和レッズ対サガン鳥栖 | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号45) | |
| 浦和レッズ対サガン鳥栖 | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号45) | |
| 常磐平対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号46) | |
| 常磐平対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号46) | |
| 横浜F・マリノス対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号47) | |
| 横浜F・マリノス対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号47) | |
| LAVIDA FC対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号48) | |
| LAVIDA FC対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 1 − 1 | 試合詳細(対戦番号48) | |
| 桜丘中対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 3 − 1 | 試合詳細(対戦番号49) | |
| 桜丘中対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号49) | |
| FC東京むさし対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 0 − 0 | 試合詳細(対戦番号50) | |
| FC東京むさし対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 3 − 3 | 試合詳細(対戦番号50) | |
| FC東京深川対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 1 − 1 | 試合詳細(対戦番号51) | |
| FC東京深川対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号51) | |
| 青森山田対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号52) | |
| 青森山田対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 1 − 1 | 試合詳細(対戦番号52) | |
| 横浜FC 対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号53) | |
| 横浜FC 対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号53) | |
| 浦和レッズ対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号54) | |
| 浦和レッズ対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 4 − 1 | 試合詳細(対戦番号54) | |
| 浦和レッズ対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号54) | |
| サガン鳥栖対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号55) | |
| サガン鳥栖対リュッセルドルフ日本人学校 | 未定 | 1 − 3 | 試合詳細(対戦番号55) | |
| 常磐平対上海日本人学校 | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号56) | |
| 常磐平対上海日本人学校 | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号56) | |
| 横浜F・マリノス対上海日本人学校 | 未定 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号57) | |
| 横浜F・マリノス対上海日本人学校 | 未定 | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号57) | |
| LAVIDA FC対上海日本人学校 | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号58) | |
| LAVIDA FC対上海日本人学校 | 未定 | 3 − 5 | 試合詳細(対戦番号58) | |
| 桜丘中対上海日本人学校 | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号59) | |
| 桜丘中対上海日本人学校 | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号59) | |
| FC東京むさし対上海日本人学校 | 未定 | 5 − 1 | 試合詳細(対戦番号60) | |
| FC東京むさし対上海日本人学校 | 未定 | 1 − 3 | 試合詳細(対戦番号60) | |
| FC東京深川対上海日本人学校 | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号61) | |
| FC東京深川対上海日本人学校 | 未定 | 3 − 3 | 試合詳細(対戦番号61) | |
| 青森山田対上海日本人学校 | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号62) | |
| 青森山田対上海日本人学校 | 未定 | 1 − 3 | 試合詳細(対戦番号62) | |
| 横浜FC 対上海日本人学校 | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号63) | |
| 横浜FC 対上海日本人学校 | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号63) | |
| 浦和レッズ対上海日本人学校 | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号64) | |
| 浦和レッズ対上海日本人学校 | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号64) | |
| サガン鳥栖対上海日本人学校 | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号65) | |
| サガン鳥栖対上海日本人学校 | 未定 | 0 − 3 | 試合詳細(対戦番号65) | |
| リュッセルドルフ日本人学校対上海日本人学校 | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号66) | |
| リュッセルドルフ日本人学校対上海日本人学校 | 未定 | 0 − 0 | 試合詳細(対戦番号66) | |
| 常磐平対ガンバ大阪 | 未定 | 1 − 1 | 試合詳細(対戦番号67) | |
| 常磐平対ガンバ大阪 | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号67) | |
| 横浜F・マリノス対ガンバ大阪 | 未定 | 5 − 0 | 試合詳細(対戦番号68) | |
| 横浜F・マリノス対ガンバ大阪 | 未定 | 5 − 0 | 試合詳細(対戦番号68) | |
| LAVIDA FC対ガンバ大阪 | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号69) | |
| LAVIDA FC対ガンバ大阪 | 未定 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号69) | |
| 桜丘中対ガンバ大阪 | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号70) | |
| 桜丘中対ガンバ大阪 | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号70) | |
| FC東京むさし対ガンバ大阪 | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号71) | |
| FC東京むさし対ガンバ大阪 | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号71) | |
| FC東京深川対ガンバ大阪 | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号72) | |
| FC東京深川対ガンバ大阪 | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号72) | |
| 青森山田対ガンバ大阪 | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号73) | |
| 青森山田対ガンバ大阪 | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号73) | |
| 横浜FC 対ガンバ大阪 | 未定 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号74) | |
| 横浜FC 対ガンバ大阪 | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号74) | |
| 浦和レッズ対ガンバ大阪 | 未定 | 5 − 3 | 試合詳細(対戦番号75) | |
| 浦和レッズ対ガンバ大阪 | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号75) | |
| サガン鳥栖対ガンバ大阪 | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号76) | |
| サガン鳥栖対ガンバ大阪 | 未定 | 0 − 0 | 試合詳細(対戦番号76) | |
| リュッセルドルフ日本人学校対ガンバ大阪 | 未定 | 1 − 4 | 試合詳細(対戦番号77) | |
| リュッセルドルフ日本人学校対ガンバ大阪 | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号77) | |
| 上海日本人学校対ガンバ大阪 | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号78) | |
| 上海日本人学校対ガンバ大阪 | 未定 | 3 − 0 | 試合詳細(対戦番号78) | |
| 常磐平対Manchester Jr.School | 未定 | 1 − 1 | 試合詳細(対戦番号79) | |
| 常磐平対Manchester Jr.School | 未定 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号79) | |
| 横浜F・マリノス対Manchester Jr.School | 未定 | 1 − 5 | 試合詳細(対戦番号80) | |
| 横浜F・マリノス対Manchester Jr.School | 未定 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号80) | |
| LAVIDA FC対Manchester Jr.School | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号81) | |
| LAVIDA FC対Manchester Jr.School | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号81) | |
| 桜丘中対Manchester Jr.School | 未定 | 3 − 3 | 試合詳細(対戦番号82) | |
| 桜丘中対Manchester Jr.School | 未定 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号82) | |
| FC東京むさし対Manchester Jr.School | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号83) | |
| FC東京むさし対Manchester Jr.School | 未定 | 0 − 0 | 試合詳細(対戦番号83) | |
| FC東京深川対Manchester Jr.School | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号84) | |
| FC東京深川対Manchester Jr.School | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号84) | |
| 青森山田対Manchester Jr.School | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号85) | |
| 青森山田対Manchester Jr.School | 未定 | 3 − 4 | 試合詳細(対戦番号85) | |
| 横浜FC 対Manchester Jr.School | 未定 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号86) | |
| 横浜FC 対Manchester Jr.School | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号86) | |
| 浦和レッズ対Manchester Jr.School | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号87) | |
| 浦和レッズ対Manchester Jr.School | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号87) | |
| サガン鳥栖対Manchester Jr.School | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号88) | |
| サガン鳥栖対Manchester Jr.School | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号88) | |
| リュッセルドルフ日本人学校対Manchester Jr.School | 未定 | 0 − 5 | 試合詳細(対戦番号89) | |
| リュッセルドルフ日本人学校対Manchester Jr.School | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号89) | |
| 上海日本人学校対Manchester Jr.School | 未定 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号90) | |
| 上海日本人学校対Manchester Jr.School | 未定 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号90) | |
| ガンバ大阪対Manchester Jr.School | 未定 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号91) | |
| ガンバ大阪対Manchester Jr.School | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号91) |
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む