LEAGUE STANDINGS
積み重ねた一戦が、順位になる。
順位・チーム戦績 / 勝率方式
23TEAMS
全チームの順位
現在登録されている結果・順位を表示
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真田幸村 | 22 | 18 | 0 | 4 | 100% | +28 |
| 2 | 武田信玄 | 22 | 17 | 0 | 5 | 100% | +26 |
| 3 | 島津義弘 | 22 | 17 | 0 | 5 | 100% | +23 |
| 4 | 北条氏康 | 22 | 16 | 0 | 6 | 100% | +22 |
| 5 | 上杉謙信 | 22 | 16 | 0 | 6 | 100% | +22 |
| 6 | 真田昌幸 | 22 | 15 | 1 | 6 | 94% | +19 |
| 7 | 毛利元就 | 22 | 9 | 3 | 10 | 75% | +13 |
| 8 | 長宗我部元親 | 22 | 13 | 7 | 2 | 65% | +10 |
| 9 | 今川義元 | 22 | 11 | 7 | 4 | 61% | +9 |
| 10 | 前田利家 | 22 | 8 | 6 | 8 | 57% | +4 |
| 11 | 佐々成政 | 22 | 8 | 8 | 6 | 50% | 0 |
| 12 | 小早川隆景 | 22 | 7 | 8 | 7 | 47% | +7 |
| 13 | 竹中半兵衛 | 22 | 6 | 8 | 8 | 43% | +1 |
| 14 | 黒田官兵衛 | 22 | 6 | 9 | 7 | 40% | -2 |
| 15 | 龍造寺隆信 | 22 | 7 | 12 | 3 | 37% | -8 |
| 16 | 織田信長 | 22 | 4 | 8 | 10 | 33% | -8 |
| 17 | 豊臣秀吉 | 22 | 5 | 11 | 6 | 31% | -12 |
| 18 | 徳川家康 | 22 | 3 | 14 | 5 | 18% | -17 |
| 19 | 浅井長政 | 22 | 2 | 17 | 3 | 11% | -23 |
| 20 | 朝倉義景 | 22 | 2 | 17 | 3 | 11% | -26 |
| 21 | 斎藤道三 | 22 | 2 | 17 | 3 | 11% | -27 |
| 22 | 津軽為信 | 22 | 0 | 18 | 4 | 0% | -30 |
| 23 | 大友宗麟 | 22 | 0 | 21 | 1 | 0% | -31 |
同順位のチームは同じ順位で表示します。勝率は勝敗がついた試合を対象に集計しています(引き分けを除く)。
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む