トーナメント

予選BBB

40チーム参加 ・ トーナメント

硬式テニス シード設定あり 更新 2022-10-14 09:49

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

40チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
17 2 守田(日体)対32 4 和田(東海) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号8)
25 4間宮(日大)対24 2 松田(順大) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号9)
21 3 小泉(慶應)対28 4下川原(東農) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号10)
29 2 後藤(早大)対20 4茂木(青学) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号11)
19 3 粟野(慶應)対30 4 塚本(日大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号12)
27 3 草野(日体)対22 3 小森(学習) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号13)
23 3 井上(青学)対26 3 澤村(日大) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号14)
31 2 杉岡(慶應)対18 4 津田(学習) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号15)
17 2 守田(日体)対80 3 甲斐(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号16)
65 2 落合(学習)対32 4 和田(東海) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号17)
25 4間宮(日大)対72 2 関口(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号18)
73 2 鹿野(早大)対24 2 松田(順大) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号19)
21 3 小泉(慶應)対76 3 佐々木(早大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号20)
69 3 本田(専大)対28 4下川原(東農) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号21)
29 2 後藤(早大)対68 3 篠田(法大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号22)
77 3須田(東海)対20 4茂木(青学) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号23)
19 3 粟野(慶應)対78 3 玉山(東農) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号24)
67 3奥谷(青学)対30 4 塚本(日大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号25)
27 3 草野(日体)対70 2 藤本(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号26)
75 3 宮地(青学)対22 3 小森(学習) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号27)
23 3 井上(青学)対74 2 宮川(専大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号28)
71 3 岩永(法大)対26 3 澤村(日大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号29)
31 2 杉岡(慶應)対66 4塚原(専大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号30)
79 3 池本(法大)対18 4 津田(学習) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号31)
113 2 安藤(法政)対80 3 甲斐(青学) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号33)
73 2 鹿野(早大)対120 2 杉崎(学習) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号38)
117 2 坂根(東海)対76 3 佐々木(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号41)
77 3須田(東海)対116 2 松元(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号46)
115 2 早野(青学)対78 3 玉山(東農) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号49)
75 3 宮地(青学)対118 2 土谷(早大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号54)
119 2 藤巻(法政)対74 2 宮川(専大) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号57)
79 3 池本(法大)対114 2 南部(東海) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号62)

参加チーム (40)

  1. 1
    17 2 守田(日体) シード・2回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    65 2 落合(学習) シード・2回戦から
  5. 5
    32 4 和田(東海) シード・2回戦から
  6. 6
    25 4間宮(日大) シード・2回戦から
  7. 7
    72 2 関口(青学) シード・2回戦から
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    24 2 松田(順大) シード・2回戦から
  11. 11
    21 3 小泉(慶應) シード・2回戦から
  12. 12
  13. 13
  14. 14
    69 3 本田(専大) シード・2回戦から
  15. 15
    28 4下川原(東農) シード・2回戦から
  16. 16
    29 2 後藤(早大) シード・2回戦から
  17. 17
    68 3 篠田(法大) シード・2回戦から
  18. 18
  19. 19
  20. 20
    20 4茂木(青学) シード・2回戦から
  21. 21
    19 3 粟野(慶應) シード・2回戦から
  22. 22
  23. 23
  24. 24
    67 3奥谷(青学) シード・2回戦から
  25. 25
    30 4 塚本(日大) シード・2回戦から
  26. 26
    27 3 草野(日体) シード・2回戦から
  27. 27
    70 2 藤本(日大) シード・2回戦から
  28. 28
  29. 29
  30. 30
    22 3 小森(学習) シード・2回戦から
  31. 31
    23 3 井上(青学) シード・2回戦から
  32. 32
  33. 33
  34. 34
    71 3 岩永(法大) シード・2回戦から
  35. 35
    26 3 澤村(日大) シード・2回戦から
  36. 36
    31 2 杉岡(慶應) シード・2回戦から
  37. 37
    66 4塚原(専大) シード・2回戦から
  38. 38
  39. 39
  40. 40
    18 4 津田(学習) シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
硬式テニス
開催日
未設定
会場
未設定
カテゴリ
未設定

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。