トーナメント

予選AAA

80チーム参加 ・ トーナメント

硬式テニス シード設定あり 更新 2022-10-14 13:36

トーナメント表

対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。

80チーム

この大会を持ち出す・共有する

スケジュール

日付・時間対戦カード会場結果詳細
1 1 久良木(早大)対48 3 秋山(日大) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号16)
33 4佐野(明治)対16 3 小杉(東農) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号17)
9 4 江藤(早大)対40 2 藤枝(東農) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号18)
41 3 松原(専大)対8 4 熊谷(早大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号19)
5 2 重野(法大)対44 4戸田(青学) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号20)
37 3 山口(日大)対12 4溝口(早大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号21)
13 4 小笠原(学習)対61 2 櫻井(慶應) 未定 2 − 3 試合詳細(対戦番号22)
45 4 椎野(明治)対4 3 河内(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号23)
3 4 山村(日体)対51 3 田部(東海) 未定 3 − 0 試合詳細(対戦番号24)
62  3 清(学習)対14 4小牧(慶大) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号25)
11 4 喜多野(明治)対38 3 益子(早大) 未定 3 − 2 試合詳細(対戦番号26)
7 4 石岡(慶大)対42 2 島(日体) 未定 3 − 1 試合詳細(対戦番号28)
39 2 奈良(明治)対10 2 菊田(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号29)
15 4 村尾(東農)対34 2 倉重(学習) 未定 1 − 3 試合詳細(対戦番号30)
47  3西宮(明治)対2 3 並木(順大) 未定 0 − 3 試合詳細(対戦番号31)
1 1 久良木(早大)対96 2 刈川(東農) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号32)
49 3 中埜(法大)対48 3 秋山(日大) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号33)
33 4佐野(明治)対64 4木田(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号34)
81 3岩佐(東海)対16 3 小杉(東農) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号35)
9 4 江藤(早大)対88 2 島崎(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号36)
57 4野木(専大)対40 2 藤枝(東農) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号37)
41 3 松原(専大)対56 3 丸田(東農) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号38)
104 2 宮尾(慶應)対8 4 熊谷(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号39)
5 2 重野(法大)対101 2 冨永(明治) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号40)
53 3手嶋(専大)対44 4戸田(青学) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号41)
37 3 山口(日大)対60 2 宮下(東農) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号42)
109 2 宇田(学習)対12 4溝口(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号43)
13 4 小笠原(学習)対83 2藤崎(法大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号44)
61 2 櫻井(慶應)対36 4 植田(東海) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号45)
45 4 椎野(明治)対52 3 三村(専大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号46)
100 2 大杉(早大)対4 3 河内(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号47)
3 4 山村(日体)対94 2 柴山(東海) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号48)
51 3 田部(東海)対46 2 山峯(法大) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号49)
35 4 岡島(東海)対62  3 清(学習) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号50)
84 2 松崎(学習)対14 4小牧(慶大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号51)
11 4 喜多野(明治)対86 2 角田(青学) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号52)
59 3 谷藤(青学)対38 3 益子(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号53)
43 2 板倉(明治)対54 3 西村(早大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号54)
91 2 中澤(専大)対6 3 仁科(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号55)
7 4 石岡(慶大)対90 2 浅見(東農) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号56)
55 2 矢島(早大)対42 2 島(日体) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号57)
39 2 奈良(明治)対58 3足立(法大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号58)
87 2 杉崎(日大)対10 2 菊田(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号59)
15 4 村尾(東農)対82 2 海老原(早大) 未定 2 − 1 試合詳細(対戦番号60)
63 2 大澤(東海)対34 2 倉重(学習) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号61)
47  3西宮(明治)対50 4 光井(東農) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号62)
95 2 大野(法大)対2 3 並木(順大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号63)
97 2 多田(青学)対96 2 刈川(東農) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号65)
81 3岩佐(東海)対112 2 増井(法政) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号70)
105 2 坂(専修)対88 2 島崎(日大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号73)
89 2 鎌田(明治)対104 2 宮尾(慶應) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号78)
101 2 冨永(明治)対92 2 三宅(日大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号81)
85 2 倉本(法大)対109 2 宇田(学習) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号86)
108 2 内村(青学)対83 2藤崎(法大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号89)
93 2 福地(青学)対100 2 大杉(早大) 未定 1 − 2 試合詳細(対戦番号94)
99 2 豊島(慶應)対94 2 柴山(東海) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号97)
84 2 松崎(学習)対110 2 野原(早大) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号102)
107 2 川井(青学)対86 2 角田(青学) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号105)
91 2 中澤(専大)対102 2 日比(東農) 未定 - − - 試合詳細(対戦番号110)
103 2 飯倉(東海)対90 2 浅見(東農) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号113)
87 2 杉崎(日大)対106 2 松川(東農) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号118)
111 2 江川(青学)対82 2 海老原(早大) 未定 0 − 2 試合詳細(対戦番号121)
95 2 大野(法大)対98 2 安原(東海) 未定 2 − 0 試合詳細(対戦番号126)

参加チーム (80)

  1. 1
    1 1 久良木(早大) シード・2回戦から
  2. 2
  3. 3
  4. 4
    49 3 中埜(法大) シード・2回戦から
  5. 5
    48 3 秋山(日大) シード・2回戦から
  6. 6
    33 4佐野(明治) シード・2回戦から
  7. 7
    64 4木田(青学) シード・2回戦から
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    16 3 小杉(東農) シード・2回戦から
  11. 11
    9 4 江藤(早大) シード・2回戦から
  12. 12
  13. 13
  14. 14
    57 4野木(専大) シード・2回戦から
  15. 15
    40 2 藤枝(東農) シード・2回戦から
  16. 16
    41 3 松原(専大) シード・2回戦から
  17. 17
    56 3 丸田(東農) シード・2回戦から
  18. 18
  19. 19
  20. 20
    8 4 熊谷(早大) シード・2回戦から
  21. 21
    5 2 重野(法大) シード・2回戦から
  22. 22
  23. 23
  24. 24
    53 3手嶋(専大) シード・2回戦から
  25. 25
    44 4戸田(青学) シード・2回戦から
  26. 26
    37 3 山口(日大) シード・2回戦から
  27. 27
    60 2 宮下(東農) シード・2回戦から
  28. 28
  29. 29
  30. 30
    12 4溝口(早大) シード・2回戦から
  31. 31
    13 4 小笠原(学習) シード・2回戦から
  32. 32
  33. 33
  34. 34
    61 2 櫻井(慶應) シード・2回戦から
  35. 35
    36 4 植田(東海) シード・2回戦から
  36. 36
    45 4 椎野(明治) シード・2回戦から
  37. 37
    52 3 三村(専大) シード・2回戦から
  38. 38
  39. 39
  40. 40
    4 3 河内(順大) シード・2回戦から
  41. 41
    3 4 山村(日体) シード・2回戦から
  42. 42
  43. 43
  44. 44
    51 3 田部(東海) シード・2回戦から
  45. 45
    46 2 山峯(法大) シード・2回戦から
  46. 46
    35 4 岡島(東海) シード・2回戦から
  47. 47
    62  3 清(学習) シード・2回戦から
  48. 48
  49. 49
  50. 50
    14 4小牧(慶大) シード・2回戦から
  51. 51
    11 4 喜多野(明治) シード・2回戦から
  52. 52
  53. 53
  54. 54
    59 3 谷藤(青学) シード・2回戦から
  55. 55
    38 3 益子(早大) シード・2回戦から
  56. 56
    43 2 板倉(明治) シード・2回戦から
  57. 57
    54 3 西村(早大) シード・2回戦から
  58. 58
  59. 59
  60. 60
    6 3 仁科(順大) シード・2回戦から
  61. 61
    7 4 石岡(慶大) シード・2回戦から
  62. 62
  63. 63
  64. 64
    55 2 矢島(早大) シード・2回戦から
  65. 65
    42 2 島(日体) シード・2回戦から
  66. 66
    39 2 奈良(明治) シード・2回戦から
  67. 67
    58 3足立(法大) シード・2回戦から
  68. 68
  69. 69
  70. 70
    10 2 菊田(順大) シード・2回戦から
  71. 71
    15 4 村尾(東農) シード・2回戦から
  72. 72
  73. 73
  74. 74
    63 2 大澤(東海) シード・2回戦から
  75. 75
    34 2 倉重(学習) シード・2回戦から
  76. 76
    47  3西宮(明治) シード・2回戦から
  77. 77
    50 4 光井(東農) シード・2回戦から
  78. 78
  79. 79
  80. 80
    2 3 並木(順大) シード・2回戦から
横断チーム一覧

大会情報

種目
硬式テニス
開催日
未設定
会場
未設定
カテゴリ
未設定

関連大会

公開されている関連大会はありません。

大会掲示板

コメントはまだありません。