トーナメント表
対戦カードから試合の詳細へ。表は横にスクロールできます。
この大会を持ち出す・共有する
スケジュール
| 日付・時間 | 対戦カード | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 一ツ橋フェニックス対山奈レンジャーズ | 春野広場A北 | 13 − 3 | 試合詳細(対戦番号37) |
| 11:30 | 四万十川SS対高岡SS | 春野広場A北 | 11 − 8 | 試合詳細(対戦番号41) |
| 13:00 | 安芸ヤング・吉良川御田連合対伊野ベアーズ | 天王球場 | 3 − 7 | 試合詳細(対戦番号34) |
| 13:00 | 朝倉スワローズ対芸西SS | 未定 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号42) |
| 14:30 | 多ノ郷ライナーズ対土佐南ビッグワン | 春野広場A北 | 5 − 1 | 試合詳細(対戦番号38) |
| 09:00 | 葉山メッツ対朝倉第二ヤングタイガース | 春野広場A北 | 5 − 1 | 試合詳細(対戦番号24) |
| 09:00 | 久礼・須崎連合対泉野・一宮東連合 | 天王球場 | 5 − 4 | 試合詳細(対戦番号45) |
| 10:00 | 山田ジュニアーズ対枝川ジュニアーズ | 天王球場 | 11 − 0 | 試合詳細(対戦番号53) |
| 10:30 | 小高坂ホワイトウルフ対潮江ベースボールクラブ | 春野広場A北 | 0 − 13 | 試合詳細(対戦番号61) |
| 12:00 | 初月ウルフズ対附小スペクトルズ | 春野広場A北 | 2 − 4 | 試合詳細(対戦番号57) |
| 12:00 | 伊野南ファイターズ対十津ヤングリーヴス | 天王球場 | 6 − 2 | 試合詳細(対戦番号58) |
| 08:30 | 第四スラッガーズ対一ツ橋フェニックス | 天王球場 | 9 − 1 | 試合詳細(対戦番号18) |
| 10:00 | 横浜SS対鴨田SS | 天王球場 | 18 − 1 | 試合詳細(対戦番号54) |
| 11:00 | 多ノ郷ライナーズ対野市ファイヤーズ | 春野広場A北 | 0 − 7 | 試合詳細(対戦番号19) |
| 11:30 | 潮江東・春野・長浜連合対久礼・須崎連合 | 天王球場 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号22) |
| 12:30 | 芸西SS対長岡・大篠連合 | 春野広場A北 | 0 − 2 | 試合詳細(対戦番号21) |
| 13:00 | 浦ノ内タイガース対山田ジュニアーズ | 天王球場 | 6 − 5 | 試合詳細(対戦番号26) |
| 14:00 | 大津ジュニアーズ対嶺北ジュニア | 春野広場A北 | 0 − 4 | 試合詳細(対戦番号50) |
| 14:30 | 伊野ベアーズ対高知イーグルス | 未定 | 0 − 32 | 試合詳細(対戦番号17) |
| 09:00 | 横浜SS対諸木スワローズ | 天王球場 | 2 − 3 | 試合詳細(対戦番号27) |
| 10:30 | 宿毛アスナローズ対附小スペクトルズ | 天王球場 | 3 − 5 | 試合詳細(対戦番号28) |
| 12:00 | 伊野南ファイターズ対秦SS | 天王球場 | 0 − 1 | 試合詳細(対戦番号29) |
| 13:30 | 高知LITTLE KING DREAMS対潮江ベースボールクラブ | 天王球場 | 1 − 14 | 試合詳細(対戦番号30) |
| 08:30 | 横内オリオンズ対高須ZION | 天王球場 | 4 − 0 | 試合詳細(対戦番号16) |
| 10:00 | 稲生タイガース対高岡第二イーグルス | 天王球場 | 1 − 2 | 試合詳細(対戦番号31) |
| 11:30 | 介良富士対四万十川SS | 天王球場 | 19 − 0 | 試合詳細(対戦番号20) |
| 13:00 | 佐川ガッツ対神田エースSS | 天王球場 | 1 − 1 | 試合詳細(対戦番号23) |
| 14:30 | 嶺北ジュニア対野市東部ライオンズ | 天王球場 | 2 − 1 | 試合詳細(対戦番号25) |
| 09:30 | 第四スラッガーズ対野市ファイヤーズ | 春野広場A北 | 0 − 5 | 試合詳細(対戦番号9) |
| 11:00 | 介良富士対長岡・大篠連合 | 春野広場A北 | 2 − 0 | 試合詳細(対戦番号10) |
| 12:30 | 葉山メッツ対嶺北ジュニア | 春野広場A北 | 3 − 7 | 試合詳細(対戦番号12) |
| 15:00 | 横内オリオンズ対高知イーグルス | 春野広場A北 | 5 − 0 | 試合詳細(対戦番号8) |
| 09:00 | 附小スペクトルズ対秦SS | 春野広場A北 | 3 − 13 | 試合詳細(対戦番号14) |
| 10:30 | 浦ノ内タイガース対諸木スワローズ | 春野広場A北 | 1 − 6 | 試合詳細(対戦番号13) |
| 12:00 | 久礼・須崎連合対佐川ガッツ | 春野広場A北 | 1 − 9 | 試合詳細(対戦番号11) |
| 13:30 | 潮江ベースボールクラブ対高岡第二イーグルス | 春野広場A北 | 3 − 2 | 試合詳細(対戦番号15) |
| 10:00 | 横内オリオンズ対野市ファイヤーズ | 春野球場 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号4) |
| 11:30 | 介良富士対佐川ガッツ | 春野球場 | 7 − 4 | 試合詳細(対戦番号5) |
| 13:00 | 嶺北ジュニア対諸木スワローズ | 春野球場 | 4 − 2 | 試合詳細(対戦番号6) |
| 14:30 | 秦SS対潮江ベースボールクラブ | 春野球場 | 9 − 2 | 試合詳細(対戦番号7) |
| 09:00 | 横内オリオンズ対介良富士 | 春野球場 | 5 − 0 | 試合詳細(対戦番号2) |
| 11:00 | 嶺北ジュニア対秦SS | 春野球場 | 5 − 6 | 試合詳細(対戦番号3) |
| 11:00 | 横内オリオンズ対秦SS | 春野球場 | 1 − 0 | 試合詳細(対戦番号1) |
参加チーム (44)
- 1横内オリオンズ シード・2回戦から
- 2高須ZION シード・2回戦から
- 3
- 4
- 5高知イーグルス シード・2回戦から
- 6第四スラッガーズ シード・2回戦から
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11野市ファイヤーズ シード・2回戦から
- 12介良富士 シード・2回戦から
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17長岡・大篠連合 シード・2回戦から
- 18潮江東・春野・長浜連合 シード・2回戦から
- 19
- 20
- 21佐川ガッツ シード・2回戦から
- 22神田エースSS シード・2回戦から
- 23葉山メッツ シード・2回戦から
- 24朝倉第二ヤングタイガース シード・2回戦から
- 25
- 26
- 27野市東部ライオンズ シード・2回戦から
- 28浦ノ内タイガース シード・2回戦から
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33諸木スワローズ シード・2回戦から
- 34宿毛アスナローズ シード・2回戦から
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39秦SS シード・2回戦から
- 40高知LITTLE KING DREAMS シード・2回戦から
- 41
- 42
- 43稲生タイガース シード・2回戦から
- 44高岡第二イーグルス シード・2回戦から
大会情報
- 種目
- 軟式野球
- 開催日
- 2022-03-12
- 会場
- 未設定
- カテゴリ
- 小学生(全体)
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む