リーグ戦
2022年度 第4回 フェニックスカップ ライトウィング軟式野球・男女両方
11チーム参加 ・ リーグ戦 ・ 任意
リーグ戦
総当たりの対戦表です。試合結果を登録するとスコアを表示します。表は横にスクロールできます。
11チーム
左のチーム目線で、勝利は緑・敗北は青灰色で表示します。
| チーム | 山王御狩… | 加治タイ… | 二小バッ… | 荒幡ライ… | 所沢若松… | 小手指イ… | 所小ドリ… | 入間川ベ… | 豊岡タイ… | グリーン… | 金子少年… | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山王御狩場ヤンキース | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||
| 加治タイガース | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||
| 二小バッファローズ | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||
| 荒幡ライオンズ | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||
| 所沢若松サンダース | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||
| 小手指イーグリッツ | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||
| 所小ドリームス | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||
| 入間川ベアーズ | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||
| 豊岡タイガース | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||
| グリーンインパルス | - | 0 | 0 | 0 | - | — | ||||||||||
| 金子少年イーグルス | - | 0 | 0 | 0 | - | — |
TOURNAMENT PROFILE
2022年度 第4回 フェニックスカップ ライトウィング
11参加チーム
| 種目 | 軟式野球 |
|---|---|
| カテゴリ | - |
| 地区 | - |
| 開催日 | 2022-05-22 00:00:00 ~ 2022-08-08 00:00:00 |
| 会場 | 任意 |
| 順位決定方式 | 勝率 |
大会概要
読売新聞が後援となり、入間市の宮寺ロビンスが主催の大会となります。
全22チームを2つのブロック(ウィング)に分けて各チーム10試合の総当たり戦、上位各3チームが次のステージへ勝ち上がるという形になります。8月上旬までにブロック内の試合を終了できるよう自由に試合を組み込んでいくことになります。
PARTICIPATING TEAMS
参加チーム(11)
チームを選ぶと詳細・戦績へ
MATCH SCHEDULE
日程・試合
対戦相手と結果を、ひと目で。
0試合
試合はまだ登録されていません。
MATCH RESULTS
個別試合結果
対戦チームとスコアを一覧で。各試合の詳細・コメントもこちらから。
0試合
試合はまだ登録されていません。
LEAGUE STANDINGS
積み重ねた一戦が、順位になる。
順位・チーム戦績 / 勝率方式
11TEAMS
まだ試合結果が登録されていません。最初の一戦から、チームの戦績をここに表示します。
全チームの順位
現在登録されている結果・順位を表示
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 山王御狩場ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 加治タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 二小バッファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 荒幡ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 所沢若松サンダース | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 小手指イーグリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 所小ドリームス | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 入間川ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 豊岡タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | グリーンインパルス | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 金子少年イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
同順位のチームは同じ順位で表示します。勝率は勝敗がついた試合を対象に集計しています(引き分けを除く)。
この大会を持ち出す・共有する
大会掲示板
コメントはまだありません。
コメントの投稿・返信にはログインが必要です。ログインすると書き込み欄が表示されます。
ログインして書き込む