チーム一覧
3位 2位 2位 5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県
チーム情報
| チーム名 | 3位 2位 2位 5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 |
|---|
結果データ
| 大会数 | 1 |
|---|---|
| 試合数 | 5 |
| 勝利数 | 4 |
| 敗北数 | 1 |
| 引き分け数 | 0 |
| 勝率 | 80 % |
| 平均得点 | 0 点 |
| 平均失点 | 0 点 |
勝率
勝利 80% / 敗北 20% / 引分 0%
得失点率
No Data
試合
あ (剣道)3位 2位 2位 5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 - 3位 1位 3位 3位 1位 2位 1位 1位 1位 東京都
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-15 09:13:17]あ (剣道) 3位 2位 2位 5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 - 1位 3位 3位 3位 3位 3位 3位 9位 9位 茨城県
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-15 09:12:42]あ (剣道) 3位 2位 2位 5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 - 5位 5位 5位 5位 3位 5位 5位 17位 3位 熊本県
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-15 09:11:55]あ (剣道) 3位 2位 2位 5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 - 9位 17位 9位 9位 9位 9位 5位 5位 9位 静岡県
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-15 09:10:32]あ (剣道) 3位 2位 2位 5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 - 17位 33位 33位 17位 17位 17位 17位 33位 17位 福島県
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-15 09:07:17]@include('public.minmane.teams.pagination',['pager'=>$matches])