チーム一覧
3位 3位 3位 3位 3位 3位 9位 9位 茨城県
チーム情報
| チーム名 | 3位 3位 3位 3位 3位 3位 9位 9位 茨城県 |
|---|
結果データ
| 大会数 | 1 |
|---|---|
| 試合数 | 5 |
| 勝利数 | 5 |
| 敗北数 | 0 |
| 引き分け数 | 0 |
| 勝率 | 100 % |
| 平均得点 | 0 点 |
| 平均失点 | 0 点 |
勝率
勝利 100% / 敗北 0% / 引分 0%
得失点率
No Data
試合
あ (剣道)3位 3位 3位 3位 3位 3位 9位 9位 茨城県 - 5位 5位 1位 5位 3位 3位 3位 17位 大阪府
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-14 18:36:32]あ (剣道) 3位 3位 3位 3位 3位 3位 9位 9位 茨城県 - 1位 3位 3位 1位 2位 1位 1位 1位 東京都
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-14 18:36:03]あ (剣道) 3位 3位 3位 3位 3位 3位 9位 9位 茨城県 - 9位 9位 9位 9位 9位 17位 17位 17位 埼玉県
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-14 18:35:25]あ (剣道) 3位 3位 3位 3位 3位 3位 9位 9位 茨城県 - 9位 17位 9位 17位 17位 17位 9位 9位 福井県
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-14 18:34:14]あ (剣道) 3位 3位 3位 3位 3位 3位 9位 9位 茨城県 - 17位 17位 17位 17位 17位 17位 9位 5位 大分県
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-14 18:33:02]@include('public.minmane.teams.pagination',['pager'=>$matches])