チーム一覧
2位 5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県
チーム情報
| チーム名 | 2位 5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 |
|---|
結果データ
| 大会数 | 2 |
|---|---|
| 試合数 | 5 |
| 勝利数 | 4 |
| 敗北数 | 1 |
| 引き分け数 | 0 |
| 勝率 | 80 % |
| 平均得点 | 0 点 |
| 平均失点 | 0 点 |
勝率
勝利 80% / 敗北 20% / 引分 0%
得失点率
No Data
試合
う (剣道)2位 5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 - 3位 3位 1位 2位 1位 1位 1位 東京都
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-14 18:30:03]う (剣道) 2位 5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 - 3位 3位 3位 3位 3位 9位 9位 茨城県
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-14 18:29:50]う (剣道) 2位 5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 - 5位 5位 3位 5位 5位 17位 3位 熊本県
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-14 18:29:23]う (剣道) 2位 5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 - 9位 5位 5位 5位 9位 9位 9位 山梨県
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-14 18:28:45]う (剣道) 2位 5位 2位 1位 2位 2位 2位 千葉県 - 17位 9位 9位 9位 9位 17位 33位 岐阜県
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-14 18:26:41]@include('public.minmane.teams.pagination',['pager'=>$matches])