チーム一覧
2位 1位 1位 1位 東京都
チーム情報
| チーム名 | 2位 1位 1位 1位 東京都 |
|---|
結果データ
| 大会数 | 1 |
|---|---|
| 試合数 | 5 |
| 勝利数 | 5 |
| 敗北数 | 0 |
| 引き分け数 | 0 |
| 勝率 | 100 % |
| 平均得点 | 0 点 |
| 平均失点 | 0 点 |
勝率
勝利 100% / 敗北 0% / 引分 0%
得失点率
No Data
試合
う (剣道)2位 1位 1位 1位 東京都 - 1位 2位 2位 2位 千葉県
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-14 15:10:01]う (剣道) 2位 1位 1位 1位 東京都 - 5位 5位 17位 3位 熊本県
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-14 15:09:45]う (剣道) 2位 1位 1位 1位 東京都 - 5位 5位 3位 9位 愛知県
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-14 15:09:18]う (剣道) 2位 1位 1位 1位 東京都 - 9位 5位 5位 33位 東京都B
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-14 15:07:59]う (剣道) 2位 1位 1位 1位 東京都 - 17位 17位 17位 33位 群馬県
会場 試合日時 - [情報更新日:2026-05-14 15:07:16]@include('public.minmane.teams.pagination',['pager'=>$matches])