硬式野球
1970–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度38試合 19勝 19敗 0分
得失点:両スコアのある38試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間103試合 47勝 56敗 0分
得失点:両スコアのある103試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1 | 0% | 2 | 9 | 1 |
| 1976 | 3 | 33.3% | 5 | 7 | 3 |
| 1980 | 1 | 0% | 0 | 3 | 1 |
| 1987 | 1 | 0% | 0 | 3 | 1 |
| 1988 | 1 | 0% | 2 | 3 | 1 |
| 1999 | 3 | 33.3% | 2 | 5.33 | 3 |
| 2000 | 5 | 40% | 4.8 | 4.6 | 5 |
| 2001 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 3 |
| 2003 | 6 | 50% | 5.33 | 4.67 | 6 |
| 2004 | 3 | 66.7% | 3 | 2.33 | 3 |
| 2005 | 4 | 100% | 5.75 | 3.75 | 4 |
| 2006 | 2 | 0% | 2.5 | 5.5 | 2 |
| 2007 | 5 | 80% | 5.2 | 4 | 5 |
| 2008 | 4 | 25% | 4 | 5 | 4 |
| 2009 | 5 | 60% | 7.2 | 4 | 5 |
| 2010 | 6 | 50% | 7.5 | 6.17 | 6 |
| 2011 | 2 | 50% | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 2012 | 2 | 0% | 4.5 | 9 | 2 |
| 2013 | 5 | 40% | 5.4 | 6.8 | 5 |
| 2014 | 1 | 0% | 3 | 4 | 1 |
| 2015 | 1 | 0% | 5 | 7 | 1 |
| 2016 | 1 | 0% | 1 | 9 | 1 |
| 2017 | 3 | 33.3% | 5 | 7.33 | 3 |
| 2018 | 3 | 33.3% | 5 | 9 | 3 |
| 2019 | 3 | 33.3% | 4 | 4.33 | 3 |
| 2020 | 3 | 66.7% | 6.33 | 6.67 | 3 |
| 2021 | 2 | 50% | 8.5 | 9.5 | 2 |
| 2022 | 3 | 33.3% | 4.33 | 5.33 | 3 |
| 2023 | 4 | 50% | 4.75 | 5.5 | 4 |
| 2024 | 9 | 66.7% | 5.11 | 3.33 | 9 |
| 2025 | 4 | 50% | 12.25 | 6.5 | 4 |
| 2026 | 4 | 50% | 7.75 | 3.75 | 4 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 1 | 0% | 2 | 9 | 1 |
| 1975–1979 | 3 | 33.3% | 5 | 7 | 3 |
| 1980–1984 | 1 | 0% | 0 | 3 | 1 |
| 1985–1989 | 2 | 0% | 1 | 3 | 2 |
| 1995–1999 | 3 | 33.3% | 2 | 5.33 | 3 |
| 2000–2004 | 17 | 47.1% | 4.18 | 3.94 | 17 |
| 2005–2009 | 20 | 60% | 5.3 | 4.3 | 20 |
| 2010–2014 | 16 | 37.5% | 5.56 | 6.13 | 16 |
| 2015–2019 | 11 | 27.3% | 4.36 | 7.09 | 11 |
| 2020–2024 | 21 | 57.1% | 5.43 | 5.1 | 21 |
| 2025–2029 | 8 | 50% | 10 | 5.13 | 8 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
