硬式野球
1971–2019年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率54.5%
平均得点5.64
平均失点5
11試合 6勝 5敗 0分
得失点:両スコアのある11試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率54.5%
平均得点3.97
平均失点3.91
77試合 42勝 35敗 0分
得失点:両スコアのある77試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 |
| 1974 | 3 | 66.7% | 3 | 1.67 | 3 |
| 1983 | 1 | 0% | 2 | 3 | 1 |
| 1985 | 3 | 33.3% | 6.33 | 10 | 3 |
| 1987 | 1 | 0% | 3 | 7 | 1 |
| 1989 | 1 | 0% | 4 | 5 | 1 |
| 1990 | 5 | 100% | 3.6 | 1.6 | 5 |
| 1991 | 8 | 75% | 3 | 2.88 | 8 |
| 1992 | 1 | 100% | 4 | 0 | 1 |
| 1994 | 3 | 66.7% | 3 | 4.67 | 3 |
| 1996 | 1 | 0% | 0 | 5 | 1 |
| 1997 | 2 | 0% | 2.5 | 7 | 2 |
| 1998 | 6 | 83.3% | 4.83 | 2.5 | 6 |
| 1999 | 3 | 66.7% | 4 | 2.67 | 3 |
| 2000 | 6 | 50% | 3.83 | 2.67 | 6 |
| 2001 | 6 | 50% | 3.67 | 4.5 | 6 |
| 2002 | 1 | 0% | 0 | 2 | 1 |
| 2004 | 3 | 33.3% | 2.33 | 5.33 | 3 |
| 2006 | 1 | 0% | 3 | 5 | 1 |
| 2007 | 2 | 50% | 5 | 3.5 | 2 |
| 2009 | 1 | 0% | 2 | 3 | 1 |
| 2015 | 1 | 0% | 4 | 5 | 1 |
| 2016 | 6 | 66.7% | 5.83 | 4.5 | 6 |
| 2017 | 4 | 50% | 6.75 | 5.75 | 4 |
| 2018 | 4 | 50% | 5.5 | 4.75 | 4 |
| 2019 | 3 | 66.7% | 4.33 | 4.33 | 3 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 4 | 50% | 2.25 | 1.5 | 4 |
| 1980–1984 | 1 | 0% | 2 | 3 | 1 |
| 1985–1989 | 5 | 20% | 5.2 | 8.4 | 5 |
| 1990–1994 | 17 | 82.4% | 3.24 | 2.65 | 17 |
| 1995–1999 | 12 | 58.3% | 3.83 | 3.5 | 12 |
| 2000–2004 | 16 | 43.8% | 3.25 | 3.81 | 16 |
| 2005–2009 | 4 | 25% | 3.75 | 3.75 | 4 |
| 2015–2019 | 18 | 55.6% | 5.61 | 4.83 | 18 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
