硬式野球
1958–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率66.7%
平均得点6.5
平均失点3.13
30試合 20勝 10敗 0分
得失点:両スコアのある30試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率64%
平均得点4.34
平均失点2.78
139試合 89勝 50敗 0分
得失点:両スコアのある139試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 2 | 50% | 3 | 2 | 2 |
| 1961 | 2 | 50% | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 1963 | 4 | 75% | 5.25 | 2.75 | 4 |
| 1965 | 5 | 80% | 2.6 | 1 | 5 |
| 1968 | 3 | 66.7% | 2.33 | 2.67 | 3 |
| 1969 | 2 | 50% | 3.5 | 7 | 2 |
| 1970 | 2 | 50% | 3.5 | 3 | 2 |
| 1971 | 8 | 87.5% | 2.63 | 1 | 8 |
| 1972 | 6 | 66.7% | 3.67 | 2.5 | 6 |
| 1973 | 10 | 80% | 3.7 | 2.7 | 10 |
| 1974 | 8 | 87.5% | 4.75 | 0.63 | 8 |
| 1975 | 2 | 50% | 3 | 2.5 | 2 |
| 1976 | 6 | 66.7% | 5.5 | 4 | 6 |
| 1977 | 3 | 33.3% | 2.33 | 3.33 | 3 |
| 1978 | 2 | 0% | 1 | 3.5 | 2 |
| 1979 | 1 | 0% | 0 | 5 | 1 |
| 1981 | 3 | 33.3% | 3 | 3 | 3 |
| 1984 | 1 | 0% | 4 | 6 | 1 |
| 1985 | 2 | 50% | 6.5 | 4 | 2 |
| 1988 | 2 | 50% | 2 | 2 | 2 |
| 1989 | 3 | 100% | 6.67 | 3.33 | 3 |
| 1991 | 1 | 0% | 0 | 2 | 1 |
| 1994 | 6 | 66.7% | 6.83 | 4.33 | 6 |
| 1995 | 9 | 77.8% | 4.22 | 2.44 | 9 |
| 1997 | 4 | 50% | 4 | 3.75 | 4 |
| 2005 | 4 | 50% | 5 | 4.75 | 4 |
| 2006 | 2 | 50% | 3.5 | 3 | 2 |
| 2008 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 |
| 2009 | 1 | 0% | 1 | 3 | 1 |
| 2012 | 4 | 50% | 1.25 | 1.25 | 4 |
| 2017 | 5 | 80% | 6.8 | 2.2 | 5 |
| 2018 | 3 | 66.7% | 5.33 | 2.33 | 3 |
| 2019 | 4 | 75% | 10 | 3.25 | 4 |
| 2021 | 3 | 66.7% | 8.33 | 5 | 3 |
| 2022 | 4 | 75% | 7.25 | 1.5 | 4 |
| 2023 | 2 | 50% | 4.5 | 7 | 2 |
| 2024 | 2 | 50% | 9.5 | 5 | 2 |
| 2025 | 2 | 50% | 5 | 5 | 2 |
| 2026 | 5 | 60% | 2.6 | 1.6 | 5 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955–1959 | 2 | 50% | 3 | 2 | 2 |
| 1960–1964 | 6 | 66.7% | 4 | 2.33 | 6 |
| 1965–1969 | 10 | 70% | 2.7 | 2.7 | 10 |
| 1970–1974 | 34 | 79.4% | 3.68 | 1.79 | 34 |
| 1975–1979 | 14 | 42.9% | 3.43 | 3.64 | 14 |
| 1980–1984 | 4 | 25% | 3.25 | 3.75 | 4 |
| 1985–1989 | 7 | 71.4% | 5.29 | 3.14 | 7 |
| 1990–1994 | 7 | 57.1% | 5.86 | 4 | 7 |
| 1995–1999 | 13 | 69.2% | 4.15 | 2.85 | 13 |
| 2005–2009 | 8 | 37.5% | 3.5 | 3.63 | 8 |
| 2010–2014 | 4 | 50% | 1.25 | 1.25 | 4 |
| 2015–2019 | 12 | 75% | 7.5 | 2.58 | 12 |
| 2020–2024 | 11 | 63.6% | 7.45 | 4.09 | 11 |
| 2025–2029 | 7 | 57.1% | 3.29 | 2.57 | 7 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
