硬式野球
2001–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率39.1%
平均得点4.13
平均失点5.13
23試合 9勝 14敗 0分
得失点:両スコアのある23試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率37%
平均得点4.04
平均失点5.22
27試合 10勝 17敗 0分
得失点:両スコアのある27試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 0% | 0 | 5 | 1 |
| 2004 | 3 | 33.3% | 4.67 | 6 | 3 |
| 2017 | 1 | 0% | 6 | 7 | 1 |
| 2018 | 1 | 0% | 1 | 11 | 1 |
| 2019 | 1 | 0% | 0 | 3 | 1 |
| 2021 | 2 | 0% | 1 | 10.5 | 2 |
| 2022 | 5 | 60% | 5.2 | 4.2 | 5 |
| 2023 | 5 | 60% | 4.6 | 4.4 | 5 |
| 2024 | 2 | 50% | 4 | 3 | 2 |
| 2025 | 3 | 33.3% | 4 | 4.67 | 3 |
| 2026 | 3 | 33.3% | 5.67 | 4.33 | 3 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2004 | 4 | 25% | 3.5 | 5.75 | 4 |
| 2015–2019 | 3 | 0% | 2.33 | 7 | 3 |
| 2020–2024 | 14 | 50% | 4.21 | 5 | 14 |
| 2025–2029 | 6 | 33.3% | 4.83 | 4.5 | 6 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
