硬式野球
1971–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率31.6%
平均得点3.89
平均失点6.95
19試合 6勝 13敗 0分
得失点:両スコアのある19試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率30.8%
平均得点3.54
平均失点6.27
26試合 8勝 18敗 0分
得失点:両スコアのある26試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 2 | 50% | 3.5 | 4 | 2 |
| 2007 | 1 | 0% | 1 | 8 | 1 |
| 2008 | 1 | 0% | 0 | 3 | 1 |
| 2014 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 2 | 50% | 5 | 5.5 | 2 |
| 2017 | 1 | 0% | 0 | 8 | 1 |
| 2018 | 1 | 0% | 1 | 5 | 1 |
| 2019 | 3 | 33.3% | 2.67 | 5.33 | 3 |
| 2021 | 2 | 50% | 8.5 | 11 | 2 |
| 2023 | 4 | 50% | 2.75 | 5 | 4 |
| 2024 | 2 | 0% | 2 | 5 | 2 |
| 2025 | 4 | 50% | 7.5 | 8.5 | 4 |
| 2026 | 2 | 0% | 1.5 | 8.5 | 2 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 2 | 50% | 3.5 | 4 | 2 |
| 2005–2009 | 2 | 0% | 0.5 | 5.5 | 2 |
| 2010–2014 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 |
| 2015–2019 | 7 | 28.6% | 2.71 | 5.71 | 7 |
| 2020–2024 | 8 | 37.5% | 4 | 6.5 | 8 |
| 2025–2029 | 6 | 33.3% | 5.5 | 8.5 | 6 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
