硬式野球
1972–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度勝率51.5%
平均得点6.24
平均失点4.7
33試合 17勝 16敗 0分
得失点:両スコアのある33試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間勝率57.4%
平均得点4.91
平均失点3.63
136試合 78勝 58敗 0分
得失点:両スコアのある136試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 2 | 50% | 3.5 | 0.5 | 2 |
| 1974 | 6 | 83.3% | 4.33 | 1 | 6 |
| 1975 | 6 | 50% | 3.67 | 3.33 | 6 |
| 1977 | 1 | 0% | 2 | 4 | 1 |
| 1978 | 3 | 66.7% | 2.67 | 2.33 | 3 |
| 1980 | 4 | 75% | 4.25 | 2 | 4 |
| 1981 | 3 | 33.3% | 5.67 | 5.67 | 3 |
| 1984 | 3 | 66.7% | 4.67 | 4.67 | 3 |
| 1985 | 7 | 57.1% | 1.86 | 1.86 | 7 |
| 1986 | 8 | 62.5% | 3.25 | 2.38 | 8 |
| 1987 | 6 | 66.7% | 5.83 | 3.17 | 6 |
| 1988 | 7 | 85.7% | 7.29 | 2.71 | 7 |
| 1989 | 3 | 66.7% | 3 | 3 | 3 |
| 1990 | 1 | 0% | 3 | 4 | 1 |
| 1991 | 1 | 0% | 3 | 5 | 1 |
| 1992 | 5 | 80% | 3.6 | 2 | 5 |
| 1994 | 3 | 100% | 3.33 | 1.67 | 3 |
| 1995 | 6 | 50% | 5.33 | 4.67 | 6 |
| 1998 | 5 | 60% | 4.2 | 4.8 | 5 |
| 2001 | 1 | 0% | 3 | 9 | 1 |
| 2003 | 2 | 50% | 3.5 | 6 | 2 |
| 2008 | 5 | 40% | 2.6 | 3.4 | 5 |
| 2009 | 1 | 0% | 6 | 8 | 1 |
| 2010 | 4 | 50% | 7.5 | 5.5 | 4 |
| 2011 | 1 | 0% | 4 | 6 | 1 |
| 2012 | 4 | 75% | 8.25 | 4.25 | 4 |
| 2013 | 2 | 50% | 7 | 1.5 | 2 |
| 2014 | 1 | 0% | 8 | 9 | 1 |
| 2015 | 2 | 50% | 5 | 2 | 2 |
| 2017 | 2 | 0% | 7 | 8.5 | 2 |
| 2018 | 7 | 71.4% | 5.57 | 3.86 | 7 |
| 2019 | 4 | 50% | 3.5 | 3.75 | 4 |
| 2020 | 2 | 50% | 3.5 | 2 | 2 |
| 2021 | 4 | 50% | 11.75 | 4 | 4 |
| 2022 | 3 | 33.3% | 4.33 | 7.67 | 3 |
| 2023 | 3 | 33.3% | 14 | 7.33 | 3 |
| 2024 | 3 | 66.7% | 3 | 4 | 3 |
| 2025 | 4 | 75% | 5 | 3.75 | 4 |
| 2026 | 1 | 0% | 1 | 4 | 1 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 8 | 75% | 4.13 | 0.88 | 8 |
| 1975–1979 | 10 | 50% | 3.2 | 3.1 | 10 |
| 1980–1984 | 10 | 60% | 4.8 | 3.9 | 10 |
| 1985–1989 | 31 | 67.7% | 4.32 | 2.55 | 31 |
| 1990–1994 | 10 | 70% | 3.4 | 2.4 | 10 |
| 1995–1999 | 11 | 54.5% | 4.82 | 4.73 | 11 |
| 2000–2004 | 3 | 33.3% | 3.33 | 7 | 3 |
| 2005–2009 | 6 | 33.3% | 3.17 | 4.17 | 6 |
| 2010–2014 | 12 | 50% | 7.42 | 4.75 | 12 |
| 2015–2019 | 15 | 53.3% | 5.13 | 4.2 | 15 |
| 2020–2024 | 15 | 46.7% | 7.87 | 5.13 | 15 |
| 2025–2029 | 5 | 60% | 4.2 | 3.8 | 5 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
