硬式野球
1964–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度66試合 43勝 23敗 0分
得失点:両スコアのある66試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間168試合 101勝 67敗 0分
得失点:両スコアのある168試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 1 | 0% | 0 | 2 | 1 |
| 1965 | 5 | 80% | 3.4 | 1.2 | 5 |
| 1967 | 6 | 66.7% | 5.5 | 1.83 | 6 |
| 1970 | 6 | 100% | 4.17 | 1.83 | 6 |
| 1973 | 1 | 0% | 3 | 4 | 1 |
| 1976 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 |
| 1978 | 1 | 0% | 1 | 2 | 1 |
| 1979 | 1 | 0% | 1 | 3 | 1 |
| 1981 | 1 | 0% | 3 | 6 | 1 |
| 1984 | 3 | 66.7% | 6.67 | 4.67 | 3 |
| 1987 | 4 | 50% | 6.5 | 4.75 | 4 |
| 1990 | 4 | 50% | 4 | 2.5 | 4 |
| 1994 | 2 | 50% | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 1995 | 1 | 0% | 1 | 6 | 1 |
| 2000 | 2 | 0% | 1 | 5.5 | 2 |
| 2001 | 3 | 66.7% | 7.33 | 6 | 3 |
| 2002 | 3 | 33.3% | 3.33 | 5 | 3 |
| 2003 | 3 | 66.7% | 5.67 | 3.33 | 3 |
| 2004 | 7 | 71.4% | 7 | 5.57 | 7 |
| 2005 | 3 | 33.3% | 3.33 | 4 | 3 |
| 2006 | 1 | 0% | 2 | 3 | 1 |
| 2007 | 2 | 50% | 8.5 | 2 | 2 |
| 2008 | 1 | 0% | 3 | 4 | 1 |
| 2009 | 4 | 50% | 5.75 | 5.25 | 4 |
| 2010 | 3 | 33.3% | 5.33 | 6.33 | 3 |
| 2011 | 3 | 33.3% | 3.67 | 4.33 | 3 |
| 2012 | 3 | 33.3% | 3 | 7.67 | 3 |
| 2013 | 1 | 0% | 3 | 6 | 1 |
| 2014 | 9 | 77.8% | 5.44 | 2 | 9 |
| 2015 | 9 | 77.8% | 6.56 | 2.78 | 9 |
| 2016 | 8 | 75% | 5.13 | 2.63 | 8 |
| 2017 | 8 | 75% | 5.75 | 3.13 | 8 |
| 2018 | 7 | 71.4% | 7.29 | 3.57 | 7 |
| 2019 | 8 | 62.5% | 3.88 | 2.25 | 8 |
| 2020 | 3 | 66.7% | 1.67 | 1.67 | 3 |
| 2021 | 9 | 66.7% | 5 | 1.44 | 9 |
| 2022 | 1 | 0% | 1 | 6 | 1 |
| 2023 | 8 | 75% | 3.88 | 4.25 | 8 |
| 2024 | 10 | 70% | 5.7 | 3 | 10 |
| 2025 | 8 | 50% | 3.63 | 3.5 | 8 |
| 2026 | 4 | 50% | 2.75 | 2 | 4 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960–1964 | 1 | 0% | 0 | 2 | 1 |
| 1965–1969 | 11 | 72.7% | 4.55 | 1.55 | 11 |
| 1970–1974 | 7 | 85.7% | 4 | 2.14 | 7 |
| 1975–1979 | 3 | 0% | 0.67 | 2 | 3 |
| 1980–1984 | 4 | 50% | 5.75 | 5 | 4 |
| 1985–1989 | 4 | 50% | 6.5 | 4.75 | 4 |
| 1990–1994 | 6 | 50% | 3.5 | 2.5 | 6 |
| 1995–1999 | 1 | 0% | 1 | 6 | 1 |
| 2000–2004 | 18 | 55.6% | 5.56 | 5.17 | 18 |
| 2005–2009 | 11 | 36.4% | 5 | 4 | 11 |
| 2010–2014 | 19 | 52.6% | 4.63 | 4.16 | 19 |
| 2015–2019 | 40 | 72.5% | 5.7 | 2.85 | 40 |
| 2020–2024 | 31 | 67.7% | 4.48 | 2.84 | 31 |
| 2025–2029 | 12 | 50% | 3.33 | 3 | 12 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
