硬式野球
1972–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度65試合 49勝 16敗 0分
得失点:両スコアのある65試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間172試合 112勝 60敗 0分
得失点:両スコアのある172試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 3 | 100% | 4 | 1.33 | 3 |
| 1973 | 1 | 0% | 1 | 8 | 1 |
| 1974 | 4 | 50% | 1.25 | 3.25 | 4 |
| 1975 | 1 | 0% | 0 | 6 | 1 |
| 1980 | 3 | 33.3% | 1 | 4 | 3 |
| 1981 | 2 | 50% | 7 | 2.5 | 2 |
| 1982 | 1 | 0% | 4 | 16 | 1 |
| 1987 | 5 | 60% | 4.8 | 2.8 | 5 |
| 1988 | 4 | 75% | 6.75 | 4 | 4 |
| 1989 | 1 | 0% | 2 | 7 | 1 |
| 1990 | 1 | 0% | 2 | 5 | 1 |
| 1992 | 1 | 0% | 3 | 5 | 1 |
| 1993 | 4 | 50% | 4.75 | 2.75 | 4 |
| 1994 | 3 | 33.3% | 3.33 | 3.67 | 3 |
| 1995 | 2 | 50% | 5.5 | 4 | 2 |
| 1997 | 5 | 80% | 4.4 | 3.4 | 5 |
| 1999 | 1 | 0% | 11 | 17 | 1 |
| 2000 | 1 | 0% | 4 | 7 | 1 |
| 2002 | 1 | 0% | 0 | 3 | 1 |
| 2003 | 5 | 80% | 2.8 | 2 | 5 |
| 2005 | 3 | 33.3% | 4 | 5.33 | 3 |
| 2006 | 1 | 0% | 2 | 4 | 1 |
| 2007 | 2 | 50% | 3 | 4.5 | 2 |
| 2008 | 1 | 0% | 1 | 3 | 1 |
| 2009 | 10 | 70% | 2.6 | 2.3 | 10 |
| 2010 | 4 | 50% | 5.25 | 2.75 | 4 |
| 2011 | 9 | 77.8% | 6.89 | 3.22 | 9 |
| 2012 | 8 | 75% | 6.75 | 2.38 | 8 |
| 2013 | 8 | 87.5% | 6.5 | 3.75 | 8 |
| 2014 | 2 | 0% | 3.5 | 9 | 2 |
| 2015 | 7 | 71.4% | 6 | 3.43 | 7 |
| 2016 | 3 | 66.7% | 4.67 | 1.33 | 3 |
| 2017 | 9 | 66.7% | 6.89 | 2.56 | 9 |
| 2018 | 6 | 66.7% | 6.33 | 3.5 | 6 |
| 2019 | 8 | 75% | 6.75 | 2.5 | 8 |
| 2020 | 6 | 83.3% | 7.17 | 2.83 | 6 |
| 2021 | 7 | 85.7% | 5.86 | 1.43 | 7 |
| 2023 | 2 | 50% | 6 | 4.5 | 2 |
| 2024 | 8 | 75% | 8.38 | 2.38 | 8 |
| 2025 | 10 | 70% | 5.6 | 3.4 | 10 |
| 2026 | 9 | 88.9% | 5.44 | 1.89 | 9 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 8 | 62.5% | 2.25 | 3.13 | 8 |
| 1975–1979 | 1 | 0% | 0 | 6 | 1 |
| 1980–1984 | 6 | 33.3% | 3.5 | 5.5 | 6 |
| 1985–1989 | 10 | 60% | 5.3 | 3.7 | 10 |
| 1990–1994 | 9 | 33.3% | 3.78 | 3.56 | 9 |
| 1995–1999 | 8 | 62.5% | 5.5 | 5.25 | 8 |
| 2000–2004 | 7 | 57.1% | 2.57 | 2.86 | 7 |
| 2005–2009 | 17 | 52.9% | 2.76 | 3.24 | 17 |
| 2010–2014 | 31 | 71% | 6.32 | 3.45 | 31 |
| 2015–2019 | 33 | 69.7% | 6.36 | 2.79 | 33 |
| 2020–2024 | 23 | 78.3% | 7.09 | 2.39 | 23 |
| 2025–2029 | 19 | 78.9% | 5.53 | 2.68 | 19 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
