硬式野球
1971–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度36試合 16勝 20敗 0分
得失点:両スコアのある36試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間144試合 72勝 72敗 0分
得失点:両スコアのある144試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1 | 0% | 2 | 5 | 1 |
| 1973 | 2 | 50% | 3.5 | 0.5 | 2 |
| 1974 | 4 | 50% | 4.5 | 6.25 | 4 |
| 1975 | 1 | 0% | 1 | 6 | 1 |
| 1978 | 9 | 66.7% | 4.44 | 3.44 | 9 |
| 1979 | 8 | 62.5% | 3.38 | 2.75 | 8 |
| 1980 | 7 | 57.1% | 4.71 | 2 | 7 |
| 1981 | 7 | 85.7% | 5.14 | 2.29 | 7 |
| 1985 | 4 | 50% | 3.75 | 4.75 | 4 |
| 1988 | 1 | 0% | 2 | 4 | 1 |
| 1989 | 1 | 0% | 1 | 2 | 1 |
| 1991 | 1 | 0% | 2 | 4 | 1 |
| 1992 | 5 | 40% | 1.6 | 3.8 | 5 |
| 1995 | 4 | 50% | 4.75 | 5.5 | 4 |
| 1996 | 3 | 33.3% | 3 | 5.33 | 3 |
| 1997 | 1 | 0% | 5 | 7 | 1 |
| 1998 | 2 | 0% | 2 | 4.5 | 2 |
| 1999 | 3 | 33.3% | 1.67 | 4.33 | 3 |
| 2001 | 2 | 50% | 6 | 2.5 | 2 |
| 2002 | 2 | 50% | 4 | 6 | 2 |
| 2003 | 1 | 0% | 2 | 4 | 1 |
| 2006 | 8 | 75% | 6.25 | 4.25 | 8 |
| 2007 | 5 | 60% | 4.2 | 2.4 | 5 |
| 2008 | 2 | 50% | 5 | 5 | 2 |
| 2009 | 8 | 62.5% | 7.75 | 3.38 | 8 |
| 2011 | 2 | 0% | 4.5 | 6.5 | 2 |
| 2012 | 3 | 66.7% | 1.33 | 2 | 3 |
| 2013 | 2 | 50% | 3.5 | 6 | 2 |
| 2014 | 1 | 0% | 5 | 8 | 1 |
| 2015 | 4 | 50% | 6.75 | 5 | 4 |
| 2016 | 4 | 50% | 5 | 6.25 | 4 |
| 2017 | 2 | 0% | 5.5 | 7 | 2 |
| 2018 | 3 | 33.3% | 3.67 | 10 | 3 |
| 2019 | 2 | 0% | 2 | 6 | 2 |
| 2020 | 2 | 50% | 6.5 | 6 | 2 |
| 2021 | 2 | 0% | 1.5 | 7 | 2 |
| 2022 | 7 | 57.1% | 4.71 | 3.14 | 7 |
| 2023 | 3 | 33.3% | 5.67 | 7 | 3 |
| 2024 | 4 | 50% | 7.25 | 5.75 | 4 |
| 2025 | 4 | 50% | 7 | 3.25 | 4 |
| 2026 | 7 | 71.4% | 5.14 | 4.14 | 7 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970–1974 | 7 | 42.9% | 3.86 | 4.43 | 7 |
| 1975–1979 | 18 | 61.1% | 3.78 | 3.28 | 18 |
| 1980–1984 | 14 | 71.4% | 4.93 | 2.14 | 14 |
| 1985–1989 | 6 | 33.3% | 3 | 4.17 | 6 |
| 1990–1994 | 6 | 33.3% | 1.67 | 3.83 | 6 |
| 1995–1999 | 13 | 30.8% | 3.23 | 5.15 | 13 |
| 2000–2004 | 5 | 40% | 4.4 | 4.2 | 5 |
| 2005–2009 | 23 | 65.2% | 6.22 | 3.61 | 23 |
| 2010–2014 | 8 | 37.5% | 3.13 | 4.88 | 8 |
| 2015–2019 | 15 | 33.3% | 4.87 | 6.73 | 15 |
| 2020–2024 | 18 | 44.4% | 5.28 | 5.11 | 18 |
| 2025–2029 | 11 | 63.6% | 5.82 | 3.82 | 11 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
