硬式野球
1980–2026年度の記録直近10年
2017–2026年度110試合 89勝 21敗 0分
得失点:両スコアのある110試合で集計(PK等の追加スコアを除く)通算
公開記録全期間269試合 193勝 76敗 0分
得失点:両スコアのある269試合で集計(PK等の追加スコアを除く)強さの推移
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2 | 0% | 0 | 2.5 | 2 |
| 1982 | 1 | 0% | 1 | 4 | 1 |
| 1985 | 5 | 80% | 4.2 | 0.6 | 5 |
| 1986 | 1 | 0% | 1 | 4 | 1 |
| 1987 | 3 | 33.3% | 3 | 4.67 | 3 |
| 1989 | 2 | 50% | 5.5 | 5.5 | 2 |
| 1990 | 5 | 60% | 6 | 5.2 | 5 |
| 1991 | 2 | 50% | 4.5 | 3.5 | 2 |
| 1992 | 2 | 50% | 11 | 11 | 2 |
| 1993 | 4 | 50% | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 1994 | 4 | 75% | 7.25 | 3.5 | 4 |
| 1995 | 3 | 66.7% | 4.33 | 4.33 | 3 |
| 1996 | 8 | 75% | 7 | 2.5 | 8 |
| 1997 | 1 | 0% | 0 | 11 | 1 |
| 1998 | 5 | 60% | 5.2 | 6.4 | 5 |
| 1999 | 5 | 80% | 4.8 | 3.2 | 5 |
| 2000 | 1 | 0% | 3 | 5 | 1 |
| 2001 | 1 | 0% | 3 | 10 | 1 |
| 2002 | 7 | 57.1% | 5.57 | 6.29 | 7 |
| 2003 | 6 | 50% | 7.17 | 3 | 6 |
| 2004 | 9 | 77.8% | 7.89 | 2 | 9 |
| 2005 | 9 | 55.6% | 5.22 | 4.33 | 9 |
| 2006 | 5 | 80% | 8 | 4 | 5 |
| 2007 | 10 | 80% | 5.9 | 2.1 | 10 |
| 2008 | 11 | 72.7% | 4.45 | 2.64 | 11 |
| 2009 | 4 | 75% | 5.5 | 1.75 | 4 |
| 2010 | 6 | 50% | 3.33 | 4 | 6 |
| 2011 | 6 | 66.7% | 5.33 | 3 | 6 |
| 2012 | 3 | 66.7% | 7.33 | 5 | 3 |
| 2013 | 9 | 77.8% | 6.78 | 3 | 9 |
| 2014 | 5 | 60% | 5.4 | 2.6 | 5 |
| 2015 | 9 | 88.9% | 5.56 | 1.89 | 9 |
| 2016 | 5 | 80% | 5.2 | 1.6 | 5 |
| 2017 | 12 | 83.3% | 5.75 | 2.33 | 12 |
| 2018 | 10 | 70% | 8.4 | 4.4 | 10 |
| 2019 | 8 | 75% | 6.88 | 2.75 | 8 |
| 2020 | 2 | 50% | 3.5 | 1.5 | 2 |
| 2021 | 13 | 84.6% | 5 | 1.85 | 13 |
| 2022 | 4 | 100% | 6.5 | 3 | 4 |
| 2023 | 13 | 92.3% | 7.15 | 2 | 13 |
| 2024 | 21 | 85.7% | 6.9 | 1.62 | 21 |
| 2025 | 11 | 63.6% | 5.18 | 2.55 | 11 |
| 2026 | 16 | 81.3% | 6.75 | 2.63 | 16 |
勝率(%)
平均得点・平均失点
● 平均得点● 平均失点
年代ごとの数値を見る
| 年度 | 試合 | 勝率 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点集計試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980–1984 | 3 | 0% | 0.33 | 3 | 3 |
| 1985–1989 | 11 | 54.5% | 3.82 | 2.91 | 11 |
| 1990–1994 | 17 | 58.8% | 6.35 | 5.12 | 17 |
| 1995–1999 | 22 | 68.2% | 5.41 | 4.18 | 22 |
| 2000–2004 | 24 | 58.3% | 6.63 | 3.96 | 24 |
| 2005–2009 | 39 | 71.8% | 5.56 | 2.97 | 39 |
| 2010–2014 | 29 | 65.5% | 5.59 | 3.34 | 29 |
| 2015–2019 | 44 | 79.5% | 6.45 | 2.7 | 44 |
| 2020–2024 | 53 | 86.8% | 6.34 | 1.87 | 53 |
| 2025–2029 | 27 | 74.1% | 6.11 | 2.59 | 27 |
記録のない年は補間しません。大会・対戦相手や記録の充実度によって数値は変わります。
